Zoom Top 500 SC
Geral | ||
---|---|---|
Nome Técnico:
Flutriafol
Registro MAPA:
19224
Empresa Registrante:
Sinon |
Composição | ||
---|---|---|
Ingrediente Ativo | Concentração | |
Flutriafol | 500 g/L |
Classificação | ||
---|---|---|
Técnica de Aplicação:
Terrestre
Classe Agronômica:
Fungicida
Toxicológica:
4 - Produto Pouco Tóxico
Ambiental:
III - Produto perigoso
Inflamabilidade:
Não inflamável
Corrosividade:
Não corrosivo
Formulação:
Suspensão Concentrada (SC)
Modo de Ação:
Sistêmico |
Indicações de Uso
Abacaxi | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Chalara paradoxa (Podridão-negra) | veja aqui | veja aqui | |
Fusarium subglutinans (Fusariose) | veja aqui | veja aqui |
Abobrinha | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Colletotrichum gloeosporioides f. sp. cucurbitae (Antracnose) | veja aqui | veja aqui | |
Sphaerotheca fuliginea (Oídio) | veja aqui | veja aqui |
Algodão | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Colletotrichum gossypii (Tombamento) | veja aqui | veja aqui | |
Ramularia areola (Ramularia) | veja aqui | veja aqui |
Aveia | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Puccinia coronata var. avenae (Ferrugem da folha) | veja aqui | veja aqui |
Banana | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Mycosphaerella fijiensis (Sigatoka negra) | veja aqui | veja aqui | |
Mycosphaerella musicola (Mal da sigatoka) | veja aqui | veja aqui |
Batata | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Alternaria solani (Pinta preta grande) | veja aqui | veja aqui |
Batata yacon | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Alternaria alternata (Mancha de alternaria) | veja aqui | veja aqui |
Berinjela | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Cercospora melongenae (Cercosporiose) | veja aqui | veja aqui | |
Colletotrichum spp (Antracnose) | veja aqui | veja aqui | |
Puccinia spp. (Ferrugem) | veja aqui | veja aqui |
Cacau | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Colletotrichum gloeosporioides (Antracnose) | veja aqui | veja aqui | |
Moniliophthora roreri (Monilíase) | veja aqui | veja aqui |
Café | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Hemileia vastatrix (Ferrugem do cafeeiro) | veja aqui | veja aqui |
Canola | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Alternaria brassicae (Mancha preta) | veja aqui | veja aqui | |
Leptosphaeria maculans (Canela-preta) | veja aqui | veja aqui |
Cará | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Colletotrichum gloeosporioides (Antracnose) | veja aqui | veja aqui | |
Curvularia eragrostidis (Queima-das-folhas) | veja aqui | veja aqui |
Cupuaçu | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Crinipellis perniciosa (Vassoura de bruxa) | veja aqui | veja aqui |
Ervilha | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Ascochyta pisi (Mancha de ascochyta) | veja aqui | veja aqui | |
Erysiphe polygoni (Oídio) | veja aqui | veja aqui | |
Oidium erysiphoides (Oídio) | veja aqui | veja aqui |
Feijão | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Phaeoisariopsis griseola (Mancha angular) | veja aqui | veja aqui |
Gengibre | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Phyllosticta zingiberi (Mancha-de-phyllosticta) | veja aqui | veja aqui |
Grão-de-bico | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Ascochyta rabiei (Queima-de-ascochyta) | veja aqui | veja aqui |
Guaraná | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Colletotrichum guaranicola (Antracnose-do-guaraná) | veja aqui | veja aqui |
Inhame | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Colletotrichum gloeosporioides (Antracnose) | veja aqui | veja aqui | |
Curvularia eragrostidis (Queima-das-folhas) | veja aqui | veja aqui |
Jiló | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Colletotrichum gloeosporioides (Antracnose) | veja aqui | veja aqui |
Lentilha | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Ascochyta lentis (Mancha-de-ascochyta) | veja aqui | veja aqui | |
Colletotrichum truncatum (Podridão dos grãos e das sementes) | veja aqui | veja aqui |
Linhaça | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Colletotrichum lini (Antracnose) | veja aqui | veja aqui | |
Melampsora lini (Ferrugem-do-linho) | veja aqui | veja aqui |
Mandioquinha-salsa | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Alternaria spp (Pinta preta) | veja aqui | veja aqui | |
Colletotrichum spp (Antracnose) | veja aqui | veja aqui | |
Leveillula taurica (Oídio) | veja aqui | veja aqui | |
Septoria sp. (Mandioquinha-salsa) | veja aqui | veja aqui |
Manga | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Glomerella cingulata (Podridão amarga da macieira) | veja aqui | veja aqui | |
Oidium mangiferae (Oídio) | veja aqui | veja aqui |
Maxixe | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Myrothecium roridum (Mancha-de-mirotécio) | veja aqui | veja aqui |
Melão | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Sphaerotheca fuliginea (Oídio) | veja aqui | veja aqui |
Nabo | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Alternaria spp (Pinta preta) | veja aqui | veja aqui |
Pimenta | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Colletotrichum spp (Antracnose) | veja aqui | veja aqui |
Pimentão | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Colletotrichum spp (Antracnose) | veja aqui | veja aqui |
Quiabo | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Cercospora hibiscina (Cercosporiose-do-quiabeiro) | veja aqui | veja aqui | |
Erysiphe cichoracearum (Oídio) | veja aqui | veja aqui |
Rabanete | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Alternaria spp (Pinta preta) | veja aqui | veja aqui |
Tomate | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Alternaria solani (Pinta preta grande) | veja aqui | veja aqui |
Tipo: Balde
Material: Metálico
Capacidade: 20 L;
Tipo: bombona
Material: Plástico
Capacidade: 10; 20; 50; 100; 110; 200; 250 L;
Tipo: Frasco
Material: Plástico
Capacidade: 0,25; 0,5; 1,0; 5,0; 10; 20; 50 L.
Conforme bula lançada no Sistema Agrofit – MAPA.
De acordo com as recomendações aprovadas pelo órgão responsável pela Saúde Humana – ANVISA/MS.
De acordo com as recomendações aprovadas pelo órgão responsável pelo Meio Ambiente – IBAMA/MMA.
Sempre que houver disponibilidade de informações sobre programas de Manejo Integrado, provenientes da pesquisa pública ou privada, recomenda-se que estes programas sejam implementados.
De acordo com as recomendações aprovadas pelo Comitê de Ação à Resistência a Fungicidas - FRAC - BR.