Delegate
Geral | ||
---|---|---|
Nome Técnico:
Espinetoram
Registro MAPA:
14414
Empresa Registrante:
CTVA Proteção de Cultivos |
Composição | ||
---|---|---|
Ingrediente Ativo | Concentração | |
Espinetoram | 250 g/kg |
Classificação | ||
---|---|---|
Técnica de Aplicação:
Terrestre/Aérea
Classe Agronômica:
Inseticida
Toxicológica:
5 - Produto Improvável de Causar Dano Agudo
Ambiental:
II - Produto muito perigoso
Inflamabilidade:
Não inflamável
Corrosividade:
Não corrosivo
Formulação:
Granulado Dispersível (WG)
Modo de Ação:
Não sistêmico |
Indicações de Uso
Acelga | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Agrotis ipsilon (Lagarta rosca) | veja aqui | veja aqui | |
Helicoverpa armigera (Helicoverpa) | veja aqui | veja aqui | |
Thrips tabaci (Tripes do fumo) | veja aqui | veja aqui |
Acerola | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Ceratitis capitata (Mosca do mediterrâneo) | veja aqui | veja aqui |
Alface | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Frankliniella occidentalis (Tripes) | veja aqui | veja aqui |
Almeirão | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Agrotis ipsilon (Lagarta rosca) | veja aqui | veja aqui | |
Liriomyza huidobrensis (Larva minadora) | veja aqui | veja aqui | |
Thrips tabaci (Tripes do fumo) | veja aqui | veja aqui |
Amora negra | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Automeris memusae (Lagarta das folhas) | veja aqui | veja aqui | |
Drosophila suzukii (Drosofila) | veja aqui | veja aqui | |
Frankliniella occidentalis (Tripes) | veja aqui | veja aqui |
Anonáceas | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Ecdytolopha aurantiana (Bicho furão) | veja aqui | veja aqui |
Azeitona | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Palpita unionalis (Traça da oliveira) | veja aqui | veja aqui |
Batata | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Chrysodeixis includens (Falsa-Medideira) | veja aqui | veja aqui | |
Liriomyza huidobrensis (Larva minadora) | veja aqui | veja aqui |
Batata yacon | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Agrotis ipsilon (Lagarta rosca) | veja aqui | veja aqui | |
Liriomyza sp (Larva minadora) | veja aqui | veja aqui |
Batata-doce | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Megastes pusialis (Broca-do-colo) | veja aqui | veja aqui |
Beterraba | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Agrotis ipsilon (Lagarta rosca) | veja aqui | veja aqui | |
Chrysodeixis includens (Falsa-Medideira) | veja aqui | veja aqui | |
Liriomyza sp (Larva minadora) | veja aqui | veja aqui |
Cará | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Chrysodeixis includens (Falsa-Medideira) | veja aqui | veja aqui |
Chalota | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Agrotis ipsilon (Lagarta rosca) | veja aqui | veja aqui | |
Thrips palmi (Tripes) | veja aqui | veja aqui | |
Thrips tabaci (Tripes do fumo) | veja aqui | veja aqui |
Chuchu | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Agrotis ipsilon (Lagarta rosca) | veja aqui | veja aqui | |
Diaphania hyalinata (Broca das cucurbitáceas) | veja aqui | veja aqui |
Citros | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Diaphorina citri (Psilideo) | veja aqui | veja aqui | |
Ecdytolopha aurantiana (Bicho furão) | veja aqui | veja aqui |
Cupuaçu | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Ecdytolopha aurantiana (Bicho furão) | veja aqui | veja aqui | |
Macrosoma tipulata (Lagarta-das-folhas) | veja aqui | veja aqui |
Espinafre | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Plutella xylostella (Traças das crucíferas) | veja aqui | veja aqui | |
Thrips tabaci (Tripes do fumo) | veja aqui | veja aqui |
Estévia | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Agrotis ipsilon (Lagarta rosca) | veja aqui | veja aqui |
Figo | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Azochis gripusalis (Broca da figueira) | veja aqui | veja aqui | |
Zaprionus indianus (Mosca-do-figo) | veja aqui | veja aqui |
Framboesa | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Drosophila suzukii (Drosofila) | veja aqui | veja aqui | |
Frankliniella occidentalis (Tripes) | veja aqui | veja aqui |
Gengibre | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Agrotis ipsilon (Lagarta rosca) | veja aqui | veja aqui | |
Elasmopalpus lignosellus (Broca do colo) | veja aqui | veja aqui | |
Mocis latipes (Curuquerê dos capinzais) | veja aqui | veja aqui |
Guaraná | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Ecdytolopha aurantiana (Bicho furão) | veja aqui | veja aqui | |
Liothrips adisi (Tripes) | veja aqui | veja aqui |
Inhame | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Chrysodeixis includens (Falsa-Medideira) | veja aqui | veja aqui |
Lichia | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Ecdytolopha aurantiana (Bicho furão) | veja aqui | veja aqui | |
Frankliniella schultzei (Tripes) | veja aqui | veja aqui | |
Selenothrips rubrocinctus (Tripes) | veja aqui | veja aqui |
Maçã | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Bonagota cranaodes (Lagarta enroladeira) | veja aqui | veja aqui | |
Grapholita molesta (Mariposa oriental) | veja aqui | veja aqui |
Macadâmia | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Cryptophlebia illepida (Broca-da-amêndoa) | veja aqui | veja aqui |
Mandioquinha-salsa | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Agrotis ipsilon (Lagarta rosca) | veja aqui | veja aqui |
Mangaba | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Anastrepha fraterculus (Mosca sul americana) | veja aqui | veja aqui | |
Ceratitis capitata (Mosca do mediterrâneo) | veja aqui | veja aqui |
Marmelo | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Anastrepha fraterculus (Mosca sul americana) | veja aqui | veja aqui | |
Grapholita molesta (Mariposa oriental) | veja aqui | veja aqui |
Maxixe | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Agrotis ipsilon (Lagarta rosca) | veja aqui | veja aqui | |
Liriomyza spp (Larva minadora) | veja aqui | veja aqui |
Melão | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Liriomyza trifolii (Larva minadora) | veja aqui | veja aqui |
Mirtilo | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Drosophila suzukii (Drosofila) | veja aqui | veja aqui | |
Tolype innocens (Lagarta-urticante) | veja aqui | veja aqui |
Morango | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Drosophila suzukii (Drosofila) | veja aqui | veja aqui | |
Frankliniella occidentalis (Tripes) | veja aqui | veja aqui | |
Thrips tabaci (Tripes do fumo) | veja aqui | veja aqui |
Mostarda | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Ascia monuste orseis (Lagarta da couve) | veja aqui | veja aqui | |
Plutella xylostella (Traças das crucíferas) | veja aqui | veja aqui |
Nectarina | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Anastrepha fraterculus (Mosca sul americana) | veja aqui | veja aqui | |
Grapholita molesta (Mariposa oriental) | veja aqui | veja aqui | |
Thrips palmi (Tripes) | veja aqui | veja aqui |
Nêspera | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Anastrepha fraterculus (Mosca sul americana) | veja aqui | veja aqui | |
Grapholita molesta (Mariposa oriental) | veja aqui | veja aqui |
Pepino | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Frankliniella occidentalis (Tripes) | veja aqui | veja aqui | |
Liriomyza huidobrensis (Larva minadora) | veja aqui | veja aqui | |
Thrips palmi (Tripes) | veja aqui | veja aqui |
Pera | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Anastrepha fraterculus (Mosca sul americana) | veja aqui | veja aqui | |
Grapholita molesta (Mariposa oriental) | veja aqui | veja aqui |
Pimentão | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Frankliniella occidentalis (Tripes) | veja aqui | veja aqui |
Pitanga | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Timocratica palpalis (Broca das mirtáceas) | veja aqui | veja aqui |
Seriguela | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Ceratitis capitata (Mosca do mediterrâneo) | veja aqui | veja aqui | |
Frankliniella schultzei (Tripes) | veja aqui | veja aqui |
Frasco (plástico): 0,03; 0,04; 0,05; 0,06; 0,09; 0,1; 0,12; 0,15; 0,18; 0,2; 0,24; 0,3; 0,4; 0,5; 1,0 kg;
Saco (hidrssolúvel): 0,03; 0,04; 0,05; 0,06; 0,09; 0,1; 0,12; 0,15; 0,18; 0,2; 0,24; 0,3; 0,4; 0,5 kg;
Saco (plástico): 0,03; 0,04; 0,05; 0,06; 0,09; 0,1; 0,12; 0,15; 0,18; 0,2; 0,24; 0,3; 0,4; 0,5; 1,0; 1,2; 2,4; 5,0; 10 kg;
Saco (metal): 0,1; 0,12; 0,2; 0,24; 0,3; 0,4; 0,5; 1,0; 1,2; 2,4; 5,0; 10 kg;
Tambor (metal/plástico): 50; 100; 200 kg.
INSTRUÇÕES DE USO
O produto é um inseticida não sistêmico recomendado para o controle de pragas nas culturas de Abóbora, Abobrinha, Acerola, Alho, Ameixa, Amora, Azeitona, Batata, Batata doce, Batata Yacon, Berinjela, Beterraba, Caju, Caqui, Cará, Carambola, Cebola, Chalota, Chuchu, Citros, Crisântemo, Figo, Framboesa, Gengibre, Goiaba, Inhame, Jiló, Maçã, Mandioca, Mandioquinha-salsa, Mangaba, Marmelo, Maxixe, Melancia, Melão, Mirtilo, Morango, Nabo, Nectarina, Nêspera, Pepino, Pera, Pêssego, Pimenta, Pimentão, Pitanga, Quiabo, Rabanete, Siriguela, Tomate e Uva.
MODO E EQUIPAMENTOS DE APLICAÇÃO
Delegate poderá ser aplicado por meio de pulverizadores costais (manual ou motorizado) e tratorizados. Para os cultivos de Maçã e Citros poderão ser utilizados atomizadores costais ou motorizados. Para os cultivos da Maçã, Citros e Batata também poderão ser empregadas aeronaves agrícolas equipadas com barras e pontas específicas. O volume de calda varia de acordo com a cultura, devendo ser aplicado em quantidade de água suficiente para uma cobertura completa e uniforme das plantas.
Aplicações Terrestres:
Os parâmetros de aplicação através de equipamento tratorizado ou costal, como tipo de pontas, pressão de trabalho, entre outros, deverão seguir as recomendações do modelo do pulverizador definido pelo fabricante e as recomendações do Engenheiro Agrônomo, seguindo as boas práticas agrícolas.
Aplicações com Aeronaves Agrícolas
Esta modalidade de aplicação pode ser utilizada para as culturas da Maçã, Citros e Batata. Recomenda-se a utilização de barras com pontas específicas ou atomizadores rotativos do tipo “Micronair” que proporcionem um volume de calda de 40 L/ha, sempre procurando obter uma boa cobertura na aplicação. Toda aplicação com aeronave agrícola deve ser controlada/monitorada por GPS.
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS
Deve-se observar as condições climáticas ideais para a aplicação do produto, tais como:
- Temperatura ambiente: igual ou inferior a 30ºC.
- Umidade relativa do ar: acima de 50%.
- Velocidade do vento: calmo (entre 2 e 10 km/h).
Para outros parâmetros referentes à tecnologia de aplicação, seguir as recomendações técnicas indicadas pela pesquisa e/ou assistência técnica da região, sempre sob orientação de um engenheiro agrônomo.
INTERVALO DE REENTRADA DE PESSOAS NAS CULTURAS E ÁREAS TRATADAS
Não entre na área em que o produto foi aplicado antes da secagem completa da calda (no mínimo 24 horas após a aplicação). Caso necessite entrar antes desse período, utilize os equipamentos de proteção individual (EPI's) recomendados para o uso durante a aplicação.
LIMITAÇÕES DE USO
Nenhuma limitação de uso é conhecida. Para maiores informações consulte um Engenheiro Agrônomo.
De acordo com as recomendações aprovadas pelo órgão responsável pela Saúde Humana – ANVISA/MS.
De acordo com as recomendações aprovadas pelo órgão responsável pelo Meio Ambiente – IBAMA/MMA.
Incluir outros métodos de controle de insetos (ex. Controle Cultural, Biologico, etc..) dentro do programa de Manejo Integrado de Pragas (MIP) quando disponível e apropriado.
GRUPO 5 INSETICIDA
A resistência de pragas a agrotóxicos ou qualquer outro agente de controle pode tornar-se um problema econômico, ou seja, fracassos no controle da praga podem ser observados devido à resistência. O inseticida pertence ao grupo 5 (Moduladores alostéricos de receptores nicotínicos da acetilcolina - Espinosinas) e o uso repetido deste inseticida ou de outro produto do mesmo grupo pode aumentar o risco de desenvolvimento de populações resistentes em algumas culturas. Para manter a eficácia e longevidade do Delegate como uma ferramenta útil de manejo de pragas agrícolas, é necessário seguir as seguintes estratégias que podem prevenir, retardar ou reverter a evolução da resistência. Adotar as práticas de manejo a inseticidas, tais como:
- Rotacionar produtos com mecanismo de ação distinto do Grupo 5. Sempre rotacionar com produtos de mecanismo de ação efetivos para a praga alvo;
- Usar este ou outro produto do mesmo grupo químico somente dentro de um “intervalo de aplicação” (janelas) de cerca de 30 dias;
- Aplicações sucessivas de Delegate podem ser feitas desde que o período residual total do “intervalo de aplicações” não exceda o período de uma geração da praga-alvo;
- Seguir as recomendações de bula quanto ao número máximo de aplicações permitidas. No caso específico do Delegate, o período total de exposição (número de dias) a inseticidas do grupo químico das Espinosinas não deve exceder 50% do ciclo da cultura ou 50% do número total de aplicações recomendadas na bula;
- Respeitar o intervalo de aplicação para a reutilização do Delegate ou outros produtos do Grupo 5 quando for necessário;
- Sempre que possível, realizar as aplicações direcionadas às fases mais suscetíveis das pragas a serem controladas;
- Adotar outras táticas de controle, previstas no Manejo Integrado de Pragas (MIP) como rotação de culturas, controle biológico, controle por comportamento, etc., sempre que disponível e apropriado;
- Utilizar as recomendações de dose e modalidade de aplicação de acordo com a bula do produto;
- Sempre consultar um Engenheiro Agrônomo para o direcionamento das principais estratégias regionais para o manejo de resistência e para a orientação técnica na aplicação de inseticidas;
- Informações sobre possíveis casos de resistência em insetos e ácaros devem ser encaminhados para o IRAC-BR (www.irac-br.org), ou para o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (www.agricultura.gov.br).