Tancap
Geral | ||
---|---|---|
Nome Técnico:
Captana
Registro MAPA:
27024
Empresa Registrante:
Rainbow Defensivos |
Composição | ||
---|---|---|
Ingrediente Ativo | Concentração | |
Captana | 800 g/kg |
Classificação | ||
---|---|---|
Técnica de Aplicação:
Terrestre/Aérea/Tratamento de sementes
Classe Agronômica:
Fungicida
Toxicológica:
5 - Produto Improvável de Causar Dano Agudo
Ambiental:
III - Produto perigoso
Inflamabilidade:
Não inflamável
Corrosividade:
Não corrosivo
Formulação:
Granulado Dispersível (WG)
Modo de Ação:
Não sistêmico, Contato |
Indicações de Uso
Abacaxi | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Phytophthora cinnamomi (Gomose) | veja aqui | veja aqui | |
Phytophthora nicotianae var. parasitica (Gomose) | veja aqui | veja aqui |
Algodão | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Colletotrichum gossypii (Tombamento) | veja aqui | veja aqui | |
Rhizoctonia solani (Podridão-radicular) | veja aqui | veja aqui |
Alho | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Peronospora destructor (Míldio) | veja aqui | veja aqui |
Batata | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Alternaria solani (Pinta preta grande) | veja aqui | veja aqui | |
Phytophthora infestans (Requeima) | veja aqui | veja aqui |
Cebola | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Botrytis cinerea (Mofo cinzento) | veja aqui | veja aqui | |
Peronospora destructor (Míldio) | veja aqui | veja aqui |
Citros | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Colletotrichum gloeosporioides (Antracnose) | veja aqui | veja aqui | |
Diaphorina citri (Psilideo) | veja aqui | veja aqui | |
Elsinoë fawcetti (Verrugose) | veja aqui | veja aqui |
Cravo | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Botrytis cinerea (Mofo cinzento) | veja aqui | veja aqui |
Gladíolo | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Botrytis cinerea (Mofo cinzento) | veja aqui | veja aqui |
Melancia | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Pseudoperonospora cubensis (Míldio) | veja aqui | veja aqui |
Melão | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Pseudoperonospora cubensis (Míldio) | veja aqui | veja aqui |
Milho | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Pythium spp. (Estiolamento) | veja aqui | veja aqui | |
Rhizoctonia solani (Podridão-radicular) | veja aqui | veja aqui |
Pepino | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Pseudoperonospora cubensis (Míldio) | veja aqui | veja aqui |
Rosa | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Botrytis cinerea (Mofo cinzento) | veja aqui | veja aqui | |
Diplocarpon rosae (Mancha negra) | veja aqui | veja aqui |
Tomate | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Alternaria solani (Pinta preta grande) | veja aqui | veja aqui | |
Phytophthora infestans (Requeima) | veja aqui | veja aqui |
Uva | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Botrytis cinerea (Mofo cinzento) | veja aqui | veja aqui | |
Elsinoë ampelina (Antracnose) | veja aqui | veja aqui | |
Plasmopara viticola (Míldio) | veja aqui | veja aqui |
Tipo: Saco
Material: Plástico / Plástico Aluminizado /Plástico Metalizado
Capacidade: 0,25 - 1.000 kg.
Conforme bula lançada no Sistema Agrofit – MAPA.
De acordo com as recomendações aprovadas pelo órgão responsável pela Saúde Humana – ANVISA/MS.
De acordo com as recomendações aprovadas pelo órgão responsável pelo Meio Ambiente – IBAMA/MMA.
Sempre que houver disponibilidade de informações sobre programas de Manejo Integrado, provenientes da pesquisa pública ou privada, recomenda-se que estes programas sejam implementados.
De acordo com as recomendações aprovadas pelo Comitê de Ação à Resistência a Fungicidas - FRAC - BR.