Cantus
Geral | ||
---|---|---|
Nome Técnico:
Boscalida
Registro MAPA:
7503
Empresa Registrante:
Basf |
Composição | ||
---|---|---|
Ingrediente Ativo | Concentração | |
Boscalida | 500 g/kg |
Classificação | ||
---|---|---|
Técnica de Aplicação:
Terrestre
Classe Agronômica:
Fungicida
Toxicológica:
5 - Produto Improvável de Causar Dano Agudo
Ambiental:
III - Produto perigoso
Inflamabilidade:
Não inflamável
Corrosividade:
Não corrosivo
Formulação:
Granulado Dispersível (WG)
Modo de Ação:
Sistêmico |
Indicações de Uso
Acelga | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Cercospora beticola (Cercosporiose) | veja aqui | veja aqui |
Acerola | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Alternaria sp (Pinta preta) | veja aqui | veja aqui | |
Cercospora spp (Cercosporiose) | veja aqui | veja aqui | |
Corynespora cassiicola (Mancha alvo) | veja aqui | veja aqui |
Agrião | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Cercospora spp (Cercosporiose) | veja aqui | veja aqui | |
Sclerotinia sclerotiorum (Podridão de esclerotinia) | veja aqui | veja aqui |
Alface | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Botrytis cinerea (Mofo cinzento) | veja aqui | veja aqui | |
Sclerotinia sclerotiorum (Podridão de esclerotinia) | veja aqui | veja aqui |
Alho | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Alternaria porri (Mancha púrpura) | veja aqui | veja aqui |
Amora preta | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Alternaria sp (Pinta preta) | veja aqui | veja aqui | |
Cercospora spp (Cercosporiose) | veja aqui | veja aqui |
Anonáceas | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Cercospora annonae (Mancha de cercospora) | veja aqui | veja aqui | |
Sclerotium rolfsii (Mofo cinzento) | veja aqui | veja aqui |
Azeitona | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Cercospora cladosporioides (Cercosporiose) | veja aqui | veja aqui |
Batata | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Alternaria solani (Pinta preta grande) | veja aqui | veja aqui | |
Sclerotinia sclerotiorum (Podridão de esclerotinia) | veja aqui | veja aqui |
Batata yacon | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Alternaria alternata (Mancha de alternaria) | veja aqui | veja aqui | |
Alternaria bataticola (Queima-das-folhas) | veja aqui | veja aqui | |
Cercospora beticola (Cercosporiose) | veja aqui | veja aqui |
Beterraba | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Alternaria tenuis (Mancha de Alternária) | veja aqui | veja aqui | |
Cercospora beticola (Cercosporiose) | veja aqui | veja aqui |
Café | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Ascochyta coffeae (Mancha das folhas) | veja aqui | veja aqui | |
Phoma costaricensis (Seca de ponteiros) | veja aqui | veja aqui |
Cará | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Cercospora beticola (Cercosporiose) | veja aqui | veja aqui |
Cebola | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Alternaria porri (Mancha púrpura) | veja aqui | veja aqui |
Cenoura | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Alternaria dauci (Mancha de alternaria) | veja aqui | veja aqui |
Chalota | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Alternaria porri (Mancha púrpura) | veja aqui | veja aqui | |
Sclerotium cepivorum (Podridão branca) | veja aqui | veja aqui |
Espinafre | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Cercospora tetragoniae (Cercosporiose) | veja aqui | veja aqui | |
Septoria lactucae (Septoriose) | veja aqui | veja aqui |
Estévia | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Botrytis cinerea (Mofo cinzento) | veja aqui | veja aqui |
Feijão | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Sclerotinia sclerotiorum (Podridão de esclerotinia) | veja aqui | veja aqui |
Framboesa | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Botrytis cinerea (Mofo cinzento) | veja aqui | veja aqui |
Inhame | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Cercospora beticola (Cercosporiose) | veja aqui | veja aqui |
Jiló | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Colletotrichum gloeosporioides (Antracnose) | veja aqui | veja aqui | |
Sclerotium rolfsii (Mofo cinzento) | veja aqui | veja aqui |
Mandioca | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Cercospora beticola (Cercosporiose) | veja aqui | veja aqui | |
Cercospora vicosae (Cercosporiose) | veja aqui | veja aqui | |
Cercosporidium henningsii (Cercosporiose) | veja aqui | veja aqui |
Manga | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Alternaria sp (Pinta preta) | veja aqui | veja aqui | |
Botrytis cinerea (Mofo cinzento) | veja aqui | veja aqui |
Maracujá | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Alternaria alternata (Mancha de alternaria) | veja aqui | veja aqui | |
Sclerotinia sclerotiorum (Podridão de esclerotinia) | veja aqui | veja aqui |
Melancia | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Sclerotinia sclerotiorum (Podridão de esclerotinia) | veja aqui | veja aqui |
Melão | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Sclerotinia sclerotiorum (Podridão de esclerotinia) | veja aqui | veja aqui |
Mirtilo | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Alternaria tenuis (Mancha de Alternária) | veja aqui | veja aqui | |
Alternaria tenuissima (Tombamento) | veja aqui | veja aqui | |
Botrytis cinerea (Mofo cinzento) | veja aqui | veja aqui |
Morango | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Botrytis cinerea (Mofo cinzento) | veja aqui | veja aqui |
Mostarda | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Cercospora brassicicola (Cercosporiose) | veja aqui | veja aqui |
Pimentão | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Botrytis cinerea (Mofo cinzento) | veja aqui | veja aqui |
Pitanga | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Cercospora spp (Cercosporiose) | veja aqui | veja aqui |
Plantas ornamentais | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Alternaria sp (Pinta preta) | veja aqui | veja aqui | |
Botrytis cinerea (Mofo cinzento) | veja aqui | veja aqui | |
Cercospora spp (Cercosporiose) | veja aqui | veja aqui |
Quiabo | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Cercospora spp (Cercosporiose) | veja aqui | veja aqui | |
Pseudocercospora abelmoschi (Cercosporiose) | veja aqui | veja aqui |
Rúcula | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Botrytis cinerea (Mofo cinzento) | veja aqui | veja aqui | |
Sclerotinia sclerotiorum (Podridão de esclerotinia) | veja aqui | veja aqui |
Seriguela | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Pseudocercospora mombin (Cercosporiose) | veja aqui | veja aqui |
Tomate | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Alternaria solani (Pinta preta grande) | veja aqui | veja aqui |
Peso Líquido: 10 e 15 g;
Peso Líquido: 0,1; 0,15; 0,2; 0,3; 0,5; 0,6; 1,0; 2,5; 5,0; 10; 20; 25; 50; 100 e 200 Kg.
Conforme bula lançada no Sistema Agrofit – MAPA.
De acordo com as recomendações aprovadas pelo órgão responsável pela Saúde Humana – ANVISA/MS.
De acordo com as recomendações aprovadas pelo órgão responsável pelo Meio Ambiente – IBAMA/MMA.
A integração de medidas de controle é premissa básica para um bom manejo de doenças nas plantas cultivadas. As diferentes medidas de controle visam desacelerar, integradamente o ciclo das relações patógeno-hospedeiro. O uso de fungicidas adequados, variedades resistentes, rotação de culturas e controle do ambiente devem ser vistos como métodos de controle mutuamente úteis. Dentro deste princípio, todas as vezes que possível devemos associar as boas práticas agrícola como: Uso racional de fungicidas e aplicação no momento e doses indicadas, fungicidas específicos para um determinado fungo, utilização de cultivares resistentes ou tolerantes, semeadura em épocas menos propícias para o desenvolvimento dos fungos, eliminação de plantas hospedeiras, rotação de culturas, adubação equilibrada, escolha do local para implantação da cultura, etc. Manejo de Doenças de plantas cultivadas deve ser entendido como a utilização de métodos químicos, culturais e biológicos necessários para manter as doenças abaixo do nível de dano econômico.
O uso sucessivo de fungicidas do mesmo mecanismo de ação para o controle do mesmo alvo pode contribuir para o aumento da população de fungos causadores de doenças resistentes a esse mecanismo de ação, levando a perda de eficiência do produto e consequente prejuízo. Como prática de manejo de resistência e para evitar os problemas com a resistência dos fungicidas, seguem algumas recomendações:
- Alternância de fungicidas com mecanismos de ação distintos do Grupo C2 para o controle do mesmo alvo, sempre que possível;
- Adotar outras práticas de redução da população de patógenos, seguindo as boas práticas agrícolas tais como, rotação de culturas, controles culturais, cultivares com gene de resistência quando disponíveis, etc;
- Utilizar as recomendações de dose e modo de aplicação de acordo com a bula do produto;
- Sempre consultar um Engenheiro Agrônomo para o direcionamento das principais estratégias regionais sobre orientação técnica de tecnologia de aplicação e manutenção da eficácia dos fungicidas;
- Informações sobre possíveis casos de resistência em fungicidas no controle de fungos patogênicos devem ser consultados e/ou informados à Sociedade Brasileira de Fitopatologia (SBF: www.sbfito.com.br), ao Comitê de Ação à Resistência de Fungicidas (FRAC-BR: www.frac-br.org) e ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA: www.agricultura.gov.br).
GRUPO C2 FUNGICIDA
O produto fungicida é composto por Boscalida, que apresenta mecanismo de ação dos inibidores do complexo II: succinato-desidrogenase, pertencente ao Grupo C2, segundo classificação internacional do FRAC (Comitê de Ação à Resistência de Fungicidas).