Roxam 800 WP
Geral | ||
---|---|---|
Nome Técnico:
Mancozebe
Registro MAPA:
14122
Empresa Registrante:
AllierBrasil |
Composição | ||
---|---|---|
Ingrediente Ativo | Concentração | |
Mancozebe | 800 g/kg |
Classificação | ||
---|---|---|
Técnica de Aplicação:
Terrestre
Classe Agronômica:
Fungicida, Acaricida
Toxicológica:
5 - Produto Improvável de Causar Dano Agudo
Ambiental:
III - Produto perigoso
Inflamabilidade:
Não inflamável
Corrosividade:
Não corrosivo
Formulação:
Pó molhável (WP)
Modo de Ação:
Contato |
Indicações de Uso
Abóbora | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Pseudoperonospora cubensis (Míldio) | veja aqui | veja aqui |
Alho | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Alternaria porri (Mancha púrpura) | veja aqui | veja aqui | |
Puccinia allii (Ferrugem) | veja aqui | veja aqui |
Amendoim | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Cercospora arachidicola (Mancha castanha) | veja aqui | veja aqui |
Arroz | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Bipolaris oryzae (Mancha parda) | veja aqui | veja aqui | |
Pyricularia grisea (Brusone) | veja aqui | veja aqui |
Batata | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Alternaria solani (Pinta preta grande) | veja aqui | veja aqui | |
Phytophthora infestans (Requeima) | veja aqui | veja aqui |
Berinjela | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Alternaria solani (Pinta preta grande) | veja aqui | veja aqui |
Beterraba | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Alternaria solani (Pinta preta grande) | veja aqui | veja aqui |
Brócolis | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Peronospora cubensis (Míldio) | veja aqui | veja aqui | |
Peronospora parasitica (Míldio) | veja aqui | veja aqui |
Café | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Hemileia vastatrix (Ferrugem do cafeeiro) | veja aqui | veja aqui |
Cebola | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Alternaria porri (Mancha púrpura) | veja aqui | veja aqui | |
Peronospora destructor (Míldio) | veja aqui | veja aqui |
Cenoura | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Alternaria dauci (Mancha de alternaria) | veja aqui | veja aqui |
Cevada | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Drechslera teres (Mancha angular) | veja aqui | veja aqui |
Crisântemo | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Alternaria spp (Pinta preta) | veja aqui | veja aqui | |
Septoria chrysanthemella (Mancha de Septoria) | veja aqui | veja aqui |
Ervilha | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Ascochyta pinodes (Mancha de ascochyta) | veja aqui | veja aqui | |
Ascochyta pisi (Mancha de ascochyta) | veja aqui | veja aqui |
Feijão-vagem | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Colletotrichum lindemuthianum (Antracnose) | veja aqui | veja aqui | |
Phytophthora phaseoli (Míldio) | veja aqui | veja aqui |
Figo | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Cerotelium fici (Ferrugem da figueira) | veja aqui | veja aqui |
Fumo | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Peronospora tabacina (Mofo azul) | veja aqui | veja aqui |
Gladíolo | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Botrytis gladiolorum (Podridão de botrites) | veja aqui | veja aqui |
Maçã | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Colletotrichum gloeosporioides (Antracnose) | veja aqui | veja aqui | |
Venturia inaequalis (Sarna da maçã) | veja aqui | veja aqui |
Mamão | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Asperisporium caricae (Varíola) | veja aqui | veja aqui | |
Colletotrichum gloeosporioides (Antracnose) | veja aqui | veja aqui |
Manga | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Colletotrichum gloeosporioides (Antracnose) | veja aqui | veja aqui |
Melancia | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Colletotrichum orbiculare (Antracnose) | veja aqui | veja aqui | |
Pseudoperonospora cubensis (Míldio) | veja aqui | veja aqui |
Melão | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Colletotrichum orbiculare (Antracnose) | veja aqui | veja aqui | |
Pseudoperonospora cubensis (Míldio) | veja aqui | veja aqui |
Pepino | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Colletotrichum orbiculare (Antracnose) | veja aqui | veja aqui | |
Pseudoperonospora cubensis (Míldio) | veja aqui | veja aqui |
Pêssego | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Monilinia fructicola (Podridão parda) | veja aqui | veja aqui | |
Tranzschelia discolor (Ferrugem) | veja aqui | veja aqui |
Repolho | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Alternaria brassicae (Mancha preta) | veja aqui | veja aqui | |
Peronospora parasitica (Míldio) | veja aqui | veja aqui |
Tipo: Saco
Material: Plástico aluminizado/Fibra celulósica revestida com plástico e/ou alumínio/Plástico/Hidrossolúvel
Capacidade: 0,5; 1,0; 2,0; 5,0; 10 e 25 kg.
Conforme bula lançada no Sistema Agrofit – MAPA.
De acordo com as recomendações aprovadas pelo órgão responsável pela Saúde Humana – ANVISA/MS.
De acordo com as recomendações aprovadas pelo órgão responsável pelo Meio Ambiente – IBAMA/MMA.
Sempre que houver disponibilidade de informações sobre programas de Manejo Integrado, provenientes da pesquisa pública ou privada, recomenda-se que estes programas sejam implementados.
De acordo com as recomendações aprovadas pelo Comitê de Ação à Resistência a Inseticidas – IRAC - BR.
De acordo com as recomendações aprovadas pelo Comitê de Ação à Resistência a Fungicidas - FRAC - BR.