Reconil RTF
Geral | ||
---|---|---|
Nome Técnico:
Oxicloreto de cobre
Registro MAPA:
1548698
Empresa Registrante:
Albaugh |
Composição | ||
---|---|---|
Ingrediente Ativo | Concentração | |
Oxicloreto de cobre | 588 g/kg | |
Equivalente em cobre metálico | 350 g/kg |
Classificação | ||
---|---|---|
Técnica de Aplicação:
Terrestre
Classe Agronômica:
Bactericida, Fungicida
Toxicológica:
5 - Produto Improvável de Causar Dano Agudo
Ambiental:
III - Produto perigoso
Inflamabilidade:
Não inflamável
Corrosividade:
Corrosivo
Formulação:
Pó molhável (WP)
Modo de Ação:
Contato |
Indicações de Uso
Algodão | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Ramularia areola (Ramularia) | veja aqui | veja aqui | |
Xanthomonas axonopodis pv. malvacearum (Mancha angular) | veja aqui | veja aqui |
Batata | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Alternaria solani (Pinta preta grande) | veja aqui | veja aqui | |
Phytophthora infestans (Requeima) | veja aqui | veja aqui |
Cacau | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Crinipellis perniciosa (Vassoura de bruxa) | veja aqui | veja aqui | |
Phytophthora palmivora (Podridão parda) | veja aqui | veja aqui |
Café | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Cercospora coffeicola (Olho pardo) | veja aqui | veja aqui | |
Hemileia vastatrix (Ferrugem do cafeeiro) | veja aqui | veja aqui |
Cebola | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Alternaria porri (Mancha púrpura) | veja aqui | veja aqui |
Feijão | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Phaeoisariopsis griseola (Mancha angular) | veja aqui | veja aqui | |
Uromyces appendiculatus (Ferrugem) | veja aqui | veja aqui |
Mamão | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Asperisporium caricae (Varíola) | veja aqui | veja aqui | |
Colletotrichum gloeosporioides (Antracnose) | veja aqui | veja aqui |
Manga | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Colletotrichum gloeosporioides (Antracnose) | veja aqui | veja aqui | |
Elsinoë mangiferae (Verrugose) | veja aqui | veja aqui |
Marmelo | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Colletotrichum gloeosporioides (Antracnose) | veja aqui | veja aqui | |
Entomosporium mespili (Entomosporiose) | veja aqui | veja aqui |
Nêspera | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Colletotrichum gloeosporioides (Antracnose) | veja aqui | veja aqui | |
Entomosporium mespili (Entomosporiose) | veja aqui | veja aqui |
Trigo | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Drechslera tritici-repentis (Mancha amarela) | veja aqui | veja aqui |
Uva | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Plasmopara viticola (Míldio) | veja aqui | veja aqui | |
Pseudocercospora vitis (Cercospora) | veja aqui | veja aqui |
Cartucho (papelão): 1 kg;
Saco (plástico): 1 Kg;
Saco (multifoliado de papel kraft): 25 Kg.
Conforme bula lançada no Sistema Agrofit – MAPA.
De acordo com as recomendações aprovadas pelo órgão responsável pela Saúde Humana – ANVISA/MS.
De acordo com as recomendações aprovadas pelo órgão responsável pelo Meio Ambiente – IBAMA/MMA.
Sempre que houver disponibilidade de informações sobre programas de Manejo Integrado, provenientes da pesquisa pública ou privada, recomenda-se que estes programas sejam implementados.
De acordo com as recomendações aprovadas pelo Comitê de Ação à Resistência a Fungicidas - FRAC - BR.
Corrosivo ao Ferro e Ferro Galvanizado.