Comet
Geral | ||
---|---|---|
Nome Técnico:
Piraclostrobina
Registro MAPA:
8801
Empresa Registrante:
Basf |
Composição | ||
---|---|---|
Ingrediente Ativo | Concentração | |
Piraclostrobina | 250 g/L |
Classificação | ||
---|---|---|
Técnica de Aplicação:
Terrestre/Aérea
Classe Agronômica:
Fungicida
Toxicológica:
4 - Produto Pouco Tóxico
Ambiental:
II - Produto muito perigoso
Inflamabilidade:
Não inflamável
Corrosividade:
Não corrosivo
Formulação:
Concentrado Emulsionável (EC)
Modo de Ação:
Sistêmico |
Indicações de Uso
Abacaxi | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Colletotrichum gloeosporioides (Antracnose) | veja aqui | veja aqui | |
Oidium mangiferae (Oídio) | veja aqui | veja aqui |
Abóbora | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Pseudoperonospora cubensis (Míldio) | veja aqui | veja aqui | |
Sphaerotheca fuliginea (Oídio) | veja aqui | veja aqui |
Abobrinha | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Pseudoperonospora cubensis (Míldio) | veja aqui | veja aqui | |
Sphaerotheca fuliginea (Oídio) | veja aqui | veja aqui |
Acácia negra | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Cylindrocladium scoparium (Mancha do tronco) | veja aqui | veja aqui |
Algodão | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Colletotrichum gossypii (Tombamento) | veja aqui | veja aqui | |
Ramularia areola (Ramularia) | veja aqui | veja aqui |
Alho | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Alternaria porri (Mancha púrpura) | veja aqui | veja aqui | |
Puccinia allii (Ferrugem) | veja aqui | veja aqui |
Amendoim | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Cercospora arachidicola (Mancha castanha) | veja aqui | veja aqui | |
Pseudocercospora personata (Mancha preta) | veja aqui | veja aqui |
Anonáceas | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Colletotrichum gloeosporioides (Antracnose) | veja aqui | veja aqui | |
Oidium mangiferae (Oídio) | veja aqui | veja aqui |
Aveia | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Puccinia coronata var. avenae (Ferrugem da folha) | veja aqui | veja aqui |
Banana | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Mycosphaerella fijiensis (Sigatoka negra) | veja aqui | veja aqui | |
Mycosphaerella musicola (Mal da sigatoka) | veja aqui | veja aqui |
Batata | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Alternaria solani (Pinta preta grande) | veja aqui | veja aqui |
Batata yacon | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Alternaria bataticola (Queima-das-folhas) | veja aqui | veja aqui | |
Cercospora beticola (Cercosporiose) | veja aqui | veja aqui |
Beterraba | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Alternaria tenuis (Mancha de Alternária) | veja aqui | veja aqui | |
Cercospora beticola (Cercosporiose) | veja aqui | veja aqui |
Cana-de-açúcar | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Ceratocystis paradoxa (Podridão da coroa) | veja aqui | veja aqui | |
Puccinia melanocephala (Ferrugem) | veja aqui | veja aqui |
Cará | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Cercospora beticola (Cercosporiose) | veja aqui | veja aqui | |
Colletotrichum gloeosporioides (Antracnose) | veja aqui | veja aqui |
Cebola | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Alternaria porri (Mancha púrpura) | veja aqui | veja aqui | |
Peronospora destructor (Míldio) | veja aqui | veja aqui |
Cenoura | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Alternaria dauci (Mancha de alternaria) | veja aqui | veja aqui |
Cevada | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Bipolaris sorokiniana (Mancha marrom) | veja aqui | veja aqui | |
Drechslera teres (Mancha angular) | veja aqui | veja aqui |
Chuchu | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Pseudoperonospora cubensis (Míldio) | veja aqui | veja aqui | |
Sphaerotheca fuliginea (Oídio) | veja aqui | veja aqui |
Citros | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Elsinoë australis (Verrugose da laranja doce) | veja aqui | veja aqui | |
Phyllosticta citricarpa (Mancha preta) | veja aqui | veja aqui |
Cupuaçu | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Colletotrichum gloeosporioides (Antracnose) | veja aqui | veja aqui | |
Oidium mangiferae (Oídio) | veja aqui | veja aqui |
Eucalipto | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Cylindrocladium spp. (Mancha-foliar-de-Cylindrocladium) | veja aqui | veja aqui |
Feijão-caupi | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Cercospora arachidicola (Mancha castanha) | veja aqui | veja aqui | |
Pseudocercospora personata (Mancha preta) | veja aqui | veja aqui |
Grão-de-bico | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Colletotrichum capsici (Antracnose) | veja aqui | veja aqui | |
Uromyces appendiculatus (Ferrugem) | veja aqui | veja aqui |
Guaraná | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Colletotrichum gloeosporioides (Antracnose) | veja aqui | veja aqui | |
Oidium mangiferae (Oídio) | veja aqui | veja aqui |
Inhame | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Cercospora beticola (Cercosporiose) | veja aqui | veja aqui | |
Colletotrichum gloeosporioides (Antracnose) | veja aqui | veja aqui |
Kiwi | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Colletotrichum gloeosporioides (Antracnose) | veja aqui | veja aqui | |
Oidium mangiferae (Oídio) | veja aqui | veja aqui |
Lentilha | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Colletotrichum capsici (Antracnose) | veja aqui | veja aqui | |
Uromyces appendiculatus (Ferrugem) | veja aqui | veja aqui |
Maçã | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Colletotrichum gloeosporioides (Antracnose) | veja aqui | veja aqui | |
Venturia inaequalis (Sarna da maçã) | veja aqui | veja aqui |
Mamão | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Asperisporium caricae (Varíola) | veja aqui | veja aqui | |
Colletotrichum gloeosporioides (Antracnose) | veja aqui | veja aqui | |
Oidium caricae (Oídio) | veja aqui | veja aqui |
Mandioca | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Cercospora beticola (Cercosporiose) | veja aqui | veja aqui | |
Colletotrichum gloeosporioides (Antracnose) | veja aqui | veja aqui |
Mandioquinha-salsa | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Alternaria dauci (Mancha de alternaria) | veja aqui | veja aqui | |
Cercospora beticola (Cercosporiose) | veja aqui | veja aqui |
Manga | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Colletotrichum gloeosporioides (Antracnose) | veja aqui | veja aqui | |
Oidium mangiferae (Oídio) | veja aqui | veja aqui |
Maracujá | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Colletotrichum gloeosporioides (Antracnose) | veja aqui | veja aqui | |
Oidium mangiferae (Oídio) | veja aqui | veja aqui |
Maxixe | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Pseudoperonospora cubensis (Míldio) | veja aqui | veja aqui | |
Sphaerotheca fuliginea (Oídio) | veja aqui | veja aqui |
Melancia | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Pseudoperonospora cubensis (Míldio) | veja aqui | veja aqui | |
Sphaerotheca fuliginea (Oídio) | veja aqui | veja aqui |
Melão | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Pseudoperonospora cubensis (Míldio) | veja aqui | veja aqui | |
Sphaerotheca fuliginea (Oídio) | veja aqui | veja aqui |
Milho | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Phaeosphaeria maydis (Mancha foliar de phaoeosphaeria) | veja aqui | veja aqui | |
Puccinia polysora (Ferrugem polisora) | veja aqui | veja aqui |
Nabo | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Alternaria raphani (Mancha-de-Alternaria) | veja aqui | veja aqui | |
Cercospora beticola (Cercosporiose) | veja aqui | veja aqui |
Pepino | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Pseudoperonospora cubensis (Míldio) | veja aqui | veja aqui | |
Sphaerotheca fuliginea (Oídio) | veja aqui | veja aqui |
Pimentão | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Oidiopsis taurica (Oídio) | veja aqui | veja aqui |
Pinus | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Cylindrocladium pteridis (Podridão das raízes) | veja aqui | veja aqui |
Rabanete | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Alternaria raphani (Mancha-de-Alternaria) | veja aqui | veja aqui | |
Cercospora beticola (Cercosporiose) | veja aqui | veja aqui |
Romã | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Colletotrichum gloeosporioides (Antracnose) | veja aqui | veja aqui | |
Oidium mangiferae (Oídio) | veja aqui | veja aqui |
Seringueira | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Cylindrocladium delabrum (Mancha do tronco) | veja aqui | veja aqui |
Tomate | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Alternaria solani (Pinta preta grande) | veja aqui | veja aqui | |
Septoria lycopersici (Septoriose) | veja aqui | veja aqui |
Frascos de polietileno (COEX): 1, 5, 10 e 20 L.
Conforme bula lançada no Sistema Agrofit – MAPA.
De acordo com as recomendações aprovadas pelo órgão responsável pela Saúde Humana – ANVISA/MS.
De acordo com as recomendações aprovadas pelo órgão responsável pelo Meio Ambiente – IBAMA/MMA.
Sempre que houver disponibilidade de informações sobre programas de Manejo Integrado, provenientes da pesquisa pública ou privada, recomenda-se que estes programas sejam implementados.
De acordo com as recomendações aprovadas pelo Comitê de Ação à Resistência a Fungicidas - FRAC - BR.