Manzate WG
Geral | ||
---|---|---|
Nome Técnico:
Mancozebe
Registro MAPA:
109009
Empresa Registrante:
UPL |
Composição | ||
---|---|---|
Ingrediente Ativo | Concentração | |
Mancozebe | 750 g/kg |
Classificação | ||
---|---|---|
Técnica de Aplicação:
Terrestre/Aérea
Classe Agronômica:
Fungicida, Acaricida
Toxicológica:
5 - Produto Improvável de Causar Dano Agudo
Ambiental:
II - Produto muito perigoso
Inflamabilidade:
Não inflamável
Corrosividade:
Não corrosivo
Formulação:
Granulado Dispersível (WG)
Modo de Ação:
Contato, Ação multissítio |
Indicações de Uso
Abacate | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Colletotrichum gloeosporioides (Antracnose) | veja aqui | veja aqui |
Abóbora | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Pseudoperonospora cubensis (Míldio) | veja aqui | veja aqui |
Algodão | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Ramularia areola (Ramularia) | veja aqui | veja aqui |
Alho | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Alternaria porri (Mancha púrpura) | veja aqui | veja aqui | |
Peronospora destructor (Míldio) | veja aqui | veja aqui | |
Puccinia allii (Ferrugem) | veja aqui | veja aqui |
Amendoim | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Cercospora arachidicola (Mancha castanha) | veja aqui | veja aqui | |
Phoma arachidicola (Mancha barrenta) | veja aqui | veja aqui | |
Sphaceloma arachidis (Verrugose) | veja aqui | veja aqui |
Arroz | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Bipolaris oryzae (Mancha parda) | veja aqui | veja aqui | |
Pyricularia grisea (Brusone) | veja aqui | veja aqui |
Aveia | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Drechslera tritici-repentis (Mancha amarela) | veja aqui | veja aqui | |
Pyricularia grisea (Brusone) | veja aqui | veja aqui |
Banana | Dosagem | |
---|---|---|
Mycosphaerella musicola (Mal da sigatoka) | veja aqui |
Batata | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Alternaria solani (Pinta preta grande) | veja aqui | veja aqui | |
Phytophthora infestans (Requeima) | veja aqui | veja aqui |
Berinjela | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Alternaria solani (Pinta preta grande) | veja aqui | veja aqui |
Beterraba | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Alternaria tenuis (Mancha de Alternária) | veja aqui | veja aqui | |
Cercospora beticola (Cercosporiose) | veja aqui | veja aqui |
Brócolis | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Peronospora parasitica (Míldio) | veja aqui | veja aqui |
Café | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Hemileia vastatrix (Ferrugem do cafeeiro) | veja aqui | veja aqui |
Cebola | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Alternaria porri (Mancha púrpura) | veja aqui | veja aqui | |
Peronospora destructor (Míldio) | veja aqui | veja aqui |
Cenoura | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Alternaria dauci (Mancha de alternaria) | veja aqui | veja aqui |
Couve | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Alternaria brassicae (Mancha preta) | veja aqui | veja aqui | |
Peronospora parasitica (Míldio) | veja aqui | veja aqui |
Couve-flor | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Alternaria brassicae (Mancha preta) | veja aqui | veja aqui | |
Peronospora parasitica (Míldio) | veja aqui | veja aqui |
Feijão-caupi | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Phaeoisariopsis griseola (Mancha angular) | veja aqui | veja aqui |
Feijão-fava | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Phaeoisariopsis griseola (Mancha angular) | veja aqui | veja aqui |
Feijão-guandu | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Phaeoisariopsis griseola (Mancha angular) | veja aqui | veja aqui |
Feijão-mungo | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Phaeoisariopsis griseola (Mancha angular) | veja aqui | veja aqui |
Feijão-vagem | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Colletotrichum lindemuthianum (Antracnose) | veja aqui | veja aqui | |
Uromyces appendiculatus (Ferrugem) | veja aqui | veja aqui |
Fumo | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Peronospora tabacina (Mofo azul) | veja aqui | veja aqui |
Maçã | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Colletotrichum gloeosporioides (Antracnose) | veja aqui | veja aqui | |
Venturia inaequalis (Sarna da maçã) | veja aqui | veja aqui |
Mamão | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Colletotrichum gloeosporioides (Antracnose) | veja aqui | veja aqui |
Manga | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Colletotrichum gloeosporioides (Antracnose) | veja aqui | veja aqui |
Maracujá | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Colletotrichum gloeosporioides (Antracnose) | veja aqui | veja aqui |
Melancia | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Colletotrichum orbiculare (Antracnose) | veja aqui | veja aqui | |
Pseudoperonospora cubensis (Míldio) | veja aqui | veja aqui |
Melão | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Colletotrichum orbiculare (Antracnose) | veja aqui | veja aqui | |
Pseudoperonospora cubensis (Míldio) | veja aqui | veja aqui |
Milho | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Phaeosphaeria maydis (Mancha foliar de phaoeosphaeria) | veja aqui | veja aqui |
Pepino | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Colletotrichum orbiculare (Antracnose) | veja aqui | veja aqui | |
Pseudoperonospora cubensis (Míldio) | veja aqui | veja aqui |
Pêssego | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Monilinia fructicola (Podridão parda) | veja aqui | veja aqui | |
Tranzschelia discolor (Ferrugem) | veja aqui | veja aqui |
Pimentão | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Cercospora capsici (Cercospora) | veja aqui | veja aqui | |
Colletotrichum gloeosporioides (Antracnose) | veja aqui | veja aqui | |
Phytophthora capsici (Requeima) | veja aqui | veja aqui |
Repolho | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Alternaria brassicae (Mancha preta) | veja aqui | veja aqui | |
Peronospora parasitica (Míldio) | veja aqui | veja aqui |
Balde (metal/plástico): 1,0; 2,0; 5,0; 10; 15; 20; 24; 25 Kg;
Balde (polietileno): 10 kg;
Balde (fibra): 5,0; 10; 15; 20; 25 kg;
Big-Bag (plástico): 100; 200; 300; 400; 500; 600; 700; 800; 900; 1.000 kg;
Caixa (papelão): 0,2; 0,3; 0,5; 0,6; 1,0; 1,2 kg;
Contentor Intermediário (IBC papelão/plástico/metal/fibra): 100; 200; 300; 400; 500; 600; 700; 800; 900 1.000 kg;
Saco (papelão): 20; 30; 35; 36; 40; 41; 43; 50; 60; 70 kg;
Saco (hidrossolúvel acondicionado em sacos aluminizados): 0,20; 0,05; 0,1; 0,15; 0,2; 0,25; 0,5; 0,6; 1,0; 1,2; 1,5; 2,0; 3,0; 5,0; 9,0; 10 kg;
Saco (aluminizado/poliester): 0,1; 0,25; 0,3; 0,5; 0,6; 1,0; 2,0; 5,0; 10; 15; 25 kg;
Saco (metal): 0,1; 0,25; 0,5; 0,6; 1,0; 1,2; 1,5; 2,0; 3,0; 5,0; 9,0; 10; 11; 15; 20; 25; 30; 35; 36; 40; 41; 43; 50; 60; 70 kg;
Saco (plástico): 0,1; 0,25; 0,5; 0,6; 1,2; 1,5; 2,0; 3,0; 9,0; 11; 0; 35; 36; 40; 41; 43; 50; 60; 70 kg;
Saco (papel revestido com polietileno): 10; 25 kg;
Saco (polietileno/papel revestido com polietileno acondicionados em caixa ou barrica de papelão): 1,0; 2,0; 5,0; 10; 20; 24; 25; 50 kg;
Saco (papel): 9,0; 11; 15; 20; 30; 35; 36; 40; 41; 43; 50; 60; 70 kg;
Tambor (metálico/fibra/plástico): 5,0; 10; 15; 25 kg;
Tamborete (fibra): 9,0; 11; 15; 20; 30; 35; 36; 41; 43; 50; 60; 70 kg.
Conforme bula lançada no Sistema Agrofit – MAPA.
De acordo com as recomendações aprovadas pelo órgão responsável pela Saúde Humana – ANVISA/MS.
De acordo com as recomendações aprovadas pelo órgão responsável pelo Meio Ambiente – IBAMA/MMA.
Sempre que houver disponibilidade de informações sobre programas de Manejo Integrado, provenientes da pesquisa pública ou privada, recomenda-se que estes programas sejam implementados.
O uso sucessivo de fungicidas com mesmo mecanismo de ação para o controle do mesmo alvo pode contribuir para o aumento na população de fungos menos sensíveis a esse mecanismo de ação, levando a perda de eficiência do produto como consequência da resistência. Como prática de manejo de resistência afim de evitar a seleção de fungos menos sensíveis ou resistentes aos fungicidas, seguem algumas recomendações:
- Alternância de fungicidas com mecanismos de ação distintos do Grupo M03 para o controle do mesmo alvo, sempre que possível;
- Adotar outras práticas de redução da população de patógenos, seguindo as boas práticas agrícolas, tais como rotação de culturas, controles culturais, cultivares com gene de resistência quando disponíveis, etc.;
- Utilizar as recomendações de dose e modo de aplicação de acordo com a bula do produto;
- Sempre consultar um engenheiro agrônomo para o direcionamento das principais estratégias regionais
sobre orientação técnica de tecnologia de aplicação e manutenção da eficácia dos fungicidas;
- Informações sobre possíveis casos de resistência em fungicidas no controle de fungos patogênicos devem ser consultados e, ou, informados à: Sociedade Brasileira de Fitopatologia (SBF: www.sbfito.com.br), Comitê de Ação à Resistência de Fungicidas (FRAC-BR: www.frac-br.org), Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA: www.agricultura.gov.br).
GRUPO M03 FUNGICIDA
O produto fungicida é composto por Mancozebe, que apresenta mecanismo de ação de contato multissítio, pertencente ao Grupo M03, segundo classificação internacional do FRAC (Comitê de Ação à Resistência de Fungicidas).
Mancozeb Tecnico BR reg. nº1418689;
Mancozebe Técnico UPL reg. 7707;
Mancozeb Tecnico Uniphos reg. nº 3701.