Mancozeb 800 Sino-Agri
Geral | ||
---|---|---|
Nome Técnico:
Mancozebe
Registro MAPA:
12319
Empresa Registrante:
Inovatis |
Composição | ||
---|---|---|
Ingrediente Ativo | Concentração | |
Mancozebe | 800 g/kg |
Classificação | ||
---|---|---|
Técnica de Aplicação:
Terrestre/Aérea
Classe Agronômica:
Fungicida, Acaricida
Toxicológica:
5 - Produto Improvável de Causar Dano Agudo
Ambiental:
III - Produto perigoso
Inflamabilidade:
Não inflamável
Corrosividade:
Não corrosivo
Formulação:
Pó molhável (WP)
Modo de Ação:
Protetor, Contato |
Indicações de Uso
Abóbora | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Cladosporium cucumerinum (Queima) | veja aqui | veja aqui | |
Colletotrichum orbiculare (Antracnose) | veja aqui | veja aqui | |
Pseudoperonospora cubensis (Míldio) | veja aqui | veja aqui |
Algodão | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Ramularia areola (Ramularia) | veja aqui | veja aqui |
Alho | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Alternaria porri (Mancha púrpura) | veja aqui | veja aqui | |
Peronospora destructor (Míldio) | veja aqui | veja aqui | |
Puccinia allii (Ferrugem) | veja aqui | veja aqui |
Amendoim | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Cercospora arachidicola (Mancha castanha) | veja aqui | veja aqui | |
Phoma arachidicola (Mancha barrenta) | veja aqui | veja aqui | |
Sphaceloma arachidis (Verrugose) | veja aqui | veja aqui |
Arroz | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Bipolaris oryzae (Mancha parda) | veja aqui | veja aqui | |
Cercospora oryzae (Mancha estreita) | veja aqui | veja aqui | |
Pyricularia grisea (Brusone) | veja aqui | veja aqui |
Banana | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Mycosphaerella fijiensis (Sigatoka negra) | veja aqui | veja aqui | |
Mycosphaerella musicola (Mal da sigatoka) | veja aqui | veja aqui |
Batata | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Alternaria solani (Pinta preta grande) | veja aqui | veja aqui | |
Phytophthora infestans (Requeima) | veja aqui | veja aqui |
Beterraba | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Cercospora beticola (Cercosporiose) | veja aqui | veja aqui |
Brócolis | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Alternaria brassicae (Mancha preta) | veja aqui | veja aqui | |
Peronospora parasitica (Míldio) | veja aqui | veja aqui |
Cebola | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Alternaria porri (Mancha púrpura) | veja aqui | veja aqui | |
Peronospora destructor (Míldio) | veja aqui | veja aqui |
Cenoura | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Alternaria dauci (Mancha de alternaria) | veja aqui | veja aqui | |
Cercospora carotae (Mancha das folhas) | veja aqui | veja aqui |
Cevada | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Drechslera teres (Mancha angular) | veja aqui | veja aqui |
Couve | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Alternaria brassicae (Mancha preta) | veja aqui | veja aqui | |
Peronospora parasitica (Míldio) | veja aqui | veja aqui |
Couve-flor | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Alternaria brassicae (Mancha preta) | veja aqui | veja aqui | |
Peronospora parasitica (Míldio) | veja aqui | veja aqui |
Cravo | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Uromyces dianthi (Ferrugem do craveiro) | veja aqui | veja aqui |
Crisântemo | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Puccinia chrysanthemi (Ferrugem) | veja aqui | veja aqui |
Figo | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Cerotelium fici (Ferrugem da figueira) | veja aqui | veja aqui | |
Colletotrichum gloeosporioides (Antracnose) | veja aqui | veja aqui |
Fumo | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Peronospora tabacina (Mofo azul) | veja aqui | veja aqui |
Gladíolo | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Botrytis gladiolorum (Podridão de botrites) | veja aqui | veja aqui |
Mamão | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Asperisporium caricae (Varíola) | veja aqui | veja aqui | |
Colletotrichum gloeosporioides (Antracnose) | veja aqui | veja aqui |
Manga | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Colletotrichum gloeosporioides (Antracnose) | veja aqui | veja aqui |
Melancia | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Cladosporium cucumerinum (Queima) | veja aqui | veja aqui | |
Colletotrichum orbiculare (Antracnose) | veja aqui | veja aqui | |
Pseudoperonospora cubensis (Míldio) | veja aqui | veja aqui |
Milho | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Phaeosphaeria maydis (Mancha foliar de phaoeosphaeria) | veja aqui | veja aqui |
Pêssego | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Monilinia fructicola (Podridão parda) | veja aqui | veja aqui | |
Taphrina deformans (Crespeira) | veja aqui | veja aqui | |
Tranzschelia discolor (Ferrugem) | veja aqui | veja aqui |
Repolho | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Alternaria brassicae (Mancha preta) | veja aqui | veja aqui | |
Peronospora parasitica (Míldio) | veja aqui | veja aqui |
Rosa | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Diplocarpon rosae (Mancha negra) | veja aqui | veja aqui |
Tipo: Balde (contendo sacos hidrossolúveis ou não)
Material: Metálico e Plástico
Capacidade: 1,0; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 10; 12; 15; 20; 24; 25; 50 kg;
Tipo: Saco
Material: Hidrossolúvel
Capacidade: 0,05; 0,06; 0,07; 0,1; 0,15; 0,2; 0,25; 0,5 kg;
Tipo: Saco
Material: Plástico aluminizado
Capacidade: 0,05; 0,06; 0,07; 0,1; 0,15; 0,2; 0,25; 0,5; 1,0; 2,0; 5,0; 10; 20; 24; 25; 50 kg;
Tipo: Saco
Material: Plástico
Capacidade: 0,25; 0,5; 1,0; 2,0; 5,0; 10; 20; 24; 25; 50 kg;
Tipo: Saco
Material: Fibra celulósica revestida com plástico e alumínio
Capacidade: 0,05; 0,06; 0,07; 0,1; 0,15; 0,2; 0,25; 0,5; 1,0; 2,0; 5,0; 10 kg;
Tipo: Saco
Material: Fibra celulósica
Capacidade: 0,05; 0,06; 0,07; 0,1; 0,15; 0,2; 0,25; 0,5; 1,0; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 10; 12; 15; 20; 24; 25; 50 kg;
Tipo: Tambor (contendo sacos hidrossolúveis ou não)
Material: Fibra celulósica
Capacidade: 1; 2; 3; 4; 5; 10; 12; 15; 20; 24; 25; 50 kg.
Conforme bula lançada no Sistema Agrofit – MAPA.
De acordo com as recomendações aprovadas pelo órgão responsável pela Saúde Humana – ANVISA/MS.
De acordo com as recomendações aprovadas pelo órgão responsável pelo Meio Ambiente – IBAMA/MMA.
Sempre que houver disponibilidade de informações sobre programas de Manejo Integrado, provenientes da pesquisa pública ou privada, recomenda-se que estes programas sejam implementados.
De acordo com as recomendações aprovadas pelo Comitê de Ação à Resistência a Fungicidas - FRAC - BR.
De acordo com as recomendações aprovadas pelo Comitê de Ação à Resistência a Inseticidas – IRAC - BR.