Mabras 800 WP
Geral | ||
---|---|---|
Nome Técnico:
Mancozebe
Registro MAPA:
13124
Empresa Registrante:
Indofil |
Composição | ||
---|---|---|
Ingrediente Ativo | Concentração | |
Mancozebe | 800 g/kg |
Classificação | ||
---|---|---|
Técnica de Aplicação:
Terrestre
Classe Agronômica:
Fungicida, Acaricida
Toxicológica:
5 - Produto Improvável de Causar Dano Agudo
Ambiental:
III - Produto perigoso
Inflamabilidade:
Não inflamável
Corrosividade:
Não corrosivo
Formulação:
Pó molhável (WP)
Modo de Ação:
Fungicida, Acaricida |
Indicações de Uso
Abóbora | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Pseudoperonospora cubensis (Míldio) | veja aqui | veja aqui |
Alho | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Alternaria porri (Mancha púrpura) | veja aqui | veja aqui | |
Puccinia allii (Ferrugem) | veja aqui | veja aqui |
Amendoim | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Cercospora arachidicola (Mancha castanha) | veja aqui | veja aqui |
Arroz | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Bipolaris oryzae (Mancha parda) | veja aqui | veja aqui | |
Pyricularia grisea (Brusone) | veja aqui | veja aqui |
Batata | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Alternaria solani (Pinta preta grande) | veja aqui | veja aqui | |
Phytophthora infestans (Requeima) | veja aqui | veja aqui |
Berinjela | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Alternaria solani (Pinta preta grande) | veja aqui | veja aqui |
Beterraba | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Cercospora beticola (Cercosporiose) | veja aqui | veja aqui |
Brócolis | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Peronospora parasitica (Míldio) | veja aqui | veja aqui |
Café | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Hemileia vastatrix (Ferrugem do cafeeiro) | veja aqui | veja aqui |
Cebola | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Alternaria porri (Mancha púrpura) | veja aqui | veja aqui | |
Peronospora destructor (Míldio) | veja aqui | veja aqui |
Cenoura | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Alternaria dauci (Mancha de alternaria) | veja aqui | veja aqui |
Cevada | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Drechslera teres (Mancha angular) | veja aqui | veja aqui |
Couve | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Alternaria brassicae (Mancha preta) | veja aqui | veja aqui | |
Peronospora parasitica (Míldio) | veja aqui | veja aqui |
Couve-flor | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Alternaria brassicae (Mancha preta) | veja aqui | veja aqui | |
Peronospora parasitica (Míldio) | veja aqui | veja aqui |
Crisântemo | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Alternaria spp (Pinta preta) | veja aqui | veja aqui | |
Puccinia chrysanthemi (Ferrugem) | veja aqui | veja aqui | |
Septoria chrysanthemella (Mancha de Septoria) | veja aqui | veja aqui |
Ervilha | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Ascochyta pinodes (Mancha de ascochyta) | veja aqui | veja aqui | |
Ascochyta pisi (Mancha de ascochyta) | veja aqui | veja aqui |
Feijão-vagem | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Colletotrichum lindemuthianum (Antracnose) | veja aqui | veja aqui |
Figo | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Cerotelium fici (Ferrugem da figueira) | veja aqui | veja aqui |
Fumo | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Peronospora tabacina (Mofo azul) | veja aqui | veja aqui |
Gladíolo | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Botrytis gladiolorum (Podridão de botrites) | veja aqui | veja aqui |
Maçã | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Colletotrichum gloeosporioides (Antracnose) | veja aqui | veja aqui | |
Venturia inaequalis (Sarna da maçã) | veja aqui | veja aqui |
Mamão | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Asperisporium caricae (Varíola) | veja aqui | veja aqui | |
Colletotrichum gloeosporioides (Antracnose) | veja aqui | veja aqui |
Manga | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Asperisporium caricae (Varíola) | veja aqui | veja aqui | |
Colletotrichum gloeosporioides (Antracnose) | veja aqui | veja aqui |
Melancia | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Colletotrichum orbiculare (Antracnose) | veja aqui | veja aqui | |
Pseudoperonospora cubensis (Míldio) | veja aqui | veja aqui |
Melão | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Colletotrichum orbiculare (Antracnose) | veja aqui | veja aqui | |
Pseudoperonospora cubensis (Míldio) | veja aqui | veja aqui |
Pepino | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Pseudoperonospora cubensis (Míldio) | veja aqui | veja aqui |
Pêssego | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Monilinia fructicola (Podridão parda) | veja aqui | veja aqui | |
Tranzschelia discolor (Ferrugem) | veja aqui | veja aqui |
Pimentão | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Cercospora capsici (Cercospora) | veja aqui | veja aqui | |
Colletotrichum gloeosporioides (Antracnose) | veja aqui | veja aqui | |
Phytophthora capsici (Requeima) | veja aqui | veja aqui |
Repolho | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Alternaria brassicae (Mancha preta) | veja aqui | veja aqui | |
Peronospora parasitica (Míldio) | veja aqui | veja aqui |
Rosa | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Diplocarpon rosae (Mancha negra) | veja aqui | veja aqui |
Tipo: Balde
Material: Plástico
Capacidade: 30 kg;
Tipo: Big bag
Material: Plástico
Capacidade: 2.000 kg;
Tipo: Bombona
Material: Plástico
Capacidade: 60 kg;
Tipo: Frasco
Material: Metálico / Plástico
Capacidade: 2 kg;
Tipo: Sachê
Material: Plástico
Capacidade: 25 kg;
Tipo: Saco
Material: Plástico / Fibra celulósica/ Plástico Metalizado
Capacidade: 25 kg;
Tipo: Tambor
Material: Metálico / Plástico
Capacidade: 220 kg.
Conforme bula lançada no Sistema Agrofit – MAPA.
De acordo com as recomendações aprovadas pelo órgão responsável pela Saúde Humana – ANVISA/MS.
De acordo com as recomendações aprovadas pelo órgão responsável pelo Meio Ambiente – IBAMA/MMA.
Sempre que houver disponibilidade de informações sobre programas de Manejo Integrado, provenientes da pesquisa pública ou privada, recomenda-se que estes programas sejam implementados.
De acordo com as recomendações aprovadas pelo Comitê de Ação à Resistência a Inseticidas – IRAC - BR.
De acordo com as recomendações aprovadas pelo Comitê de Ação à Resistência a Fungicidas - FRAC - BR.