Tino
Geral | ||
---|---|---|
Nome Técnico:
Propiconazol
Registro MAPA:
8811
Empresa Registrante:
UPL |
Composição | ||
---|---|---|
Ingrediente Ativo | Concentração | |
Propiconazol | 250 g/L |
Classificação | ||
---|---|---|
Técnica de Aplicação:
Terrestre/Aérea
Classe Agronômica:
Fungicida
Toxicológica:
4 - Produto Pouco Tóxico
Ambiental:
II - Produto muito perigoso
Inflamabilidade:
Não inflamável
Corrosividade:
Não corrosivo
Formulação:
Concentrado Emulsionável (EC)
Modo de Ação:
Sistêmico |
Indicações de Uso
Alho | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Alternaria porri (Mancha púrpura) | veja aqui | veja aqui | |
Puccinia allii (Ferrugem) | veja aqui | veja aqui |
Banana | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Mycosphaerella fijiensis (Sigatoka negra) | veja aqui | veja aqui | |
Mycosphaerella musicola (Mal da sigatoka) | veja aqui | veja aqui |
Café | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Cercospora coffeicola (Olho pardo) | veja aqui | veja aqui | |
Hemileia vastatrix (Ferrugem do cafeeiro) | veja aqui | veja aqui |
Ervilha | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Colletotrichum pisi (Antracnose) | veja aqui | veja aqui | |
Phaeoisariopsis griseola (Mancha angular) | veja aqui | veja aqui | |
Uromyces viciae-fabae (Ferrugem) | veja aqui | veja aqui |
Feijão-caupi | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Phaeoisariopsis griseola (Mancha angular) | veja aqui | veja aqui |
Feijão-fava | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Phaeoisariopsis griseola (Mancha angular) | veja aqui | veja aqui |
Feijão-guandu | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Phaeoisariopsis griseola (Mancha angular) | veja aqui | veja aqui |
Feijão-mungo | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Phaeoisariopsis griseola (Mancha angular) | veja aqui | veja aqui |
Feijão-vagem | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Phaeoisariopsis griseola (Mancha angular) | veja aqui | veja aqui |
Gladíolo | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Uromyces transversalis (Ferrugem) | veja aqui | veja aqui |
Grão-de-bico | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Uromyces ciceris-arietini (Ferrugem) | veja aqui | veja aqui |
Lentilha | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Colletotrichum truncatum (Podridão dos grãos e das sementes) | veja aqui | veja aqui | |
Uromyces viciae-fabae (Ferrugem) | veja aqui | veja aqui |
Milheto | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Helminthosporium solani (Sarna prateada) | veja aqui | veja aqui |
Milho | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Physopella zeae (Ferrugem tropical) | veja aqui | veja aqui |
Seringueira | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Colletotrichum gloeosporioides (Antracnose) | veja aqui | veja aqui |
Soja | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Claviceps africana (Ergot) | veja aqui | veja aqui | |
Exserohilum turcicum (Mancha foliar) | veja aqui | veja aqui | |
Puccinia purpurea (Ferrugem) | veja aqui | veja aqui |
Balde (plástico): 5,0; 10; 20; 50 L;
Bombona (aço e plástico): 5,0; 10; 20; 50 L;
Container (aço-inox): 500; 1.000; 1.500 L;
Contentor (com sacos de polietileno interno de aço-inox/polietileno): 500; 750; 1.000 L;
Contentor intermediário – IBC – (plástico): 1.000 L;
Frasco (COEX/PEAD/PET): 0,25; 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 4,0; 5,0 L;
Galão (plástico): 5,0 L;
Saco (inseridos em contentores de polietileno): 500; 750; 1.000 L;
Tambor (PEAD/metal): 100; 200 L.
Conforme bula lançada no Sistema Agrofit – MAPA.
De acordo com as recomendações aprovadas pelo órgão responsável pela Saúde Humana – ANVISA/MS.
De acordo com as recomendações aprovadas pelo órgão responsável pelo Meio Ambiente – IBAMA/MMA.
Sempre que houver disponibilidade de informações sobre programas de Manejo Integrado, provenientes da pesquisa pública ou privada, recomenda-se que estes programas sejam implementados.
De acordo com as recomendações aprovadas pelo Comitê de Ação à Resistência a Fungicidas - FRAC - BR.