Tebuco A Nortox
Geral | ||
---|---|---|
Nome Técnico:
Azoxistrobina; Tebuconazole
Registro MAPA:
24821
Empresa Registrante:
Nortox |
Composição | ||
---|---|---|
Ingrediente Ativo | Concentração | |
Azoxistrobina | 125 g/L | |
Tebuconazol | 240 g/L |
Classificação | ||
---|---|---|
Técnica de Aplicação:
Terrestre/Aérea
Classe Agronômica:
Fungicida
Toxicológica:
5 - Produto Improvável de Causar Dano Agudo
Ambiental:
II - Produto muito perigoso
Inflamabilidade:
Não inflamável
Corrosividade:
Não corrosivo
Formulação:
Suspensão Concentrada (SC)
Modo de Ação:
Sistêmico |
Indicações de Uso
Algodão | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Colletotrichum gossypii var. cephalosporioides (Ramulose) | veja aqui | veja aqui | |
Ramularia areola (Ramularia) | veja aqui | veja aqui |
Amendoim | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Cercospora arachidicola (Mancha castanha) | veja aqui | veja aqui |
Arroz | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Bipolaris oryzae (Mancha parda) | veja aqui | veja aqui | |
Pyricularia grisea (Brusone) | veja aqui | veja aqui |
Aveia | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Puccinia coronata var. avenae (Ferrugem da folha) | veja aqui | veja aqui |
Banana | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Mycosphaerella fijiensis (Sigatoka negra) | veja aqui | veja aqui | |
Mycosphaerella musicola (Mal da sigatoka) | veja aqui | veja aqui |
Batata | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Alternaria solani (Pinta preta grande) | veja aqui | veja aqui |
Café | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Cercospora coffeicola (Olho pardo) | veja aqui | veja aqui | |
Hemileia vastatrix (Ferrugem do cafeeiro) | veja aqui | veja aqui |
Centeio | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Puccinia graminis (Ferrugem do colmo) | veja aqui | veja aqui |
Cevada | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Drechslera teres (Mancha angular) | veja aqui | veja aqui | |
Puccinia hordei (Ferrugem) | veja aqui | veja aqui |
Ervilha | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Colletotrichum lindemuthianum (Antracnose) | veja aqui | veja aqui | |
Uromyces appendiculatus (Ferrugem) | veja aqui | veja aqui |
Feijão-caupi | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Colletotrichum lindemuthianum (Antracnose) | veja aqui | veja aqui | |
Uromyces appendiculatus (Ferrugem) | veja aqui | veja aqui |
Feijão-fava | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Colletotrichum lindemuthianum (Antracnose) | veja aqui | veja aqui | |
Uromyces appendiculatus (Ferrugem) | veja aqui | veja aqui |
Feijão-guandu | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Colletotrichum lindemuthianum (Antracnose) | veja aqui | veja aqui | |
Uromyces appendiculatus (Ferrugem) | veja aqui | veja aqui |
Feijão-mungo | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Colletotrichum lindemuthianum (Antracnose) | veja aqui | veja aqui | |
Uromyces appendiculatus (Ferrugem) | veja aqui | veja aqui |
Feijão-vagem | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Colletotrichum lindemuthianum (Antracnose) | veja aqui | veja aqui | |
Uromyces appendiculatus (Ferrugem) | veja aqui | veja aqui |
Grão-de-bico | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Colletotrichum lindemuthianum (Antracnose) | veja aqui | veja aqui | |
Uromyces appendiculatus (Ferrugem) | veja aqui | veja aqui |
Lentilha | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Colletotrichum lindemuthianum (Antracnose) | veja aqui | veja aqui | |
Uromyces appendiculatus (Ferrugem) | veja aqui | veja aqui |
Milheto | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Puccinia spp. (Ferrugem) | veja aqui | veja aqui | |
Puccinia substriata var. penicillariae (Ferrugem do milheto) | veja aqui | veja aqui |
Sorgo | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Puccinia purpurea (Ferrugem) | veja aqui | veja aqui |
Tomate | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Alternaria solani (Pinta preta grande) | veja aqui | veja aqui |
Triticale | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Bipolaris sorokiniana (Mancha marrom) | veja aqui | veja aqui |
Tipo: Balde
Material: Metálico
Capacidade: 30 L;
Tipo: Bombona
Material: Plástico
Capacidade: 60 L;
Tipo: Contentor intermediário - IBC
Material: Plástico com estrutura metálica
Capacidade: 1.200 L;
Tipo: Frasco
Material: Plástico
Capacidade: 2 L;
Tipo: Tambor
Material: Metálico e Plástico
Capacidade: 220 L;
Tipo: Tanque estacionário
Material: Metálico e Plástico
Capacidade: 60.000 L.
Conforme bula lançada no Sistema Agrofit – MAPA.
De acordo com as recomendações aprovadas pelo órgão responsável pela Saúde Humana – ANVISA/MS.
De acordo com as recomendações aprovadas pelo órgão responsável pelo Meio Ambiente – IBAMA/MMA.
Sempre que houver disponibilidade de informações sobre programas de Manejo Integrado, provenientes da pesquisa pública ou privada, recomenda-se que estes programas sejam implementados.
De acordo com as recomendações aprovadas pelo Comitê de Ação à Resistência a Fungicidas - FRAC - BR.