Propiconazole Nortox 500 EC
Geral | ||
---|---|---|
Nome Técnico:
Propiconazol
Registro MAPA:
11022
Empresa Registrante:
Nortox |
Composição | ||
---|---|---|
Ingrediente Ativo | Concentração | |
Propiconazol | 500 g/L |
Classificação | ||
---|---|---|
Técnica de Aplicação:
Terrestre/Aérea
Classe Agronômica:
Fungicida
Toxicológica:
4 - Produto Pouco Tóxico
Ambiental:
II - Produto muito perigoso
Inflamabilidade:
Não inflamável
Corrosividade:
Não corrosivo
Formulação:
Concentrado Emulsionável (EC)
Modo de Ação:
Sistêmico |
Indicações de Uso
Alho | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Alternaria porri (Mancha púrpura) | veja aqui | veja aqui | |
Puccinia allii (Ferrugem) | veja aqui | veja aqui |
Arroz | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Bipolaris oryzae (Mancha parda) | veja aqui | veja aqui | |
Microdochium oryzae (Queima foliar) | veja aqui | veja aqui | |
Pyricularia grisea (Brusone) | veja aqui | veja aqui |
Banana | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Mycosphaerella musicola (Mal da sigatoka) | veja aqui | veja aqui |
Café | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Cercospora coffeicola (Olho pardo) | veja aqui | veja aqui | |
Hemileia vastatrix (Ferrugem do cafeeiro) | veja aqui | veja aqui |
Feijão | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Phaeoisariopsis griseola (Mancha angular) | veja aqui | veja aqui | |
Uromyces appendiculatus (Ferrugem) | veja aqui | veja aqui |
Feijão-caupi | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Phaeoisariopsis griseola (Mancha angular) | veja aqui | veja aqui | |
Uromyces appendiculatus (Ferrugem) | veja aqui | veja aqui |
Feijão-fava | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Phaeoisariopsis griseola (Mancha angular) | veja aqui | veja aqui | |
Uromyces appendiculatus (Ferrugem) | veja aqui | veja aqui |
Feijão-guandu | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Phaeoisariopsis griseola (Mancha angular) | veja aqui | veja aqui | |
Uromyces appendiculatus (Ferrugem) | veja aqui | veja aqui |
Feijão-mungo | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Phaeoisariopsis griseola (Mancha angular) | veja aqui | veja aqui | |
Uromyces appendiculatus (Ferrugem) | veja aqui | veja aqui |
Feijão-vagem | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Phaeoisariopsis griseola (Mancha angular) | veja aqui | veja aqui | |
Uromyces appendiculatus (Ferrugem) | veja aqui | veja aqui |
Gladíolo | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Uromyces transversalis (Ferrugem) | veja aqui | veja aqui |
Grão-de-bico | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Phaeoisariopsis griseola (Mancha angular) | veja aqui | veja aqui | |
Uromyces appendiculatus (Ferrugem) | veja aqui | veja aqui |
Lentilha | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Phaeoisariopsis griseola (Mancha angular) | veja aqui | veja aqui | |
Uromyces appendiculatus (Ferrugem) | veja aqui | veja aqui |
Milheto | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Exserohilum turcicum (Mancha foliar) | veja aqui | veja aqui |
Seringueira | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Colletotrichum gloeosporioides (Antracnose) | veja aqui | veja aqui |
Sorgo | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Exserohilum turcicum (Mancha foliar) | veja aqui | veja aqui |
Conteúdo: 1 L.
Conforme bula lançada no Sistema Agrofit – MAPA.
De acordo com as recomendações aprovadas pelo órgão responsável pela Saúde Humana – ANVISA/MS.
De acordo com as recomendações aprovadas pelo órgão responsável pelo Meio Ambiente – IBAMA/MMA.
Sempre que houver disponibilidade de informações sobre programas de Manejo Integrado, provenientes da pesquisa pública ou privada, recomenda-se que estes programas sejam implementados.
De acordo com as recomendações aprovadas pelo Comitê de Ação à Resistência a Fungicidas - FRAC - BR.