Neoram 37.5 WG
Geral | ||
---|---|---|
Nome Técnico:
Oxicloreto de cobre
Registro MAPA:
13907
Empresa Registrante:
Gowan |
Composição | ||
---|---|---|
Ingrediente Ativo | Concentração | |
Oxicloreto de cobre | 652 g/kg | |
Equivalente em cobre metálico | 375 g/kg |
Classificação | ||
---|---|---|
Técnica de Aplicação:
Terrestre/Aérea
Classe Agronômica:
Fungicida
Toxicológica:
4 - Produto Pouco Tóxico
Ambiental:
II - Produto muito perigoso
Inflamabilidade:
Não inflamável
Corrosividade:
Não corrosivo
Formulação:
Granulado Dispersível (WG)
Modo de Ação:
Protetor, Contato |
Indicações de Uso
Abacate | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Phytophthora cinnamomi (Gomose) | veja aqui | veja aqui |
Abóbora | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Phytophthora capsici (Requeima) | veja aqui | veja aqui | |
Xanthomonas campestris (Crestamento bacteriano) | veja aqui | veja aqui |
Alho | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Phytophthora capsici (Requeima) | veja aqui | veja aqui | |
Xanthomonas campestris (Crestamento bacteriano) | veja aqui | veja aqui |
Batata | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Phytophthora infestans (Requeima) | veja aqui | veja aqui |
Cacau | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Phytophthora palmivora (Podridão parda) | veja aqui | veja aqui |
Café | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Cercospora coffeicola (Olho pardo) | veja aqui | veja aqui | |
Hemileia vastatrix (Ferrugem do cafeeiro) | veja aqui | veja aqui |
Cebola | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Xanthomonas campestris (Crestamento bacteriano) | veja aqui | veja aqui |
Cenoura | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Xanthomonas campestris (Crestamento bacteriano) | veja aqui | veja aqui |
Coco | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Phytophthora palmivora (Podridão parda) | veja aqui | veja aqui |
Mamão | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Phytophthora palmivora (Podridão parda) | veja aqui | veja aqui | |
Xanthomonas campestris (Crestamento bacteriano) | veja aqui | veja aqui |
Manga | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Elsinoë mangiferae (Verrugose) | veja aqui | veja aqui | |
Xanthomonas campestris (Crestamento bacteriano) | veja aqui | veja aqui |
Melancia | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Phytophthora capsici (Requeima) | veja aqui | veja aqui | |
Xanthomonas campestris (Crestamento bacteriano) | veja aqui | veja aqui |
Melão | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Phytophthora capsici (Requeima) | veja aqui | veja aqui | |
Xanthomonas campestris (Crestamento bacteriano) | veja aqui | veja aqui |
Pepino | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Phytophthora capsici (Requeima) | veja aqui | veja aqui | |
Xanthomonas campestris (Crestamento bacteriano) | veja aqui | veja aqui |
Pimentão | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Phytophthora capsici (Requeima) | veja aqui | veja aqui | |
Xanthomonas campestris (Crestamento bacteriano) | veja aqui | veja aqui |
Tomate | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Phytophthora infestans (Requeima) | veja aqui | veja aqui |
Saco (poliéster, alumínio ou polietileno): 1,0 e 5,0 kg;
Saco (papel): 10 kg;
Saco (papel ou polietileno): 20 e 25 kg;
Tambor (plástico ou metálico): 100; 200; 250; 500; 1.000; 2.000; 2.500 e 5.000 kg;
Tanque container estruturado (aço inox): 10.000; 15.000; 20.000; 23.000 e 25.000 kg.
Conforme bula lançada no Sistema Agrofit – MAPA.
De acordo com as recomendações aprovadas pelo órgão responsável pela Saúde Humana – ANVISA/MS.
De acordo com as recomendações aprovadas pelo órgão responsável pelo Meio Ambiente – IBAMA/MMA.
Sempre que houver disponibilidade de informações sobre programas de Manejo Integrado, provenientes da pesquisa pública ou privada, recomenda-se que estes programas sejam implementados.
De acordo com as recomendações aprovadas pelo Comitê de Ação à Resistência a Fungicidas - FRAC - BR.