Orsa 400 EC
Geral | ||
---|---|---|
Nome Técnico:
Bifentrina
Registro MAPA:
18624
Empresa Registrante:
Tecnomyl |
Composição | ||
---|---|---|
Ingrediente Ativo | Concentração | |
Bifentrina | 400 g/L |
Classificação | ||
---|---|---|
Técnica de Aplicação:
Terrestre/Aérea
Classe Agronômica:
Inseticida, Acaricida
Toxicológica:
3 - Produto Moderadamente Tóxico
Ambiental:
II - Produto muito perigoso
Inflamabilidade:
Não inflamável
Corrosividade:
Não corrosivo
Formulação:
Concentrado Emulsionável (EC)
Modo de Ação:
Contato, Ingestão |
Indicações de Uso
Batata | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Diabrotica speciosa (Vaquinha verde amarela) | veja aqui | veja aqui | |
Liriomyza huidobrensis (Larva minadora) | veja aqui | veja aqui |
Canola | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Plutella xylostella (Traças das crucíferas) | veja aqui | veja aqui |
Crisântemo | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Aphis gossypii (Pulgão do algodoeiro) | veja aqui | veja aqui | |
Liriomyza huidobrensis (Larva minadora) | veja aqui | veja aqui | |
Tetranychus urticae (Ácaro rajado) | veja aqui | veja aqui |
Eucalipto | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Leptocybe invasa (Vespa-da-galha) | veja aqui | veja aqui | |
Thaumascotocoris peregrinus (Percevejo-bronzeado) | veja aqui | veja aqui |
Fumo | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Agrotis ipsilon (Lagarta rosca) | veja aqui | veja aqui | |
Epitrix fasciata (Pulga do fumo) | veja aqui | veja aqui | |
Faustinus cubae (Broca do fumo) | veja aqui | veja aqui |
Mamão | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Empoasca kraemeri (Cigarrinha verde) | veja aqui | veja aqui | |
Polyphagotarsonemus latus (Ácaro branco) | veja aqui | veja aqui |
Manga | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Selenothrips rubrocinctus (Tripes) | veja aqui | veja aqui |
Melancia | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Bemisia tabaci raça B (Mosca branca) | veja aqui | veja aqui |
Melão | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Bemisia tabaci raça B (Mosca branca) | veja aqui | veja aqui |
Milho | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Diabrotica speciosa (Vaquinha verde amarela) | veja aqui | veja aqui |
Rosa | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Tetranychus urticae (Ácaro rajado) | veja aqui | veja aqui |
Tomate | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Neoleucinodes elegantalis (Broca pequena do tomateiro) | veja aqui | veja aqui | |
Tuta absoluta (Traça do tomateiro) | veja aqui | veja aqui |
Uva | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Maecolaspis trivialis (Besouro verde) | veja aqui | veja aqui | |
Tetranychus urticae (Ácaro rajado) | veja aqui | veja aqui |
Conteúdo: 1 L.
Conforme bula lançada no Sistema Agrofit – MAPA.
De acordo com as recomendações aprovadas pelo órgão responsável pela Saúde Humana – ANVISA/MS.
De acordo com as recomendações aprovadas pelo órgão responsável pelo Meio Ambiente – IBAMA/MMA.
Sempre que houver disponibilidade de informações sobre programas de Manejo Integrado, provenientes da pesquisa pública ou privada, recomenda-se que estes programas sejam implementados.
De acordo com as recomendações aprovadas pelo Comitê de Ação à Resistência a Inseticidas – IRAC - BR.
Produtos associados:
- Bifentrina 400 EC Tecnomyl;
- Bifentrina 400 EC Tecnomyl I;
- Bifentrina 400 EC Tecnomyl II