Fore NT
Geral | ||
---|---|---|
Nome Técnico:
Mancozebe
Registro MAPA:
1814
Empresa Registrante:
UPL |
Composição | ||
---|---|---|
Ingrediente Ativo | Concentração | |
Mancozebe | 800 g/kg |
Classificação | ||
---|---|---|
Técnica de Aplicação:
Terrestre/Aérea
Classe Agronômica:
Fungicida, Acaricida
Toxicológica:
5 - Produto Improvável de Causar Dano Agudo
Ambiental:
II - Produto muito perigoso
Inflamabilidade:
Não inflamável
Corrosividade:
Não corrosivo
Formulação:
Pó molhável (WP)
Modo de Ação:
Contato |
Indicações de Uso
Abóbora | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Pseudoperonospora cubensis (Míldio) | veja aqui | veja aqui |
Alho | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Alternaria porri (Mancha púrpura) | veja aqui | veja aqui | |
Puccinia allii (Ferrugem) | veja aqui | veja aqui |
Amendoim | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Cercospora arachidicola (Mancha castanha) | veja aqui | veja aqui |
Arroz | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Bipolaris oryzae (Mancha parda) | veja aqui | veja aqui | |
Pyricularia grisea (Brusone) | veja aqui | veja aqui |
Banana | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Mycosphaerella musicola (Mal da sigatoka) | veja aqui | veja aqui |
Batata | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Alternaria solani (Pinta preta grande) | veja aqui | veja aqui | |
Phytophthora infestans (Requeima) | veja aqui | veja aqui |
Berinjela | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Alternaria solani (Pinta preta grande) | veja aqui | veja aqui |
Beterraba | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Cercospora beticola (Cercosporiose) | veja aqui | veja aqui |
Brócolis | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Alternaria brassicae (Mancha preta) | veja aqui | veja aqui | |
Peronospora parasitica (Míldio) | veja aqui | veja aqui |
Café | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Hemileia vastatrix (Ferrugem do cafeeiro) | veja aqui | veja aqui |
Cebola | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Alternaria porri (Mancha púrpura) | veja aqui | veja aqui | |
Peronospora destructor (Míldio) | veja aqui | veja aqui |
Cenoura | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Alternaria dauci (Mancha de alternaria) | veja aqui | veja aqui |
Couve | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Alternaria brassicae (Mancha preta) | veja aqui | veja aqui | |
Peronospora parasitica (Míldio) | veja aqui | veja aqui |
Couve-flor | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Alternaria brassicae (Mancha preta) | veja aqui | veja aqui | |
Peronospora parasitica (Míldio) | veja aqui | veja aqui |
Ervilha | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Ascochyta pinodes (Mancha de ascochyta) | veja aqui | veja aqui | |
Ascochyta pisi (Mancha de ascochyta) | veja aqui | veja aqui |
Feijão-vagem | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Colletotrichum lindemuthianum (Antracnose) | veja aqui | veja aqui | |
Uromyces appendiculatus (Ferrugem) | veja aqui | veja aqui |
Figo | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Cerotelium fici (Ferrugem da figueira) | veja aqui | veja aqui |
Maçã | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Colletotrichum gloeosporioides (Antracnose) | veja aqui | veja aqui | |
Venturia inaequalis (Sarna da maçã) | veja aqui | veja aqui |
Mamão | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Colletotrichum gloeosporioides (Antracnose) | veja aqui | veja aqui |
Manga | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Colletotrichum gloeosporioides (Antracnose) | veja aqui | veja aqui |
Melancia | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Colletotrichum orbiculare (Antracnose) | veja aqui | veja aqui | |
Pseudoperonospora cubensis (Míldio) | veja aqui | veja aqui |
Melão | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Colletotrichum orbiculare (Antracnose) | veja aqui | veja aqui |
Pepino | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Colletotrichum orbiculare (Antracnose) | veja aqui | veja aqui |
Pêssego | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Monilinia fructicola (Podridão parda) | veja aqui | veja aqui | |
Tranzschelia pruni-spinosae (Ferrugem) | veja aqui | veja aqui |
Plantas ornamentais | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Botrytis gladiolorum (Podridão de botrites) | veja aqui | veja aqui | |
Diplocarpon rosae (Mancha negra) | veja aqui | veja aqui | |
Puccinia chrysanthemi (Ferrugem) | veja aqui | veja aqui | |
Uromyces dianthi (Ferrugem do craveiro) | veja aqui | veja aqui |
Repolho | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Alternaria brassicae (Mancha preta) | veja aqui | veja aqui | |
Peronospora parasitica (Míldio) | veja aqui | veja aqui |
Tipo: caixa
Material: papelão
Capacidade de acondicionamento: sacos hidrossolúveis de 20 g, 50 g, 100 g, 200 g, 250 g e 500 g;
Tipo: caixa
Material: papelão
Capacidade de acondicionamento: 20 sacos de 1 kg;
Tipo: saco
Material: polietileno e/ou aluminizado
Capacidade de acondicionamento: 1 kg, 2 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg, 50 kg e 100 kg;
Tipo: Sacos hidrossolúveis
Material: polietileno e/ou aluminizado
Capacidade de acondicionamento: 20 g, 40 g, 50 g, 100 g, 200 g, 250 g e 500 g;
Tipo: Sacos hidrossolúveis
Material: polietileno e/ou aluminizado
Capacidade de acondicionamento: 20 g, 40 g, 50 g, 100 g, 150 g, 200 g, 250 g, 300 g e 500 g;
Tipo: Sacos hidrossolúveis
Material: polietileno e/ou aluminizado
Capacidade de acondicionamento: 20 g, 40 g, 50 g, 100 g, 150 g, 200 g, 250 g, 300 g e 500 g;
Tipo: Tamborete de fibra e saco de papel
Material: fibra e papel
Capacidade de acondicionamento: 10 kg, 15 kg, 20 kg, 25 kg, 30 kg, 35 kg, 40 kg, 45 kg, 50 kg e 100 kg;
Tipo: tambor
Material: fibra
Capacidade de acondicionamento: 10 kg e 25 kg, 30 kg, 45 kg, 50 kg e 100 kg;
Tipo: balde
Material: metal e/ou polietileno
Capacidade de acondicionamento: 10 kg e 25 kg, 30 kg, 45 kg, 50 kg e 100 kg.
Conforme bula lançada no Sistema Agrofit – MAPA.
De acordo com as recomendações aprovadas pelo órgão responsável pela Saúde Humana – ANVISA/MS.
De acordo com as recomendações aprovadas pelo órgão responsável pelo Meio Ambiente – IBAMA/MMA.
Sempre que houver disponibilidade de informações sobre programas de Manejo Integrado, provenientes da pesquisa pública ou privada, recomenda-se que estes programas sejam implementados.
De acordo com as recomendações aprovadas pelo Comitê de Ação à Resistência a Fungicidas - FRAC - BR.