Curacron
Geral | ||
---|---|---|
Nome Técnico:
Profenofós
Registro MAPA:
8923
Empresa Registrante:
Syngenta |
Composição | ||
---|---|---|
Ingrediente Ativo | Concentração | |
Profenofós | 960 g/L |
Classificação | ||
---|---|---|
Técnica de Aplicação:
Terrestre/Aérea
Classe Agronômica:
Inseticida, Acaricida
Toxicológica:
4 - Produto Pouco Tóxico
Ambiental:
II - Produto muito perigoso
Inflamabilidade:
Não inflamável
Corrosividade:
Não corrosivo
Formulação:
Concentrado Emulsionável (EC)
Modo de Ação:
Inseticida, Acaricida |
Indicações de Uso
Alho | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Diabrotica speciosa (Vaquinha verde amarela) | veja aqui | veja aqui | |
Spodoptera frugiperda (Lagarta do cartucho) | veja aqui | veja aqui |
Batata | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Diabrotica speciosa (Vaquinha verde amarela) | veja aqui | veja aqui |
Batata yacon | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Diabrotica speciosa (Vaquinha verde amarela) | veja aqui | veja aqui | |
Spodoptera frugiperda (Lagarta do cartucho) | veja aqui | veja aqui |
Batata-doce | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Diabrotica speciosa (Vaquinha verde amarela) | veja aqui | veja aqui | |
Spodoptera frugiperda (Lagarta do cartucho) | veja aqui | veja aqui | |
Tetranychus evansi (Ácaro vermelho) | veja aqui | veja aqui |
Cará | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Tetranychus evansi (Ácaro vermelho) | veja aqui | veja aqui |
Cenoura | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Diabrotica speciosa (Vaquinha verde amarela) | veja aqui | veja aqui | |
Spodoptera frugiperda (Lagarta do cartucho) | veja aqui | veja aqui |
Gengibre | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Diabrotica speciosa (Vaquinha verde amarela) | veja aqui | veja aqui | |
Spodoptera frugiperda (Lagarta do cartucho) | veja aqui | veja aqui |
Gergelim | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Diabrotica speciosa (Vaquinha verde amarela) | veja aqui | veja aqui | |
Spodoptera frugiperda (Lagarta do cartucho) | veja aqui | veja aqui |
Inhame | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Diabrotica speciosa (Vaquinha verde amarela) | veja aqui | veja aqui |
Linhaça | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Diabrotica speciosa (Vaquinha verde amarela) | veja aqui | veja aqui | |
Spodoptera frugiperda (Lagarta do cartucho) | veja aqui | veja aqui |
Mandioquinha-salsa | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Diabrotica speciosa (Vaquinha verde amarela) | veja aqui | veja aqui | |
Tetranychus urticae (Ácaro rajado) | veja aqui | veja aqui |
Tomate | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Tuta absoluta (Traça do tomateiro) | veja aqui | veja aqui |
Trigo | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Dichelops melacanthus (Percevejo barriga verde) | veja aqui | veja aqui |
Triticale | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Dichelops melacanthus (Percevejo barriga verde) | veja aqui | veja aqui | |
Spodoptera frugiperda (Lagarta do cartucho) | veja aqui | veja aqui |
Tipo: Bag-in-box
Material: Fibra celulósica com saco plástico interno
Capacidade: 20 L;
Tipo: Balde
Material: Metálico/Plástico
Capacidade: 30 L;
Tipo: Bombona
Material: Plástico
Capacidade: 60 L;
Tipo: Contentor intermediário-IBC
Material: Metálico/Plástico com estrutura metálica externa
Capacidade: 1.200 L;
Tipo: Frasco
Material: Plástico
Capacidade: 2 L;
Tipo: Lata
Material: Metálico
Capacidade: 30 L;
Tipo: Tambor
Material: Metálico/Plástico
Capacidade: 220 L.
Conforme bula lançada no Sistema Agrofit – MAPA.
De acordo com as recomendações aprovadas pelo órgão responsável pela Saúde Humana – ANVISA/MS.
De acordo com as recomendações aprovadas pelo órgão responsável pelo Meio Ambiente – IBAMA/MMA.
Sempre que houver disponibilidade de informações sobre programas de Manejo Integrado, provenientes da pesquisa pública ou privada, recomenda-se que estes programas sejam implementados.
De acordo com as recomendações aprovadas pelo Comitê de Ação à Resistência a Inseticidas – IRAC - BR.