Cabrio Top
Geral | ||
---|---|---|
Nome Técnico:
Metiram; Piraclostrobina
Registro MAPA:
1303
Empresa Registrante:
Basf |
Composição | ||
---|---|---|
Ingrediente Ativo | Concentração | |
Metiram | 550 g/kg | |
Piraclostrobina | 50 g/kg |
Classificação | ||
---|---|---|
Técnica de Aplicação:
Terrestre/Aérea
Classe Agronômica:
Fungicida
Toxicológica:
4 - Produto Pouco Tóxico
Ambiental:
II - Produto muito perigoso
Inflamabilidade:
Não inflamável
Corrosividade:
Não corrosivo
Formulação:
Granulado Dispersível (WG)
Modo de Ação:
Sistêmico |
Indicações de Uso
Abacaxi | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Ceratocystis paradoxa (Podridão da coroa) | veja aqui | veja aqui |
Alface | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Septoria lactucae (Septoriose) | veja aqui | veja aqui |
Algodão | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Colletotrichum gossypii (Tombamento) | veja aqui | veja aqui | |
Ramularia areola (Ramularia) | veja aqui | veja aqui |
Alho | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Alternaria porri (Mancha púrpura) | veja aqui | veja aqui | |
Puccinia allii (Ferrugem) | veja aqui | veja aqui |
Beterraba | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Cercospora beticola (Cercosporiose) | veja aqui | veja aqui |
Cebola | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Alternaria porri (Mancha púrpura) | veja aqui | veja aqui | |
Peronospora destructor (Míldio) | veja aqui | veja aqui |
Cenoura | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Alternaria dauci (Mancha de alternaria) | veja aqui | veja aqui |
Maçã | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Colletotrichum gloeosporioides (Antracnose) | veja aqui | veja aqui | |
Venturia inaequalis (Sarna da maçã) | veja aqui | veja aqui |
Maracujá | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Colletotrichum gloeosporioides (Antracnose) | veja aqui | veja aqui |
Melancia | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Pseudoperonospora cubensis (Míldio) | veja aqui | veja aqui | |
Sphaerotheca fuliginea (Oídio) | veja aqui | veja aqui |
Melão | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Pseudoperonospora cubensis (Míldio) | veja aqui | veja aqui | |
Sphaerotheca fuliginea (Oídio) | veja aqui | veja aqui |
Pepino | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Pseudoperonospora cubensis (Míldio) | veja aqui | veja aqui | |
Sphaerotheca fuliginea (Oídio) | veja aqui | veja aqui |
Pêssego | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Colletotrichum gloeosporioides (Antracnose) | veja aqui | veja aqui | |
Tranzschelia discolor (Ferrugem) | veja aqui | veja aqui |
Pimentão | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Oidiopsis taurica (Oídio) | veja aqui | veja aqui |
Plantas ornamentais | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Diplocarpon rosae (Mancha negra) | veja aqui | veja aqui | |
Puccinia sp. (Ferrugem) | veja aqui | veja aqui | |
Sphaerotheca sp (Oídio) | veja aqui | veja aqui |
Sacos (papel): 0,5; 1,0; 2,0; 3,0; 5,0; 6,0; 8,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; e 50,0 kg;
Sacos (polietileno): 0,5; 1,0; 2,0; 3,0; 5,0; 6,0; 8,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; e 50,0 kg;
Sacos (aluminizados): 0,5; 1,0; 2,0; 3,0; 5,0; 6,0; 8,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; e 50,0 kg;
Frascos de polietileno de 25; 0,5; 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 Kg
Bombonas (polietileno): 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25 kg;
Tambores (polietileno): 50, 100, 200 kg.
Conforme bula lançada no Sistema Agrofit – MAPA.
De acordo com as recomendações aprovadas pelo órgão responsável pela Saúde Humana – ANVISA/MS.
De acordo com as recomendações aprovadas pelo órgão responsável pelo Meio Ambiente – IBAMA/MMA.
Sempre que houver disponibilidade de informações sobre programas de Manejo Integrado, provenientes da pesquisa pública ou privada, recomenda-se que estes programas sejam implementados.
De acordo com as recomendações aprovadas pelo Comitê de Ação à Resistência a Fungicidas - FRAC - BR.