Zoneamento Agroclimático
Legenda
Condição favorável
Risco 30%
Risco 40%
Risco 20%
Cana-de-açúcar (Cana-de-Açúcar (açúcar e álcool))
Ciclo | Solo | Cultura Perene | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perene | Leve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Médio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pesado |
Banana (Banana Prata Implantação)
Ciclo | Solo | Cultura Perene | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perene | Leve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Médio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pesado |
Banana (Banana Maçã Implantação)
Ciclo | Solo | Cultura Perene | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perene | Leve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Médio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pesado |
Banana (Banana Cavendish Implantação)
Ciclo | Solo | Cultura Perene | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perene | Leve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Médio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pesado |
Cana-de-açúcar (Cana-de-Açúcar (outros fins))
Ciclo | Solo | Cultura Perene | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perene | Médio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pesado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leve |
Mandioca (Mandioca (aipim, macaxeira))
Ciclo | Solo | Cultura Perene | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||
Perene | Médio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pesado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leve |
Uva (Uva Industrial de Clima Subtropical Frio)
Ciclo | Solo | Cultura Perene | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perene | Médio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pesado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leve |
Uva (Uva Mesa de Clima Subtropical Frio)
Ciclo | Solo | Cultura Perene | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perene | Pesado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leve | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Médio |
Feijão (Feijão 1ª Safra)
Ciclo | Solo | 2023 | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
Grupo I | Leve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pesado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo II | Pesado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leve | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo III | Pesado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leve |
Amendoim
Ciclo | Solo | 2023 | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
Grupo I | Pesado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leve | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo III | Leve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pesado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo II | Pesado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leve |
Arroz (Arroz Irrigado)
Ciclo | Solo | 2023 | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
Grupo III | Pesado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leve | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo II | Pesado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leve | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo I | Leve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pesado |
Soja
Ciclo | Solo | 2023 | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
Grupo III | AD1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AD2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AD5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AD4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AD3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AD6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo II | AD1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AD2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AD4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AD3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AD5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AD6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo I | AD1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AD3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AD2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AD4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AD6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AD5 |
Sorgo (Sorgo Granífero)
Ciclo | Solo | 2023 | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
Grupo III | Leve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pesado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo II | Leve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pesado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo I | Leve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pesado |
Sorgo (Sorgo Forrageiro)
Ciclo | Solo | 2023 | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
Grupo III | Leve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pesado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo I | Leve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pesado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo II | Leve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pesado |
Milho
Ciclo | Solo | 2023 | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
Grupo II | Leve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pesado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo I | Leve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pesado |
Algodão (Algodão Herbáceo)
Ciclo | Solo | 2023 | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
Grupo III | Pesado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo II | Leve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pesado |
Feijão (Feijão 2ª Safra)
Ciclo | Solo | 2023 | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
Grupo I | Leve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pesado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo II | Leve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pesado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo III | Leve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pesado |
Girassol
Ciclo | Solo | 2023 | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
Grupo II | Pesado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo I | Pesado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leve |
Soja
Ciclo | Solo | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
Grupo III | Pesado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Médio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leve | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo II | Pesado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leve | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Médio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo I | Pesado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leve | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Médio |
Sorgo (Sorgo Granífero)
Ciclo | Solo | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
Grupo III | Pesado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Médio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leve | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo II | Leve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pesado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Médio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo I | Pesado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leve | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Médio |
Amendoim
Ciclo | Solo | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
Grupo I | Leve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pesado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Médio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo III | Pesado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Médio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leve | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo II | Leve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pesado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Médio |
Sorgo (Sorgo Forrageiro)
Ciclo | Solo | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
Grupo III | Pesado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leve | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Médio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo I | Pesado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leve | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Médio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo II | Pesado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Médio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leve |
Aveia (Aveia Sequeiro)
Ciclo | Solo | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
Grupo I | Pesado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leve | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Médio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo III | Pesado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leve | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Médio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo II | Pesado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leve | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Médio |
Feijão (Feijão 2ª Safra)
Ciclo | Solo | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
Grupo I | Médio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pesado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leve | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo II | Médio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leve | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pesado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo III | Pesado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leve | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Médio |
Milho
Ciclo | Solo | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
Grupo II | Pesado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Médio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leve | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo I | Leve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pesado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Médio |
Feijão (Feijão 1ª Safra)
Ciclo | Solo | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
Grupo I | Médio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pesado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leve | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo II | Pesado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leve | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Médio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo III | Leve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Médio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pesado |
Arroz (Arroz Irrigado)
Ciclo | Solo | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
Grupo III | Pesado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Médio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leve | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo II | Pesado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leve | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Médio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo I | Leve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pesado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Médio |
Algodão (Algodão Herbáceo)
Ciclo | Solo | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
Grupo III | Pesado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Médio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo II | Leve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pesado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Médio |
Girassol
Ciclo | Solo | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
Grupo II | Pesado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Médio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo I | Pesado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leve | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Médio |
Sorgo (Sorgo Granífero)
Ciclo | Solo | 2021 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
Grupo III | Pesado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Médio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leve | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo II | Leve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pesado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Médio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo I | Leve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Médio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pesado |
Trigo (Trigo Sequeiro)
Ciclo | Solo | 2021 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
Grupo II | Pesado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leve | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Médio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo III | Pesado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Médio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leve | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo I | Pesado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leve | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Médio |
Sorgo (Sorgo Forrageiro)
Ciclo | Solo | 2021 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
Grupo III | Pesado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leve | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Médio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo I | Pesado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Médio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leve | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo II | Pesado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leve | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Médio |
Milho
Ciclo | Solo | 2021 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
Grupo II | Pesado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Médio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
