Zoneamento Agroclimático
Legenda
Condição favorável
Risco 30%
Risco 40%
Risco 20%
Soja
Ciclo | Solo | 2023 | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
Grupo I | AD2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AD1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AD4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AD5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AD3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AD6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo II | AD1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AD3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AD2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AD4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AD6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AD5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo III | AD2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AD4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AD1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AD3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AD6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AD5 |