Comissário
Geral | ||
---|---|---|
Nome Técnico:
Bifentrina Diafentiurom
Registro MAPA:
10119
Empresa Registrante:
Adama |
Composição | ||
---|---|---|
Ingrediente Ativo | Concentração | |
Diafentiurom | 500 g/L | |
Bifentrina | 100 g/L |
Classificação | ||
---|---|---|
Técnica de Aplicação:
Terrestre/Aérea
Classe Agronômica:
Inseticida, Acaricida
Toxicológica:
4 - Produto Pouco Tóxico
Ambiental:
II - Produto muito perigoso
Inflamabilidade:
Não inflamável
Corrosividade:
Não corrosivo
Formulação:
Suspensão Concentrada (SC)
Modo de Ação:
Contato, Ingestão |
Indicações de Uso
Amendoim | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Mononychellus planki (Ácaro verde) | veja aqui | veja aqui | |
Tetranychus ogmophallos (Ácaro vermelho) | veja aqui | veja aqui | |
Tetranychus urticae (Ácaro rajado) | veja aqui | veja aqui |
Duboisia | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Bemisia tabaci raça B (Mosca branca) | veja aqui | veja aqui | |
Myzus persicae (Pulgão verde) | veja aqui | veja aqui |
Melancia | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Aphis gossypii (Pulgão do algodoeiro) | veja aqui | veja aqui | |
Bemisia tabaci raça B (Mosca branca) | veja aqui | veja aqui | |
Myzus persicae (Pulgão verde) | veja aqui | veja aqui |
Melão | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Aphis gossypii (Pulgão do algodoeiro) | veja aqui | veja aqui | |
Bemisia tabaci raça B (Mosca branca) | veja aqui | veja aqui |
Milheto | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Schizaphis graminum (Pulgão verde dos cereais) | veja aqui | veja aqui |
Milho | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Rhopalosiphum maidis (Pulgão) | veja aqui | veja aqui |
Sorgo | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Melanaphis sacchari (Pulgão da cana-de-açúcar) | veja aqui | veja aqui | |
Melanaphis sorghi (Pulgão da cana-de-açúcar) | veja aqui | veja aqui |
Tomate | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Bemisia tabaci raça B (Mosca branca) | veja aqui | veja aqui | |
Myzus persicae (Pulgão verde) | veja aqui | veja aqui |
Trigo | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Sitobion avenae (Pulgão das espigas) | veja aqui | veja aqui |
Tipo: Bag in box
Material: Fibra celulósica com bolsa plástica interna
Capacidade: 1 - 50 L;
Tipo: Balde
Material: Metálico e Plástico
Capacidade: 3 - 50 L;
Tipo: Bombona
Material: Plástico
Capacidade: 3 - 50 L;
Tipo: Bulk.
Material: Plástico.
Capacidade: 100 - 1.000 L.
Tipo: Frasco
Material: Plástico
Capacidade: 0,2 - 2,5 L;
Tipo: Sachê com tampa
Material: Alumínio e Plástico metalizado e Plástico aluminizado e Plástico
Capacidade: 1 - 50 L;
Tipo: Tambor
Material: Metálico e Plástico
Capacidade: 60 - 500 L.
Conforme bula lançada no Sistema Agrofit – MAPA.
De acordo com as recomendações aprovadas pelo órgão responsável pela Saúde Humana – ANVISA/MS.
De acordo com as recomendações aprovadas pelo órgão responsável pelo Meio Ambiente – IBAMA/MMA.
Sempre que houver disponibilidade de informações sobre programas de Manejo Integrado, provenientes da pesquisa pública ou privada, recomenda-se que estes programas sejam implementados.
De acordo com as recomendações aprovadas pelo Comitê de Ação à Resistência a Inseticidas – IRAC - BR.