Chess 500 WG
Geral | ||
---|---|---|
Nome Técnico:
Pimetrozina
Registro MAPA:
3308
Empresa Registrante:
Syngenta |
Composição | ||
---|---|---|
Ingrediente Ativo | Concentração | |
Pimetrozina | 500 g/kg |
Classificação | ||
---|---|---|
Técnica de Aplicação:
Terrestre/Aérea
Classe Agronômica:
Inseticida
Toxicológica:
5 - Produto Improvável de Causar Dano Agudo
Ambiental:
IV - Produto pouco perigoso ao meio ambiente
Inflamabilidade:
Não inflamável
Corrosividade:
Não corrosivo
Formulação:
Granulado Dispersível (WG)
Modo de Ação:
Sistêmico |
Indicações de Uso
Abóbora | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Aphis gossypii (Pulgão do algodoeiro) | veja aqui | veja aqui | |
Bemisia tabaci (Mosca branca) | veja aqui | veja aqui | |
Myzus persicae (Pulgão verde) | veja aqui | veja aqui |
Abobrinha | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Aphis gossypii (Pulgão do algodoeiro) | veja aqui | veja aqui | |
Bemisia tabaci (Mosca branca) | veja aqui | veja aqui | |
Myzus persicae (Pulgão verde) | veja aqui | veja aqui |
Acelga | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Brevicoryne brassicae (Pulgão da couve) | veja aqui | veja aqui | |
Myzus persicae (Pulgão verde) | veja aqui | veja aqui |
Agrião | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Brevicoryne brassicae (Pulgão da couve) | veja aqui | veja aqui | |
Myzus persicae (Pulgão verde) | veja aqui | veja aqui |
Alface | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Myzus persicae (Pulgão verde) | veja aqui | veja aqui |
Algodão | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Anthonomus grandis (Bicudo) | veja aqui | veja aqui | |
Aphis gossypii (Pulgão do algodoeiro) | veja aqui | veja aqui | |
Bemisia tabaci raça B (Mosca branca) | veja aqui | veja aqui |
Almeirão | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Bemisia tabaci (Mosca branca) | veja aqui | veja aqui | |
Brevicoryne brassicae (Pulgão da couve) | veja aqui | veja aqui | |
Myzus persicae (Pulgão verde) | veja aqui | veja aqui |
Batata | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Myzus persicae (Pulgão verde) | veja aqui | veja aqui |
Brócolis | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Brevicoryne brassicae (Pulgão da couve) | veja aqui | veja aqui |
Chicória | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Aphis gossypii (Pulgão do algodoeiro) | veja aqui | veja aqui | |
Bemisia tabaci (Mosca branca) | veja aqui | veja aqui | |
Myzus persicae (Pulgão verde) | veja aqui | veja aqui |
Chuchu | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Aphis gossypii (Pulgão do algodoeiro) | veja aqui | veja aqui | |
Bemisia tabaci (Mosca branca) | veja aqui | veja aqui | |
Myzus persicae (Pulgão verde) | veja aqui | veja aqui |
Couve | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Bemisia tabaci (Mosca branca) | veja aqui | veja aqui | |
Brevicoryne brassicae (Pulgão da couve) | veja aqui | veja aqui | |
Myzus persicae (Pulgão verde) | veja aqui | veja aqui |
Couve-chinesa | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Bemisia tabaci (Mosca branca) | veja aqui | veja aqui | |
Brevicoryne brassicae (Pulgão da couve) | veja aqui | veja aqui |
Couve-de-bruxelas | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Brevicoryne brassicae (Pulgão da couve) | veja aqui | veja aqui |
Couve-flor | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Bemisia tabaci (Mosca branca) | veja aqui | veja aqui | |
Brevicoryne brassicae (Pulgão da couve) | veja aqui | veja aqui | |
Myzus persicae (Pulgão verde) | veja aqui | veja aqui |
Crisântemo | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Aphis gossypii (Pulgão do algodoeiro) | veja aqui | veja aqui | |
Bemisia tabaci raça B (Mosca branca) | veja aqui | veja aqui |
Espinafre | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Brevicoryne brassicae (Pulgão da couve) | veja aqui | veja aqui | |
Myzus persicae (Pulgão verde) | veja aqui | veja aqui |
Estévia | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Bemisia tabaci (Mosca branca) | veja aqui | veja aqui |
Fumo | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Myzus nicotianae (Pulgão) | veja aqui | veja aqui |
Maxixe | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Aphis gossypii (Pulgão do algodoeiro) | veja aqui | veja aqui | |
Bemisia tabaci (Mosca branca) | veja aqui | veja aqui | |
Myzus persicae (Pulgão verde) | veja aqui | veja aqui |
Melancia | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Aphis gossypii (Pulgão do algodoeiro) | veja aqui | veja aqui | |
Bemisia tabaci raça B (Mosca branca) | veja aqui | veja aqui | |
Myzus persicae (Pulgão verde) | veja aqui | veja aqui |
Mostarda | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Bemisia tabaci (Mosca branca) | veja aqui | veja aqui | |
Brevicoryne brassicae (Pulgão da couve) | veja aqui | veja aqui |
Pepino | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Bemisia tabaci (Mosca branca) | veja aqui | veja aqui | |
Myzus persicae (Pulgão verde) | veja aqui | veja aqui |
Plantas ornamentais | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Aphis gossypii (Pulgão do algodoeiro) | veja aqui | veja aqui | |
Bemisia tabaci raça B (Mosca branca) | veja aqui | veja aqui |
Repolho | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Bemisia tabaci (Mosca branca) | veja aqui | veja aqui | |
Brevicoryne brassicae (Pulgão da couve) | veja aqui | veja aqui | |
Myzus persicae (Pulgão verde) | veja aqui | veja aqui |
Rosa | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Capitophorus rosarum (Pulgão verde da roseira) | veja aqui | veja aqui | |
Trialeuroides vaporarum (Mosca branca) | veja aqui | veja aqui |
Rúcula | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Brevicoryne brassicae (Pulgão da couve) | veja aqui | veja aqui | |
Myzus persicae (Pulgão verde) | veja aqui | veja aqui |
Tomate | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Bemisia tabaci raça B (Mosca branca) | veja aqui | veja aqui |
Frasco (plástico): 0,1; 0,5; 1,0; 5,0 kg;
Saco (solúvel): 0,01; 0,02; 0,05; 0,06; 0,067; 0,07; 0,10 kg;
Saco de fibra de papel - 1,0; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 10 e 20 kg;
Tambor (fibrolata com ou sem saco solúvel interno): 5, 10 e 20 kg;
Saco (papel contendo ou não saco solúvel interno): 0,01; 0,02; 0,05; 0,067 e 0,1 kg.
Saco (plástico contendo ou não saco solúvel interno): 0,05; 0,1; 0,2; 0,5; 1,0; 2,0; 5,0 e 20 kg;
Saco (aluminizado contendo ou não saco solúvel interno): 0,01; 0,02; 0,05; 0,067; 0,1; 0,2; 0,5; 1,0; 2,0; 5,0; 20 kg;
Big bag (ráfia/plástico): 350, 400, 450, 500, 550, 600, 620, 750, 800, 900, 937,5 e 1000 kg;
Tambor (plástico/fibra/ráfia com ou sem saco solúvel interno): 25, 40, 45, 50, 55, 57, 60, 90, 100, 180, 200, 220, 240, 500 kg;
Container (plástico): 500, 1000, 2000 kg;
Caixa (com ou sem saco plástico interno): 20 kg.
Conforme bula lançada no Sistema Agrofit – MAPA.
De acordo com as recomendações aprovadas pelo órgão responsável pela Saúde Humana – ANVISA/MS.
De acordo com as recomendações aprovadas pelo órgão responsável pelo Meio Ambiente – IBAMA/MMA.
Sempre que houver disponibilidade de informações sobre programas de Manejo Integrado, provenientes da pesquisa pública ou privada, recomenda-se que estes programas sejam implementados.
De acordo com as recomendações aprovadas pelo Comitê de Ação à Resistência a Inseticidas – IRAC - BR.