Bifentrina 100 EC Nortox
Geral | ||
---|---|---|
Nome Técnico:
Bifentrina
Registro MAPA:
19020
Empresa Registrante:
Nortox |
Composição | ||
---|---|---|
Ingrediente Ativo | Concentração | |
Bifentrina | 100 g/L |
Classificação | ||
---|---|---|
Técnica de Aplicação:
Terrestre/Aérea
Classe Agronômica:
Inseticida, Acaricida
Toxicológica:
4 - Produto Pouco Tóxico
Ambiental:
II - Produto muito perigoso
Inflamabilidade:
Não inflamável
Corrosividade:
Não corrosivo
Formulação:
Concentrado Emulsionável (EC)
Modo de Ação:
Contato, Ingestão |
Indicações de Uso
Abacate | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Aphis gossypii (Pulgão do algodoeiro) | veja aqui | veja aqui | |
Aulacaspis tubercularis (Cochonilha branca) | veja aqui | veja aqui |
Amendoim | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Empoasca kraemeri (Cigarrinha verde) | veja aqui | veja aqui |
Anonáceas | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Ecdytolopha aurantiana (Bicho furão) | veja aqui | veja aqui | |
Orthezia praelonga (Cochonilha) | veja aqui | veja aqui |
Aveia | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Pseudaletia sequax (Lagarta do trigo) | veja aqui | veja aqui |
Azeitona | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Tetranychus urticae (Ácaro rajado) | veja aqui | veja aqui |
Batata | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Liriomyza huidobrensis (Larva minadora) | veja aqui | veja aqui |
Caju | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Aleurodicus cocois (Mosca-branca) | veja aqui | veja aqui | |
Aphis gossypii (Pulgão do algodoeiro) | veja aqui | veja aqui |
Cana-de-açúcar | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Heterotermes tenuis (Cupim) | veja aqui | veja aqui | |
Procornitermes triacifer (Cupim) | veja aqui | veja aqui |
Caqui | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Tetranychus urticae (Ácaro rajado) | veja aqui | veja aqui |
Carambola | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Tetranychus urticae (Ácaro rajado) | veja aqui | veja aqui |
Centeio | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Pseudaletia sequax (Lagarta do trigo) | veja aqui | veja aqui |
Cevada | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Pseudaletia sequax (Lagarta do trigo) | veja aqui | veja aqui |
Crisântemo | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Aphis gossypii (Pulgão do algodoeiro) | veja aqui | veja aqui | |
Liriomyza huidobrensis (Larva minadora) | veja aqui | veja aqui | |
Tetranychus urticae (Ácaro rajado) | veja aqui | veja aqui |
Eucalipto | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Leptocybe invasa (Vespa-da-galha) | veja aqui | veja aqui | |
Thaumascotocoris peregrinus (Percevejo-bronzeado) | veja aqui | veja aqui |
Feijão-caupi | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Bemisia tabaci raça B (Mosca branca) | veja aqui | veja aqui | |
Empoasca kraemeri (Cigarrinha verde) | veja aqui | veja aqui | |
Helicoverpa armigera (Helicoverpa) | veja aqui | veja aqui |
Feijão-fava | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Bemisia tabaci raça B (Mosca branca) | veja aqui | veja aqui | |
Empoasca kraemeri (Cigarrinha verde) | veja aqui | veja aqui | |
Helicoverpa armigera (Helicoverpa) | veja aqui | veja aqui |
Feijão-guandu | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Bemisia tabaci raça B (Mosca branca) | veja aqui | veja aqui | |
Empoasca kraemeri (Cigarrinha verde) | veja aqui | veja aqui | |
Helicoverpa armigera (Helicoverpa) | veja aqui | veja aqui |
Feijão-mungo | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Bemisia tabaci raça B (Mosca branca) | veja aqui | veja aqui | |
Empoasca kraemeri (Cigarrinha verde) | veja aqui | veja aqui | |
Helicoverpa armigera (Helicoverpa) | veja aqui | veja aqui |
Feijão-vagem | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Bemisia tabaci raça B (Mosca branca) | veja aqui | veja aqui | |
Empoasca kraemeri (Cigarrinha verde) | veja aqui | veja aqui | |
Helicoverpa armigera (Helicoverpa) | veja aqui | veja aqui |
Figo | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Bemisia tabaci raça B (Mosca branca) | veja aqui | veja aqui |
Fumo | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Agrotis ipsilon (Lagarta rosca) | veja aqui | veja aqui | |
Epitrix fasciata (Pulga do fumo) | veja aqui | veja aqui | |
Faustinus cubae (Broca do fumo) | veja aqui | veja aqui |
Goiaba | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Bemisia tabaci raça B (Mosca branca) | veja aqui | veja aqui |
Grão-de-bico | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Bemisia tabaci raça B (Mosca branca) | veja aqui | veja aqui | |
Empoasca kraemeri (Cigarrinha verde) | veja aqui | veja aqui | |
Helicoverpa armigera (Helicoverpa) | veja aqui | veja aqui |
Kiwi | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Aphis gossypii (Pulgão do algodoeiro) | veja aqui | veja aqui |
Lentilha | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Bemisia tabaci raça B (Mosca branca) | veja aqui | veja aqui | |
Empoasca kraemeri (Cigarrinha verde) | veja aqui | veja aqui | |
Helicoverpa armigera (Helicoverpa) | veja aqui | veja aqui |
Mamão | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Empoasca kraemeri (Cigarrinha verde) | veja aqui | veja aqui | |
Polyphagotarsonemus latus (Ácaro branco) | veja aqui | veja aqui |
Manga | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Aphis gossypii (Pulgão do algodoeiro) | veja aqui | veja aqui | |
Selenothrips rubrocinctus (Tripes) | veja aqui | veja aqui |
Mangaba | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Aphis gossypii (Pulgão do algodoeiro) | veja aqui | veja aqui |
Melancia | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Bemisia tabaci raça B (Mosca branca) | veja aqui | veja aqui |
Melão | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Bemisia tabaci raça B (Mosca branca) | veja aqui | veja aqui |
Milheto | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Diabrotica speciosa (larva alfinete) (Larva alfinete) | veja aqui | veja aqui | |
Dichelops melacanthus (Percevejo barriga verde) | veja aqui | veja aqui |
Milho | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Diabrotica speciosa (larva alfinete) (Larva alfinete) | veja aqui | veja aqui | |
Dichelops melacanthus (Percevejo barriga verde) | veja aqui | veja aqui |
Pastagens | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Deois flavopicta (Cigarrinha das pastagens) | veja aqui | veja aqui | |
Mahanarva fimbriolata (Cigarrinha das raízes) | veja aqui | veja aqui |
Rosa | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Tetranychus urticae (Ácaro rajado) | veja aqui | veja aqui |
Soja | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Anticarsia gemmatalis (Lagarta da soja) | veja aqui | veja aqui | |
Nezara viridula (Percevejo verde) | veja aqui | veja aqui |
Sorgo | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Diabrotica speciosa (larva alfinete) (Larva alfinete) | veja aqui | veja aqui | |
Dichelops melacanthus (Percevejo barriga verde) | veja aqui | veja aqui |
Tomate | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Neoleucinodes elegantalis (Broca pequena do tomateiro) | veja aqui | veja aqui | |
Tuta absoluta (Traça do tomateiro) | veja aqui | veja aqui |
Trigo | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Pseudaletia sequax (Lagarta do trigo) | veja aqui | veja aqui |
Triticale | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Pseudaletia sequax (Lagarta do trigo) | veja aqui | veja aqui |
Uva | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Tetranychus telarius (Ácaro do morangueiro) | veja aqui | veja aqui |
Tipo: Balde
Material: Metálico
Capacidade: 30 L;
Tipo: bombona
Material: Plástico
Capacidade: 60 L;
Tipo: Contentor intermediário(IBC)
Material: Plástico com estrutura metálica externa
Capacidade: 1.200 L;
Tipo: Frasco
Material: Plástico
Capacidade: 2 L;
Tipo: Lata
Material: Metálico
Capacidade: 30 L;
Tipo: Tambor
Material: Metálico/Plástico
Capacidade: 220 L;
Tipo: Tanque estacionário
Material: Metálico/Plástico
Capacidade: 60.000 L.
Conforme bula lançada no Sistema Agrofit – MAPA.
De acordo com as recomendações aprovadas pelo órgão responsável pela Saúde Humana – ANVISA/MS.
De acordo com as recomendações aprovadas pelo órgão responsável pelo Meio Ambiente – IBAMA/MMA.
Sempre que houver disponibilidade de informações sobre programas de Manejo Integrado, provenientes da pesquisa pública ou privada, recomenda-se que estes programas sejam implementados.
De acordo com as recomendações aprovadas pelo Comitê de Ação à Resistência a Inseticidas – IRAC - BR.