Leia tudo sobre o tomate Italiano (Saladete)
Leia sobre as características do tomate Italiano (Saladete)
O tomate do tipo Italiano se caracteriza por frutos mais alongados, com o diâmetro longitudinal medindo aproximadamente de 7 a 10 centímetros, enquanto o diâmetro transversal mede de 3 a 5 centímetros. Esses frutos possuem cor vermelha intensa, 2 lóculos, sabor adocicado, parede espessa, maturação uniforme dos frutos e aroma agradável. O seu hábito de crescimento pode ser tanto determinado quanto indeterminado.
Nos últimos anos, vem ocorrendo um aumento do cultivo do tomate Italiano, representando atualmente cerca de 49% do mercado brasileiro em área (17% com cultivares de crescimento indeterminado e 32% com crescimento determinado, geralmente utilizado na indústria), sendo assim, o grupo mais importante do mercado brasileiro. Esse aumento é causado pela crescente demanda, que pode ser explicada pela boa qualidade gustativa desse tipo de tomate, além das diversas possibilidades de uso na culinária, podendo ser utilizado tanto em saladas, quanto em molhos caseiros ou até na forma de tomate seco. Esse tomate possui poucas sementes, é menos ácido que os demais tipos de tomate, e como possui uma polpa bastante concentrada, é bastante usado para fazer molhos.
O custo do tomate Italiano tem sido um pouco superior ao tomate Santa Cruz e Salada.
No gráfico abaixo, podemos observar a evolução do preço médio da caixa de 20 kg do tomate Italiano (atacado), baseado em preços nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Campinas.
Fonte: HFBrasil
Qualidade nutricional do tomate italiano
O licopeno atua como um dos melhores supressores biológicos de radicais livres, contribuindo para a saúde do corpo humano. Possui propriedades antioxidantes e anticancerígenas. Já os açúcares solúveis e ácidos orgânicos determinam o sabor do tomate. O tomate italiano possui boa relação de açúcares e ácido, proporcionando bom sabor suave. Devido ao maior teor de proteína e açúcar, além de boa qualidade da polpa, é bastante utilizado pela indústria. Os tomates com casca e semente apresentam maior teor de lipídios, conforme alguns estudos.
Resistência do tomate italiano à doenças
Na tabela abaixo, você pode conferir algumas características de diversas cultivares de tomate italiano quanto à resistência a doenças. É importante entender que cada cultivar pode apresentar resistência a apenas algumas raças específicas dos patógenos causadores de doenças. Além disso, podem existir diferentes níveis de resistência às doenças. Dessa forma, sugere-se consultar as empresas para informações mais detalhadas acerca das resistências.
Nome | Tipo | Hábito de Crescimento | Empresa | Resistências |
Anny | Saladete | Determinado | H.M. Clause | Vd, Fol, ToMV, Pst, Mi, Mj, ToSRV, ToTV, TSWV, Sl |
Colt | Saladete | Indeterminado | H.M. Clause | Pst, ToSRV, Vd, TSWV |
Escudero | Saladete | Indeterminado | H.M. Clause | Vd, Fol, TSWV, ToSRV |
Gabryelle | Saladete | Determinado | H.M Clause | Vd, Fol, ToMV, Mi, ToSRV, TSWV, Sl |
Guara | Saladete | Indeterminado | H.M. Clause | Vd, Fol, Pst, Ss, ToSRV, TSWV |
HM 2798 | Saladete | Determinado | H.M. Clause | Vd, Fol, TSWV, Ma, Mi, Mj |
Perseo | Saladete | Determinado | H.M. Clause | Pst, Fol, Vd, TSWV, Vd, ToSRV |
Pipa | Saladete | Indeterminado | H.M. Clause | Vd, Fol, Mi, Mj, TSWV, ToSRV |
Sertão | Saladete | Determinado | H.M. Clause | Vd, Fol, ToSRV, TSWV, Ma, Mi, Mj |
Shanty | Saladete | Determinado | H.M. Clause | Vd, Fol, Pst, TSWV, Sl, ToSRV |
Sheena | Saladete | Determinado | H.M. Clause | Vd, Fol, ToMV, Pst, Mj, TSWV, Sl |
Silvestre | Saladete | Indeterminado | H.M. Clause | Vd, Fol, ToMV, Lt, TSWV, Ma, Mi, Mj |
Vero (HS 1188) | Saladete | Indeterminado | Horticeres | Fol, ToMV, TSWV, Vd, ToSRV, Mi |
Vitalino | Saladete | Determinado | Horticeres | ToSRV, Vd, Mi, Fol |
Benedetti | Saladete | Indeterminado | Enza Zaden | ToMV, Vd, Fol, TSWV, Mi, Mj, ToTV |
E.26.34770 | Saladete | Indeterminado | Enza Zaden | Vd, Fol, Mi, ToMV, TSWV, ToSRV, Cl |
Sylviana | Saladete | Indeterminado | Enza Zaden | TSWV, Vd, ToSRV, Vd, ToMV, Fol, Ff, Ma, Mi, Mj |
Pizzadoro | Saladete | Indeterminado | Basf | Vd, Fol, Mi, ToMV |
Tarantely | Saladete | Indeterminado | Basf | Vd, Fol, Mi, ToMV, ToSRV |
Tinto | Saladete | Determinado | Basf | Vd, Fol, Mi, TSWV, ToSRV, ToTV |
Totalle | Saladete | Indeterminado | Basf | Vd, Fol, Mi, ToMV, TSWV, ToSRV, Aa, St |
Giacomo RZ F1 | Saladete | Indeterminado | Rijk Zwaan | ToMV, Ff, Fol, TSWV, Vd, ToSRV, Ma, Mi, Mj |
Maldini RZ F1 | Saladete | Indeterminado | Rijk Zwaan | ToMV, Fol, Sbl, TSWV, Vd, ToSRV, Ma, Mi, Mj |
Montebelo | Saladete | Indeterminado | Rijk Zwaan | Vd, Mi, ToMV, TSWV, ToSRV, Cl |
Adriel | Saladete | Determinado | Feltrin | ToSRV, Vd, ToMV, Ss, Fol |
Angélica | Saladete | Indeterminado | Feltrin | Fol, ToMV, Mi, ToSRV, Vd, TSWV |
Bartô | Saladete | Determinado | Feltrin | Vd, Fol, Mi |
Bento | Saladete | Indeterminado | Feltrin | ToSRV, ToMV, Vd, Fol |
Cássio | Saladete | Determinado | Feltrin | ToSRV, Vd, Fol, Mi, TSWV, Ss |
Cordillera | Saladete | Indeterminado | Feltrin | Vd, Fol, Mi, ToMV, TSWV, ToSRV |
Dolby | Saladete | Determinado | Feltrin | Mi, Fol, ToSRV, Vd, TSWV, PTO |
Fascínio | Saladete | Determinado | Feltrin | ToMV, ToTV, Fol, Mi, Ma, Mj, ToSRV, Vd |
Helena | Saladete | Indeterminado | Feltrin | Vd, Mi, Fol, ToSRV, TSWV, TMV |
Jonatas | Saladete | Indeterminado | Feltrin | ToSRV, Vd, Fol, ToMV |
Liberty | Saladete | Determinado | Feltrin | Vd, Fol, Mi, Pst, ToSRV, TSWV |
Napoleão | Saladete | Indeterminado | Feltrin | TSWV, ToSRV, ToMV, Vd, Fol, Mi |
Salete | Saladete | Indeterminado | Feltrin | Mi, Vd, ToSRV, TMV |
Sanni | Saladete | Indeterminado | Feltrin | Vd, Fol, Mi, ToMV |
Troia | Saladete | Determinado | Feltrin | Vd, Mi, Fol, ToSRV, TSWV |
Vedette | Saladete | Determinado | Feltrin | Fol, Mi, Vd, ToSRV |
Vivacy | Saladete | Indeterminado | Feltrin | TMV, Vd, Fol, Vd, TSWV, ToSRV |
Xanthus | Saladete | Indeterminado | Feltrin | ToMV, Vd, Fol, Ss |
Átila | Saladete | Indeterminado | TSV | ToSRV, Mi, TSWV, Vd, Fol, ToMV |
Rutyele | Saladete | Indeterminado | TSV | ToSRV, Mi, TSWV, Vd, Fol, ToMV |
TSV 1133 | Saladete | Determinado | TSV | ToSRV, Vd, Mi, TSWV, ToMV |
Tyta | Saladete | Indeterminado | TSV | Vd, Fol, ToMV, ToSRV |
Anny | Saladete | Determinado | Hazera | Vd, Fol, Mi, ToMV, Pst, TSWV, ToSRV, ToTV |
Florença | Saladete | Indeterminado | Hazera | Vd, Fol, ToMV, ToSRV |
Gabryelle | Saladete | Determinado | Hazera | Vd, Fol, Mi, ToMV, TSWV, ToSRV |
Galileia | Saladete | Determinado | Hazera | Vd, Fol, Mi, ToMV, Pst, TSWV |
Salety | Saladete | Determinado | Hazera | Vd, Fol, Mi, Mj, ToMV, Pst, TSWV, ToSRV |
Shanty | Saladete | Determinado | Hazera | Vd, Fol, Pst, TSWV, ToSRV |
Shenna | Saladete | Determinado | Hazera | Vd, Fol, Pst, TSWV, ToSRV |
Eati 05040 | Saladete | Determinado | Eagle | Vd, Fol, Mi, TSWV, ToSRV |
Eati 14147 | Saladete | Indeterminado | Eagle | Vd, Fol, Mi, TSWV, ToSRV |
Inti | Saladete | Indeterminado | Eagle | Vd, Fol, Mi, TSWV, ToSRV |
Puglia | Saladete | Indeterminado | Eagle | Vd, Fol, Mi, TSWV, ToSRV |
Ytai | Saladete | Indeterminado | Eagle | Vd, Fol, Mi, ToSRV |
Aguamiel F1 | Saladete | Indeterminado | Vilmorin | TSWV, Vd, Fol, ToMV, ToSRV |
V 325 F1 | Saladete | Indeterminado | Vilmorin | ToMV, Fol, ToSRV, Vd, Ma, Mi, Mj |
Vikingo F1 | Saladete | Indeterminado | Vilmorin | TSWV, Vd, Fol, ToMV, ToSRV, Ma, Mi, Mj |
Dominator | Saladete | Determinado | Seminis | ToMV, Aal, Fol, Sbl, Sl, Ss, ToSRV, Vd, Ma, Mi, Mj |
SM-16 | Saladete | Determinado | Seminis | Aal, Fol, Sbl, Sl, Vd, Pst, Ma, Mi, Mj |
SV2333TJ | Saladete | Indeterminado | Seminis | Fol, Sbl, Sl, TMV, ToSRV, Vd |
TY2006 | Saladete | Determinado | Seminis | Aal, Fol, Sbl, Sl, TMV, Ma, Mi, Mj, ToSRV, Vd |
Montese | Saladete | Indeterminado | Agrocinco | Vd, Fol, Mi, TSWV, Pst, St |
Nagai | Saladete | Indeterminado | Agrocinco | Fol, Mi, ToMV, TSWV, ToSRV |
Tytanium | Saladete | Determinado | Agrocinco | Vd, Fol, Aa, St, ToSRV |
Caniati | Saladete | Indeterminado | Syngenta | Fol, TSWV, Vd, Mi e Mj, St |
Candieiro | Saladete | Determinado | Agristar | Fol, Ma, Mi, Mj, ToMV, TSWV, Vd, ToSRV |
Caribe | Saladete | Indeterminado | Agristar | Vd, Fol, ToMV, ToSRV |
Durino | Saladete | Determinado | Agristar | Fol, Mi, TMV, TSWV, Vd, ToSRV |
Imola | Saladete | Indeterminado | Agristar | Fol, Mi, ToMV, ToSRV, Vd |
Lampiao | Saladete | Determinado | Agristar | Fol, Mi, ToMV, ToSRV, Vd |
Milao | Saladete | Indeterminado | Agristar | Fol, Mi, ToMV, ToSRV, Vd, TSWV |
Monza | Saladete | Indeterminado | Agristar | Ma, Mi, Mj, TMV, TSWV, ToSRV, Vd e Pf |
Parma | Saladete | Indeterminado | Agristar | Vd, Fol, Mi, ToSRV, TSWV |
Pioneiro | Saladete | Indeterminado | Agristar | Fol, ToMV, ToSRV. Vd |
Supera | Saladete | Determinado | Agristar | Vd, Fol, Mi, Pst |
Efésios | Saladete | Indeterminado | BioGrow | Vd, Fol, Mi, ToMV, TSWV, ToSRV |
Angelim | Saladete | Determinado | Isla | Vd, Fol, Mi, ToMV, ToSRV |
Anjico | Saladete | Indeterminado | Isla | TSWV, TYLCV, Vd, Fol, Mi, TMV, Verticiliose |
Cambará | Saladete | Indeterminado | Isla | Vd, Fol, Mi, TMV, ToSRV |
Candeia | Saladete | Indeterminado | Isla | Vd, Fol, TMV |
Enzo | Saladete | Indeterminado | Isla | ToMV, Fol, Vd, ToSRV, Mi |
Imbuia | Saladete | Determinado | Isla | Vd, Fol, Mi, TMV, TSWV, ToSRV |
Lucca | Saladete | Indeterminado | Isla | TMV, Fol, Vd, ToSRV, Mi |
Oliver | Saladete | Indeterminado | Isla | TMV, Vd, Fol, Mi |
San Marzano | Saladete | Indeterminado | Isla | |
Taíuva | Saladete | Indeterminado | Isla | Vd, F, Mi, ToSRV |
Baby Italiano | Saladete | Indeterminado | Blueseeds | Vd, F, Mi, TMV |
BS DI001 | Saladete | Determinado | Blueseeds | Vd, F, TSWV, ToSRV |
BS DI0021 | Saladete | Determinado | Blueseeds | Vd, Fol, Mi, TSWV |
BS DI0037 | Saladete | Determinado | Blueseeds | Vd, F, Mi, Pst, TSWV, ToSRV |
BS DI0038 | Saladete | Determinado | Blueseeds | Vd, F, Mi, Pst, TMV, TSWV, ToSRV |
Obs: as resistências podem estar desatualizadas. Consulte o site das empresas para dados mais atualizados, bem como a intensidade das resistências.
Abreviações: As/Aal (Alternaria solani); Cf (Cladosporium fulvum); Cmm (Clavibacter michiganensis subsp michiganensis); Ff/ Pf/ Cf (Fulvia fulva (ex: Cladosporium fulvum)); Fol (Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici); For (Fusarium oxysporum f. sp. radici lycopersici); Lt (Leveillula taurica); Ma (Meloidogyne arenaria); Mi (Meloidogyne incognita); Mj (Meloidogyne javanica); On (Oidium neolycopersici); Pi (Pyrenochaeta lycopersici); Pf (Passaflora fulva (Mancha de cladospório)) Pto/ Pst (Pseudomonas syringae pv. tomato); Rs (Ralstonia solanacearum); Ss (Stemphylium solani); Sl (Stemphylium lycopersici); Sbl (Stemphylium botryosum fs. lycopersici), ToMV (Tomato mosaic vírus); TMV (Tobacco mosaic vírus); ToSRV (Tomato severe rugose virus), TYLCV (Tomato yellow leaf curl virus); Va (Verticillium albo-atrum); Vd (Verticillium dahliae); Xcv (Xanthomonas campestris pv. vesicatoria).
Anderson Wolf Machado - Engenheiro Agrônomo
Referências:
ALVARENGA, M. A. R. et al. Cultivares. In: ALVARENGA, M. A. R. Tomate: Produção em campo, casa de vegetação e hidroponia. 3. ed. Lavras, MG: Editora Universitária de Lavras, 2022. cap. 3, p. 39-80.
Banco de dados - Evolução dos preços médios dos hortifrutícola pesquisados pela Equipe/Hortifruti do Cepea. HFBrasil, 2022. Disponível em: https://www.hfbrasil.org.br/br/banco-de-dados-precos-medios-dos-hortifruticolas.aspx.