Seizer 100 EC
Geral | ||
---|---|---|
Nome Técnico:
Bifentrina
Registro MAPA:
13709
Empresa Registrante:
Adama |
Composição | ||
---|---|---|
Ingrediente Ativo | Concentração | |
Bifentrina | 100 g/L |
Classificação | ||
---|---|---|
Técnica de Aplicação:
Terrestre
Classe Agronômica:
Inseticida, Acaricida
Toxicológica:
4 - Produto Pouco Tóxico
Ambiental:
II - Produto muito perigoso
Inflamabilidade:
Não inflamável
Corrosividade:
Não corrosivo
Formulação:
Concentrado Emulsionável (EC)
Modo de Ação:
Contato, Ingestão |
Indicações de Uso
Amendoim | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Mononychellus planki (Ácaro verde) | veja aqui | veja aqui | |
Tetranychus ogmophallos (Ácaro vermelho) | veja aqui | veja aqui | |
Tetranychus urticae (Ácaro rajado) | veja aqui | veja aqui |
Batata | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Liriomyza huidobrensis (Larva minadora) | veja aqui | veja aqui |
Cana-de-açúcar | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Heterotermes tenuis (Cupim) | veja aqui | veja aqui | |
Procornitermes triacifer (Cupim) | veja aqui | veja aqui | |
Sphenophorus levis (Bicudo da cana de açúcar) | veja aqui | veja aqui |
Coco | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Brassolis sophorae (Lagarta das palmeiras) | veja aqui | veja aqui | |
Hyalospila ptychis (Traça das flores e dos frutos novos) | veja aqui | veja aqui |
Crisântemo | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Liriomyza huidobrensis (Larva minadora) | veja aqui | veja aqui | |
Tetranychus urticae (Ácaro rajado) | veja aqui | veja aqui |
Fumo | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Agrotis ipsilon (Lagarta rosca) | veja aqui | veja aqui | |
Epitrix fasciata (Pulga do fumo) | veja aqui | veja aqui | |
Faustinus cubae (Broca do fumo) | veja aqui | veja aqui |
Mamão | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Empoasca kraemeri (Cigarrinha verde) | veja aqui | veja aqui | |
Polyphagotarsonemus latus (Ácaro branco) | veja aqui | veja aqui |
Manga | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Selenothrips rubrocinctus (Tripes) | veja aqui | veja aqui |
Melancia | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Bemisia tabaci raça B (Mosca branca) | veja aqui | veja aqui |
Melão | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Bemisia tabaci raça B (Mosca branca) | veja aqui | veja aqui |
Milho | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Diabrotica speciosa (Vaquinha verde amarela) | veja aqui | veja aqui |
Rosa | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Tetranychus urticae (Ácaro rajado) | veja aqui | veja aqui |
Soja | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Anticarsia gemmatalis (Lagarta da soja) | veja aqui | veja aqui | |
Nezara viridula (Percevejo verde) | veja aqui | veja aqui |
Trigo | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Pseudaletia sequax (Lagarta do trigo) | veja aqui | veja aqui |
Uva | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Tetranychus urticae (Ácaro rajado) | veja aqui | veja aqui |
Frasco (metal com e sem saco hidrossolúvel ou plástico (com e sem saco hidrossolúvel): 0,25; 0,5; 0,8; 1; 1,2; 1,5; 1,6; 1,8; 2 e 2,2 L;
Bombona/balde (metal/plástico): 2; 2,2; 2,4; 2,5; 3; 4; 5; 10; 15; 20; 25; 30; 40 e 50 L;
Tambor (metal ou plástico): 20, 25, 30, 50, 100, 150, 200, 250, 400 e 500 L;
Container Interno (polietileno/externo maderite): 1.000 L;
Tanque portátil (metal): 500, 1.000, 1.500, 2.000, 2.500, 3.000, 4.000, 5.000, 10.000, 15.000 e 20.000 L;
Sacos (hidrossolúveis ou plástico): 0,25; 0,5; 1; 1,5 e 2 L.
Conforme bula lançada no Sistema Agrofit – MAPA.
De acordo com as recomendações aprovadas pelo órgão responsável pela Saúde Humana – ANVISA/MS.
De acordo com as recomendações aprovadas pelo órgão responsável pelo Meio Ambiente – IBAMA/MMA.
Sempre que houver disponibilidade de informações sobre programas de Manejo Integrado, provenientes da pesquisa pública ou privada, recomenda-se que estes programas sejam implementados.
De acordo com as recomendações aprovadas pelo Comitê de Ação à Resistência a Inseticidas – IRAC - BR.