JAFFA
Geral | ||
---|---|---|
Nome Técnico:
Cletodim
Registro MAPA:
32219
Empresa Registrante:
Adama |
Composição | ||
---|---|---|
Ingrediente Ativo | Concentração | |
Cletodim | 240 g/L |
Classificação | ||
---|---|---|
Técnica de Aplicação:
Terrestre/Aérea
Classe Agronômica:
Herbicida
Toxicológica:
5 - Produto Improvável de Causar Dano Agudo
Ambiental:
III - Produto perigoso
Inflamabilidade:
Não inflamável
Corrosividade:
Não corrosivo
Formulação:
Concentrado Emulsionável (EC)
Modo de Ação:
Sistêmico, Pós-emergência |
Indicações de Uso
Aveia | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Lolium multiflorum (Azevém) | veja aqui | veja aqui |
Caju | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Brachiaria plantaginea (Papuã) | veja aqui | veja aqui | |
Digitaria horizontalis (Capim colchão) | veja aqui | veja aqui |
Caqui | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Brachiaria plantaginea (Papuã) | veja aqui | veja aqui | |
Digitaria horizontalis (Capim colchão) | veja aqui | veja aqui |
Carambola | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Brachiaria plantaginea (Papuã) | veja aqui | veja aqui | |
Digitaria horizontalis (Capim colchão) | veja aqui | veja aqui |
Centeio | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Lolium multiflorum (Azevém) | veja aqui | veja aqui |
Cevada | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Lolium multiflorum (Azevém) | veja aqui | veja aqui |
Figo | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Brachiaria plantaginea (Papuã) | veja aqui | veja aqui | |
Digitaria horizontalis (Capim colchão) | veja aqui | veja aqui |
Gergelim | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Brachiaria plantaginea (Papuã) | veja aqui | veja aqui | |
Digitaria horizontalis (Capim colchão) | veja aqui | veja aqui |
Goiaba | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Brachiaria plantaginea (Papuã) | veja aqui | veja aqui |
Linhaça | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Brachiaria plantaginea (Papuã) | veja aqui | veja aqui | |
Digitaria horizontalis (Capim colchão) | veja aqui | veja aqui |
Maçã | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Brachiaria plantaginea (Papuã) | veja aqui | veja aqui | |
Lolium multiflorum (Azevém) | veja aqui | veja aqui |
Mamona | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Brachiaria plantaginea (Papuã) | veja aqui | veja aqui | |
Digitaria horizontalis (Capim colchão) | veja aqui | veja aqui |
Mangaba | Dosagem | Calda Terrestre | |
---|---|---|---|
Brachiaria plantaginea (Papuã) | veja aqui | veja aqui | |
Digitaria horizontalis (Capim colchão) | veja aqui | veja aqui |
Milho | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Lolium multiflorum (Azevém) | veja aqui | veja aqui |
Trigo | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Lolium multiflorum (Azevém) | veja aqui | veja aqui |
Triticale | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Lolium multiflorum (Azevém) | veja aqui | veja aqui |
Uva | Calda Terrestre | Dosagem | |
---|---|---|---|
Brachiaria plantaginea (Papuã) | veja aqui | veja aqui | |
Digitaria horizontalis (Capim colchão) | veja aqui | veja aqui |
Tipo: Bombona
Material: Plástico
Capacidade: 3; 5; 10; 15; 20; 25; 30; 40; 50 L;
Tipo: Bulk
Material: Plástico metalizado, Metálico, Plástico Aluminizado, Plástico, Fibra celulósica revestida com plástico
Capacidade: 100; 200; 300; 400; 500; 600; 700; 800; 900; 1.000 L;
Tipo: Frasco
Material: Plástico
Capacidade: 0,2; 0,25; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,2; 2,5 L;
Tipo: Sachê com tampa
Material: Plástico aluminizado e Plástico
Capacidade: 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 5,0; 10; 15; 20; 25; 30; 40; 50 L;
Tipo: Tambor
Material: Metálico e Plástico
Capacidade: 100; 150; 200; 250; 300; 400; 50; 500 L.
Conforme bula lançada no Sistema Agrofit – MAPA.
De acordo com as recomendações aprovadas pelo órgão responsável pela Saúde Humana – ANVISA/MS.
De acordo com as recomendações aprovadas pelo órgão responsável pelo Meio Ambiente – IBAMA/MMA.
Sempre que houver disponibilidade de informações sobre programas de Manejo Integrado, provenientes da pesquisa pública ou privada, recomenda-se que estes programas sejam implementados.
De acordo com as recomendações aprovadas pelo Comitê de Ação à Resistência a Herbicida – HRAC - BR.