Mês/Ano | Estadual | Nacional |
---|---|---|
11/2024 | 1,6521 | 1,3679 |
10/2024 | 1,6844 | 1,4231 |
9/2024 | 1,6230 | 1,4690 |
8/2024 | 1,5535 | 1,4642 |
7/2024 | 1,6337 | 1,4382 |
6/2024 | 2,4200 | 1,9351 |
5/2024 | 2,6000 | 2,2834 |
4/2024 | 2,3727 | 2,0515 |
3/2024 | 2,2000 | 1,9036 |
2/2024 | 2,2857 | 1,8221 |
1/2024 | 2,3000 | 2,1385 |
12/2023 | 2,3000 | 1,9594 |
11/2023 | 2,3909 | 2,0357 |
10/2023 | 2,0757 | 1,9548 |
9/2023 | 1,7419 | 1,7349 |
8/2023 | 1,7409 | 1,6888 |
7/2023 | 1,8122 | 1,5299 |
6/2023 | 2,3454 | 1,9942 |
5/2023 | 2,5739 | 2,1242 |
4/2023 | 2,5400 | 2,0856 |
3/2023 | 2,5000 | 2,0987 |
2/2023 | 2,5000 | 1,9572 |
1/2023 | 1,9681 | 1,6253 |
12/2022 | 1,6000 | 1,3193 |
11/2022 | 1,6000 | 1,4768 |
10/2022 | 1,5325 | 1,4409 |
9/2022 | 1,5687 | 1,4694 |
8/2022 | 1,6000 | 1,5230 |
7/2022 | 1,5714 | 1,5320 |
6/2022 | 1,5181 | 1,3787 |
5/2022 | 1,8409 | 1,4732 |
4/2022 | 2,3000 | 1,8558 |
3/2022 | 1,8000 | 1,8294 |
2/2022 | 1,7300 | 1,4699 |
1/2022 | 1,7000 | 1,3289 |
12/2021 | 1,5260 | 1,2711 |
11/2021 | 1,1641 | 1,0825 |
10/2021 | 1,1526 | 1,1032 |
9/2021 | 1,1401 | 1,1445 |
8/2021 | 1,0774 | 1,1440 |
7/2021 | 1,0703 | 1,1077 |
6/2021 | 1,3090 | 1,2133 |
5/2021 | 1,4000 | 1,2938 |
4/2021 | 1,4000 | 1,2931 |
3/2021 | 1,3652 | 1,1387 |
2/2021 | 1,3000 | 1,0939 |
1/2021 | 1,3000 | 1,1092 |
12/2020 | 1,0999 | 1,0389 |
11/2020 | 0,9657 | 0,9447 |
10/2020 | 0,9918 | 1,0233 |
9/2020 | 1,0686 | 1,1610 |
8/2020 | 1,0965 | 1,1916 |
7/2020 | 1,0998 | 1,0498 |
6/2020 | 1,1000 | 1,0092 |
5/2020 | 1,1000 | 0,9700 |
4/2020 | 1,1000 | 0,9610 |
3/2020 | 1,1000 | 0,9141 |
2/2020 | 1,0300 | 0,8860 |
1/2020 | 1,0000 | 0,9763 |
12/2019 | 1,0000 | 0,9688 |
11/2019 | 1,0000 | 1,0167 |
10/2019 | 0,9761 | 0,9663 |
9/2019 | 0,9675 | 0,9455 |
8/2019 | 0,9648 | 0,9518 |
7/2019 | 0,9936 | 0,9901 |
6/2019 | 1,0200 | 0,9708 |
5/2019 | 1,4000 | 1,2270 |
4/2019 | 1,1818 | 0,9806 |
3/2019 | 1,0000 | 0,8554 |
2/2019 | 1,0000 | 0,9954 |
1/2019 | 0,9304 | 0,8244 |
12/2018 | 0,9000 | 0,7876 |
11/2018 | 0,9000 | 0,8244 |
10/2018 | 0,9459 | 0,8861 |
9/2018 | 0,9900 | 0,9577 |
8/2018 | 0,9000 | 0,8780 |
7/2018 | 1,4500 | 1,3539 |
6/2018 | 2,0000 | 1,8362 |
5/2018 | 2,0000 | 1,8233 |
4/2018 | 2,0000 | 1,8251 |
3/2018 | 2,0000 | 1,8198 |
2/2018 | 2,0000 | 1,7660 |
1/2018 | 1,1739 | 1,0624 |
12/2017 | 1,0000 | 0,9083 |
11/2017 | 1,0000 | 0,9133 |
10/2017 | 1,0000 | 0,9313 |
9/2017 | 1,0000 | 0,9268 |
8/2017 | 1,0000 | 0,9250 |
7/2017 | 1,0000 | 0,9250 |
6/2017 | 1,0000 | 0,9183 |
5/2017 | 1,0000 | 0,9437 |
4/2017 | 0,9900 | 0,9497 |
3/2017 | 0,9000 | 0,8832 |
2/2017 | 0,9000 | 0,8839 |
1/2017 | 0,9000 | 0,8644 |
12/2016 | 0,9000 | 0,8633 |
11/2016 | 0,8681 | 0,8380 |
10/2016 | 0,8000 | 0,7881 |
9/2016 | 0,8000 | 0,7680 |
8/2016 | 1,0782 | 1,0098 |
7/2016 | 1,2000 | 1,0615 |
6/2016 | 1,2000 | 1,0584 |
5/2016 | 1,1613 | 0,9665 |
4/2016 | 1,0000 | 0,9333 |
3/2016 | 1,8460 | 1,5834 |
2/2016 | 1,2428 | 1,1051 |
1/2016 | 0,9000 | 0,8631 |
12/2015 | 0,9000 | 0,8631 |
11/2015 | 0,9000 | 0,8688 |
10/2015 | 0,9000 | 0,8682 |
9/2015 | 0,8454 | 0,8148 |
8/2015 | 0,8142 | 0,7875 |
7/2015 | 0,9000 | 0,8693 |
6/2015 | 0,9000 | 0,8670 |
5/2015 | 0,9000 | 0,8656 |
4/2015 | 0,8272 | 0,8133 |
3/2015 | 0,8000 | 0,8122 |
2/2015 | 0,8000 | 0,7703 |
1/2015 | 0,8000 | 0,7622 |
12/2014 | 0,8000 | 0,7601 |
11/2014 | 0,8000 | 0,7656 |
10/2014 | 0,8000 | 0,7695 |
9/2014 | 0,7000 | 0,6837 |
8/2014 | 0,7000 | 0,6822 |
7/2014 | 0,7000 | 0,6883 |
6/2014 | 0,7000 | 0,6888 |
5/2014 | 0,7000 | 0,6858 |
4/2014 | 0,7000 | 0,6795 |
3/2014 | 0,7000 | 0,6863 |
2/2014 | 0,6583 | 0,6503 |
1/2014 | 0,5195 | 0,5191 |
12/2013 | 0,5000 | 0,4999 |
11/2013 | 0,5000 | 0,4955 |
10/2013 | 0,5000 | 0,5069 |
9/2013 | 0,5904 | 0,5854 |
8/2013 | 0,6000 | 0,5938 |
7/2013 | 0,6000 | 0,6050 |
6/2013 | 0,6100 | 0,6150 |
5/2013 | 0,7000 | 0,6797 |
4/2013 | 0,7000 | 0,6438 |
3/2013 | 0,6133 | 0,5771 |
2/2013 | 0,5700 | 0,5377 |
1/2013 | 0,5700 | 0,5567 |
12/2012 | 0,5776 | 0,5637 |
11/2012 | 0,5909 | 0,5711 |
10/2012 | 0,5500 | 0,5446 |
9/2012 | 0,5500 | 0,5452 |
8/2012 | 0,5152 | 0,5116 |
7/2012 | 0,4700 | 0,4692 |
6/2012 | 0,6470 | 0,6201 |
5/2012 | 0,6500 | 0,6312 |
4/2012 | 0,6521 | 0,6476 |
3/2012 | 0,6772 | 0,6102 |
2/2012 | 0,6772 | 0,5892 |
1/2012 | 0,6579 | 0,6085 |
12/2011 | 0,6441 | 0,5990 |
11/2011 | 0,6129 | 0,5763 |
10/2011 | 0,6504 | 0,6158 |
9/2011 | 0,6438 | 0,6193 |
8/2011 | 0,5568 | 0,5484 |
7/2011 | 0,5190 | 0,5130 |
6/2011 | 0,5463 | 0,5364 |
5/2011 | 0,6053 | 0,5883 |
4/2011 | 0,6971 | 0,6511 |
3/2011 | 0,6215 | 0,6142 |
2/2011 | 0,5413 | 0,5413 |
1/2011 | 0,5727 | 0,5727 |
12/2010 | 0,6000 | 0,6000 |
11/2010 | 0,6199 | 0,6199 |
10/2010 | 0,6200 | 0,6200 |
9/2010 | 0,4617 | 0,4617 |
8/2010 | 0,3475 | 0,3475 |
7/2010 | 0,4180 | 0,4180 |
6/2010 | 0,5815 | 0,5815 |
5/2010 | 1,2318 | 1,2318 |
4/2010 | 1,4848 | 1,4848 |
3/2010 | 0,7201 | 0,7201 |
2/2010 | 0,6186 | 0,6186 |
1/2010 | 0,5608 | 0,5608 |
12/2009 | 0,5552 | 0,5552 |
11/2009 | 0,4605 | 0,4605 |
10/2009 | 0,4245 | 0,4245 |
9/2009 | 0,4373 | 0,4373 |
8/2009 | 0,5207 | 0,5207 |
7/2009 | 0,5403 | 0,5403 |
6/2009 | 0,4788 | 0,4788 |
5/2009 | 0,5458 | 0,5458 |
4/2009 | 0,4941 | 0,4941 |
3/2009 | 0,4982 | 0,4982 |
2/2009 | 0,4959 | 0,4959 |
1/2009 | 0,4928 | 0,4928 |
12/2008 | 0,4928 | 0,4928 |
OBSERVAÇÃO IMPORTANTE
* Lembramos que os preços são referenciais, o Agrolink não realiza auditoria para validar os preços coletados junto às fontes originais.
** As cotações são monitoradas diariamente, suas variações serão informadas conforme as atualizações junto as suas fontes; podendo estas ser diárias, semanais ou quinzenais. As informações são referenciais, não realizamos auditoria nos dados divulgados.
*** Relatório de cotações anteriores a 30 dias são comercializados.
Solicite um orçamento através do e-mail: [email protected] ou clique aqui.