Estado
Produto
Mês/Ano Estadual Nacional
12/2024 272,2000 212,2893
11/2024 277,8571 207,4133
10/2024 294,5793 209,7102
9/2024 300,0000 210,3783
8/2024 300,0000 203,8686
7/2024 300,0000 212,0186
6/2024 300,0000 211,2963
5/2024 300,0000 213,9808
4/2024 300,0000 226,3023
3/2024 300,0000 284,7470
2/2024 300,0000 325,3700
1/2024 252,1739 331,3345
12/2023 200,0000 316,1584
11/2023 200,0000 237,6089
10/2023 200,0000 208,0292
9/2023 200,0000 191,3734
8/2023 314,7826 215,3692
7/2023 320,0000 230,5510
6/2023 320,0000 286,3828
5/2023 320,0000 352,9064
4/2023 320,0000 399,3909
3/2023 320,0000 355,0431
2/2023 320,0000 358,5151
1/2023 320,0000 370,1825
12/2022 320,0000 353,0122
11/2022 320,0000 281,4010
10/2022 320,0000 269,0983
9/2022 320,0000 278,4142
8/2022 320,0000 288,7151
7/2022 320,0000 304,0252
6/2022 320,0000 347,1045
5/2022 307,0454 352,2229
4/2022 272,5000 320,1712
3/2022 272,5000 307,3604
2/2022 272,5000 281,0450
1/2022 272,5000 262,1796
12/2021 272,5000 245,6903
11/2021 272,5000 251,3423
10/2021 272,5000 266,2626
9/2021 272,5000 277,5340
8/2021 272,5000 270,2012
4/2012 120,0000 166,6968
3/2012 120,0000 137,9600
2/2012 120,0000 133,0730
1/2012 125,9090 125,8781
12/2011 130,0000 108,2274
11/2011 110,0000 96,6949
10/2011 110,0000 97,7999
9/2011 110,3149 98,3264
8/2011 115,7142 94,8871
7/2011 120,6122 95,5588
6/2011 115,0666 93,6101
5/2011 119,6560 93,6022
4/2011 139,7236 95,5920
3/2011 104,4807 81,3818
2/2011 87,6744 74,7017
1/2011 200,0000 109,0484
12/2010 200,0000 123,2223
11/2010 172,9323 140,3927
10/2010 114,1304 127,8270
9/2010 106,0666 101,4351
8/2010 158,4269 115,1695
7/2010 179,7986 125,0091
6/2010 183,4437 135,5836
5/2010 255,1502 189,3809
4/2010 226,2500 173,0915
3/2010 239,2662 157,4885
2/2010 216,0961 132,9877
1/2010 175,4345 103,1364
12/2009 150,7112 92,8186
11/2009 158,5858 106,0917
10/2009 166,6136 109,0891
9/2009 140,0704 93,8739
8/2009 151,1184 103,1134
7/2009 156,0843 107,4872
6/2009 163,5036 99,1271
5/2009 154,8888 98,0496
4/2009 187,4683 96,3769
3/2009 128,0000 88,3139
2/2009 134,1592 95,6550
1/2009 152,0000 114,1864
12/2008 155,1250 106,7557
11/2008 175,7627 134,2402
10/2008 173,0612 179,7005
9/2008 182,3076 163,8682
8/2008 222,5862 159,6826
7/2008 237,5342 166,3846
6/2008 196,2500 166,3668
5/2008 175,6666 130,4152
4/2008 211,8965 152,1392
3/2008 242,0895 178,3340
2/2008 252,5352 203,0514
1/2008 169,8529 192,7507
12/2007 142,7397 167,1968
11/2007 109,6323 111,9461
10/2007 96,3297 96,2691
9/2007 92,1486 81,1302
8/2007 92,6454 72,9430
7/2007 100,0543 69,8102
6/2007 97,2461 70,2535
5/2007 102,1025 61,2162
4/2007 103,2000 56,9088
3/2007 115,8235 57,4138
2/2007 116,0000 55,9462
1/2007 120,2368 64,0774
12/2006 117,3125 65,6393
11/2006 123,6885 69,8100
10/2006 119,8285 70,3408
9/2006 135,0500 59,4975
8/2006 114,1388 52,3338
7/2006 125,1724 58,9940
6/2006 112,4680 63,1747
5/2006 121,8444 70,7438
4/2006 125,8717 89,2042
3/2006 106,8936 87,8234
2/2006 114,8846 75,0808
1/2006 106,5714 69,2903
12/2005 150,0000 66,5637
11/2005 111,0526 67,6911
10/2005 119,3333 75,6981
9/2005 108,2500 82,2165
8/2005 113,1372 102,7693
7/2005 104,6428 100,3042
6/2005 81,0000 92,7106
5/2005 94,4827 91,4631
4/2005 92,7777 83,5563
3/2005 105,0000 65,6800
2/2005 101,3333 85,2794
1/2005 97,8000 81,9829

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE

* Lembramos que os preços são referenciais, o Agrolink não realiza auditoria para validar os preços coletados junto às fontes originais.

** As cotações são monitoradas diariamente, suas variações serão informadas conforme as atualizações junto as suas fontes; podendo estas ser diárias, semanais ou quinzenais. As informações são referenciais, não realizamos auditoria nos dados divulgados.

*** Relatório de cotações anteriores a 30 dias são comercializados.

Solicite um orçamento através do e-mail: [email protected] ou clique aqui.

Assine a nossa newsletter e receba nossas notícias e informações direto no seu email

Usamos cookies para armazenar informações sobre como você usa o site para tornar sua experiência personalizada. Leia os nossos Termos de Uso e a Privacidade.