Estado
Produto
Mês/Ano Estadual Nacional
12/2024 11,2993 10,8925
11/2024 10,9096 10,6444
10/2024 9,8981 9,5657
9/2024 9,7688 8,7027
8/2024 10,1554 8,6017
7/2024 8,9851 8,7235
6/2024 10,0438 9,3124
5/2024 9,8529 9,7410
4/2024 9,8877 9,4531
3/2024 9,7822 9,3549
2/2024 9,6327 9,2943
1/2024 10,0173 9,1705
12/2023 9,3919 8,5141
11/2023 9,4404 8,6774
10/2023 9,1434 8,5469
9/2023 8,8560 8,7464
8/2023 8,1714 7,6527
7/2023 7,8758 7,2910
6/2023 8,7934 7,8373
5/2023 9,2625 8,2835
4/2023 8,5420 8,0587
3/2023 6,9994 7,2194
2/2023 9,3341 8,8797
1/2023 10,7609 9,7518
12/2022 10,8820 9,8878
11/2022 8,4250 9,5767
10/2022 8,4290 8,1716
9/2022 7,0586 6,4386
8/2022 6,4743 5,9491
7/2022 7,9671 5,6290
6/2022 8,1959 4,9315
5/2022 10,0000 7,5820
4/2022 8,0360 7,4017
3/2022 7,0303 7,0432
2/2022 6,5748 6,3922
1/2022 7,2647 6,5629
12/2021 7,5304 6,6443
11/2021 7,2468 6,5829
10/2021 6,9684 6,8895
9/2021 6,3356 5,8608
8/2021 5,5286 4,8164
7/2021 5,6078 4,4022
6/2021 6,7400 4,6211
5/2021 6,3706 5,9613
4/2021 6,0068 5,8964
3/2021 5,4653 5,5967
2/2021 5,4500 5,1085
1/2021 8,1180 6,2087
12/2020 7,3378 6,5823
11/2020 4,9500 6,0392
10/2020 5,0336 5,3134
9/2020 4,9495 4,8739
8/2020 4,6080 4,6193
7/2020 6,0578 4,8104
6/2020 6,2663 4,7630
5/2020 5,4244 4,8702
4/2020 5,2771 4,9377
3/2020 4,5321 4,7388
2/2020 3,4922 4,3573
1/2020 5,7913 5,3700
12/2019 3,7372 4,7907
11/2019 3,4676 4,5311
10/2019 3,7373 4,2326
9/2019 3,7100 4,2194
8/2019 4,4186 4,9208
7/2019 4,6000 4,4068
5/2019 4,5000 3,8601
4/2019 4,6390 4,5890
3/2019 4,5817 4,9480
2/2019 4,5030 5,0430
1/2019 4,5300 4,9004
12/2018 3,9400 4,3878
11/2018 4,0859 4,1824
10/2018 3,9248 3,8823
9/2018 4,1796 3,9004
8/2018 4,2514 3,8463
7/2018 4,3047 3,7488
6/2018 4,4700 4,2460
5/2018 4,4700 4,5648
4/2018 3,6366 4,1761
3/2018 3,0942 3,6886
2/2018 2,8955 3,6610
1/2018 3,3093 3,7270
12/2017 3,4500 3,6875
11/2017 3,3845 3,8859
10/2017 3,2609 3,6891
9/2017 2,8700 2,6383
8/2017 3,0739 2,7608
7/2017 3,0800 3,0271
4/2017 5,5000 3,9667
3/2017 5,5000 4,0100
2/2017 5,5000 4,4234
1/2017 5,5000 4,4720
12/2016 5,5454 4,5424
11/2016 5,5627 4,9690
10/2016 5,1795 4,2788
9/2016 3,8477 3,6726
8/2016 3,7452 3,7743
7/2016 4,6300 3,4064
5/2016 7,6250 5,9267
4/2016 7,6250 6,6905
3/2016 7,3167 6,2693
2/2016 4,3074 4,1233
1/2016 3,3582 3,5048
12/2015 3,4827 3,7674
11/2015 3,6233 4,0033
10/2015 3,2840 3,8372
9/2015 3,5086 3,8774
8/2015 3,5308 4,0277
7/2015 2,8680 3,6047
6/2015 2,5000 3,1658
5/2015 2,5000 3,4404
4/2015 2,8515 3,8838
3/2015 2,6570 3,5065
2/2015 3,1750 3,4614
1/2015 3,1229 3,3940
12/2014 3,0373 3,6423
11/2014 3,5045 3,9615
10/2014 3,6113 3,7606
9/2014 2,9590 3,1366
8/2014 2,3000 2,7079
5/2014 4,3027 3,7191
4/2014 5,5313 4,6090
3/2014 4,6952 3,9483
2/2014 4,6900 4,0104
1/2014 4,6521 4,0622
12/2013 4,3650 3,9442
11/2013 3,5328 3,2176
10/2013 2,5069 2,8592
9/2013 2,9928 3,0936
8/2013 3,2704 3,1549
7/2013 3,5350 3,0536
6/2013 3,8300 3,3992
5/2013 3,7530 3,9184
4/2013 3,5815 3,3449
3/2013 2,8492 2,9836
2/2013 2,2615 2,3125
1/2013 2,7214 2,4333
12/2012 2,7000 2,3930
11/2012 2,6772 2,3729
10/2012 2,8890 2,3690
9/2012 2,0868 2,2816
8/2012 2,3395 2,4449
7/2012 2,5300 2,5614
6/2012 3,6500 2,5653
5/2012 3,6500 3,2590
4/2012 3,6090 3,4932
3/2012 2,7911 3,1709
2/2012 2,2237 2,5552
1/2012 2,2745 2,1434

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE

* Lembramos que os preços são referenciais, o Agrolink não realiza auditoria para validar os preços coletados junto às fontes originais.

** As cotações são monitoradas diariamente, suas variações serão informadas conforme as atualizações junto as suas fontes; podendo estas ser diárias, semanais ou quinzenais. As informações são referenciais, não realizamos auditoria nos dados divulgados.

*** Relatório de cotações anteriores a 30 dias são comercializados.

Solicite um orçamento através do e-mail: [email protected] ou clique aqui.

Assine a nossa newsletter e receba nossas notícias e informações direto no seu email

Usamos cookies para armazenar informações sobre como você usa o site para tornar sua experiência personalizada. Leia os nossos Termos de Uso e a Privacidade.