Mês/Ano | Estadual | Nacional |
---|---|---|
12/2024 | 145,8235 | 145,8235 |
11/2024 | 130,0000 | 130,0000 |
10/2024 | 126,8260 | 126,8261 |
9/2024 | 122,5714 | 122,5714 |
8/2024 | 128,5454 | 128,5455 |
7/2024 | 134,4347 | 134,4348 |
6/2024 | 146,6000 | 146,6000 |
5/2024 | 148,6086 | 148,6087 |
4/2024 | 161,1363 | 161,1364 |
3/2024 | 170,4761 | 170,4762 |
2/2024 | 162,4761 | 162,4762 |
1/2024 | 139,8260 | 139,8261 |
12/2023 | 147,8095 | 147,8095 |
11/2023 | 144,3181 | 144,3182 |
10/2023 | 146,0454 | 146,0455 |
9/2023 | 144,5714 | 144,5714 |
8/2023 | 169,0434 | 169,0435 |
7/2023 | 187,0000 | 187,0000 |
6/2023 | 191,9090 | 191,9091 |
5/2023 | 187,5217 | 187,5217 |
4/2023 | 181,6000 | 181,6000 |
3/2023 | 175,8260 | 175,8261 |
2/2023 | 155,3000 | 155,3000 |
1/2023 | 140,3181 | 140,3182 |
12/2022 | 150,5454 | 150,5455 |
11/2022 | 156,0000 | 156,0000 |
10/2022 | 154,7142 | 154,7143 |
9/2022 | 152,4545 | 152,4545 |
8/2022 | 151,3478 | 151,3478 |
7/2022 | 147,1428 | 147,1429 |
6/2022 | 145,0000 | 145,0000 |
5/2022 | 145,0000 | 145,0000 |
4/2022 | 150,6190 | 150,6190 |
3/2022 | 146,8260 | 146,8261 |
2/2022 | 127,5000 | 127,5000 |
1/2022 | 107,5714 | 107,5714 |
12/2021 | 117,0000 | 117,0000 |
11/2021 | 117,4545 | 117,4545 |
10/2021 | 123,5714 | 123,5714 |
9/2021 | 124,0909 | 124,0909 |
8/2021 | 129,0909 | 129,0909 |
7/2021 | 125,0000 | 125,0000 |
6/2021 | 121,0454 | 121,0455 |
5/2021 | 120,2857 | 120,2857 |
4/2021 | 127,0909 | 127,0909 |
3/2021 | 129,6521 | 129,6522 |
2/2021 | 115,1000 | 115,1000 |
1/2021 | 97,0476 | 97,0476 |
12/2020 | 107,7826 | 107,7826 |
11/2020 | 98,5238 | 98,5238 |
10/2020 | 93,7272 | 93,7273 |
9/2020 | 90,3636 | 90,3636 |
8/2020 | 91,0000 | 91,0000 |
7/2020 | 91,0000 | 91,0000 |
6/2020 | 91,0000 | 91,0000 |
5/2020 | 91,0000 | 91,0000 |
4/2020 | 91,0000 | 91,0000 |
3/2020 | 91,0000 | 91,0000 |
2/2020 | 91,0000 | 91,0000 |
1/2020 | 79,8695 | 79,8696 |
12/2019 | 88,6363 | 88,6364 |
11/2019 | 80,0000 | 80,0000 |
10/2019 | 81,0434 | 81,0435 |
9/2019 | 80,2500 | 80,2500 |
8/2019 | 79,5000 | 79,5000 |
7/2019 | 76,5652 | 76,5652 |
6/2019 | 79,1500 | 79,1500 |
5/2019 | 78,0434 | 78,0435 |
4/2019 | 85,9545 | 85,9545 |
3/2019 | 83,9523 | 83,9524 |
2/2019 | 78,1000 | 78,1000 |
1/2019 | 57,5217 | 57,5217 |
12/2018 | 65,3333 | 65,3333 |
11/2018 | 64,1818 | 64,1818 |
10/2018 | 61,1739 | 61,1739 |
9/2018 | 67,4500 | 67,4500 |
8/2018 | 69,2608 | 69,2609 |
7/2018 | 73,5000 | 73,5000 |
6/2018 | 84,9047 | 84,9048 |
5/2018 | 69,9130 | 69,9130 |
4/2018 | 81,3333 | 81,3333 |
3/2018 | 84,8571 | 84,8571 |
2/2018 | 72,2000 | 72,2000 |
1/2018 | 67,1304 | 67,1304 |
12/2017 | 72,6666 | 72,6667 |
11/2017 | 74,0000 | 74,0000 |
10/2017 | 79,1363 | 79,1364 |
9/2017 | 83,1428 | 83,1429 |
8/2017 | 88,2173 | 88,2174 |
7/2017 | 91,0000 | 91,0000 |
6/2017 | 92,3636 | 92,3636 |
5/2017 | 92,1739 | 92,1739 |
4/2017 | 95,5000 | 95,5000 |
3/2017 | 91,6086 | 91,6087 |
2/2017 | 82,0526 | 82,0526 |
1/2017 | 73,4090 | 73,4091 |
12/2016 | 79,9090 | 79,9091 |
11/2016 | 74,8181 | 74,8182 |
10/2016 | 75,6190 | 75,6190 |
9/2016 | 80,1363 | 80,1364 |
8/2016 | 89,8695 | 89,8696 |
7/2016 | 90,0000 | 90,0000 |
6/2016 | 86,0909 | 86,0909 |
5/2016 | 77,5454 | 77,5455 |
4/2016 | 77,5238 | 77,5238 |
3/2016 | 84,0869 | 84,0870 |
2/2016 | 77,6666 | 77,6667 |
1/2016 | 66,8095 | 66,8095 |
12/2015 | 70,0909 | 70,0909 |
11/2015 | 67,1904 | 67,1905 |
10/2015 | 63,5454 | 63,5455 |
9/2015 | 59,2272 | 59,2273 |
8/2015 | 63,1428 | 63,1429 |
7/2015 | 62,1739 | 62,1739 |
6/2015 | 61,5000 | 61,5000 |
5/2015 | 57,8095 | 57,8095 |
4/2015 | 64,0000 | 64,0000 |
3/2015 | 71,3636 | 71,3636 |
2/2015 | 69,4000 | 69,4000 |
1/2015 | 50,7272 | 50,7272 |
12/2014 | 48,6956 | 48,6956 |
11/2014 | 49,7000 | 49,7000 |
10/2014 | 47,1304 | 47,1304 |
9/2014 | 47,3636 | 47,3636 |
8/2014 | 56,7619 | 56,7619 |
7/2014 | 57,6086 | 57,6086 |
6/2014 | 62,3809 | 62,3809 |
5/2014 | 66,5454 | 66,5454 |
4/2014 | 74,5909 | 74,5909 |
3/2014 | 68,4285 | 68,4285 |
2/2014 | 54,9500 | 54,9500 |
1/2014 | 48,2173 | 48,2173 |
12/2013 | 47,6818 | 47,6818 |
11/2013 | 48,9523 | 48,9523 |
10/2013 | 55,8695 | 55,8695 |
9/2013 | 62,6190 | 62,6190 |
8/2013 | 62,5454 | 62,5454 |
7/2013 | 62,0000 | 62,0000 |
6/2013 | 61,9500 | 61,9500 |
5/2013 | 63,6521 | 63,6521 |
4/2013 | 66,8181 | 66,8181 |
3/2013 | 67,0000 | 67,0000 |
2/2013 | 63,7000 | 63,7000 |
1/2013 | 57,0434 | 57,0434 |
12/2012 | 56,3333 | 56,3333 |
11/2012 | 53,2272 | 53,2272 |
10/2012 | 51,3636 | 51,3636 |
9/2012 | 51,6842 | 51,6842 |
8/2012 | 54,0476 | 54,0476 |
7/2012 | 51,5909 | 51,5909 |
6/2012 | 51,0500 | 51,0500 |
5/2012 | 46,3181 | 46,3181 |
4/2012 | 49,6000 | 49,6000 |
3/2012 | 49,9090 | 49,9090 |
2/2012 | 42,4210 | 42,4210 |
1/2012 | 45,5714 | 45,5714 |
12/2011 | 42,3636 | 42,3636 |
11/2011 | 42,8000 | 42,8000 |
10/2011 | 43,3000 | 43,3000 |
9/2011 | 47,6190 | 47,6190 |
8/2011 | 48,0000 | 48,0000 |
7/2011 | 48,8095 | 48,8095 |
6/2011 | 44,9545 | 44,9545 |
5/2011 | 52,6190 | 52,6190 |
4/2011 | 48,6315 | 48,6315 |
3/2011 | 44,5909 | 44,5909 |
2/2011 | 38,8500 | 38,8500 |
1/2011 | 39,9523 | 39,9523 |
12/2010 | 36,9000 | 36,9000 |
11/2010 | 37,0500 | 37,0500 |
10/2010 | 37,6315 | 37,6315 |
9/2010 | 37,9523 | 37,9523 |
8/2010 | 38,5454 | 38,5454 |
7/2010 | 41,5454 | 41,5454 |
6/2010 | 40,5000 | 40,5000 |
5/2010 | 39,2926 | 39,2926 |
4/2010 | 39,9189 | 39,9189 |
3/2010 | 39,5135 | 39,5135 |
2/2010 | 35,4166 | 35,4166 |
1/2010 | 34,7750 | 34,7750 |
12/2009 | 33,4285 | 33,4285 |
11/2009 | 32,5500 | 32,5500 |
10/2009 | 33,4285 | 33,4285 |
9/2009 | 35,7857 | 35,7857 |
8/2009 | 37,2619 | 37,2619 |
7/2009 | 41,1086 | 41,1086 |
6/2009 | 43,4047 | 43,4047 |
5/2009 | 43,5250 | 43,5250 |
4/2009 | 46,4615 | 46,4615 |
3/2009 | 44,0384 | 45,0227 |
2/2009 | 37,5263 | 40,3243 |
1/2009 | 39,0000 | 38,9210 |
12/2008 | 37,7272 | 37,7272 |
11/2008 | 36,6500 | 36,6500 |
10/2008 | 41,8695 | 41,8695 |
9/2008 | 45,9047 | 45,9047 |
8/2008 | 46,8500 | 46,8500 |
7/2008 | 44,5652 | 44,5652 |
6/2008 | 43,6190 | 43,6190 |
5/2008 | 38,4000 | 38,4000 |
4/2008 | 48,3500 | 48,3500 |
3/2008 | 53,2846 | 54,1030 |
2/2008 | 49,8781 | 51,1605 |
1/2008 | 39,7136 | 39,7136 |
12/2007 | 44,8034 | 45,8600 |
11/2007 | 38,1921 | 38,1921 |
10/2007 | 37,7590 | 38,2939 |
9/2007 | 38,5264 | 38,9980 |
8/2007 | 42,6978 | 43,2104 |
7/2007 | 42,6681 | 43,0666 |
6/2007 | 43,5454 | 44,4905 |
5/2007 | 37,5472 | 38,5385 |
4/2007 | 36,6818 | 37,4062 |
3/2007 | 42,1046 | 43,1805 |
2/2007 | 38,5150 | 38,9951 |
1/2007 | 31,7161 | 32,0546 |
12/2006 | 35,5313 | 36,1578 |
11/2006 | 29,6033 | 29,9887 |
10/2006 | 28,9015 | 29,5464 |
9/2006 | 26,8830 | 27,9845 |
8/2006 | 25,5420 | 26,6934 |
7/2006 | 27,3650 | 27,5208 |
6/2006 | 28,3672 | 28,7575 |
5/2006 | 26,3712 | 46,3942 |
4/2006 | 27,8701 | 27,7473 |
3/2006 | 27,0453 | 26,8347 |
2/2006 | 28,7166 | 28,0812 |
1/2005 | 30,3000 | 29,3625 |
OBSERVAÇÃO IMPORTANTE
* Lembramos que os preços são referenciais, o Agrolink não realiza auditoria para validar os preços coletados junto às fontes originais.
** As cotações são monitoradas diariamente, suas variações serão informadas conforme as atualizações junto as suas fontes; podendo estas ser diárias, semanais ou quinzenais. As informações são referenciais, não realizamos auditoria nos dados divulgados.
*** Relatório de cotações anteriores a 30 dias são comercializados.
Solicite um orçamento através do e-mail: [email protected] ou clique aqui.