Mês/Ano | Estadual | Nacional |
---|---|---|
12/2024 | 3,2481 | 3,2481 |
11/2024 | 3,5771 | 3,5771 |
10/2024 | 4,8834 | 4,8835 |
9/2024 | 5,2442 | 5,2443 |
8/2024 | 5,6772 | 5,6773 |
7/2024 | 7,1873 | 7,1874 |
6/2024 | 7,5945 | 7,5945 |
5/2024 | 5,8221 | 5,8222 |
4/2024 | 5,7845 | 5,7845 |
3/2024 | 6,6033 | 6,6033 |
2/2024 | 6,2900 | 6,2900 |
1/2024 | 5,1717 | 5,1717 |
12/2023 | 4,6104 | 4,6105 |
11/2023 | 4,5763 | 4,5764 |
10/2023 | 4,8350 | 4,8350 |
9/2023 | 3,8714 | 3,8714 |
8/2023 | 4,0369 | 4,0370 |
7/2023 | 3,8352 | 3,8352 |
6/2023 | 4,6845 | 4,6845 |
5/2023 | 5,2000 | 5,2000 |
4/2023 | 4,8095 | 4,8095 |
3/2023 | 3,9821 | 3,9822 |
2/2023 | 3,0480 | 3,0480 |
1/2023 | 2,8700 | 2,8700 |
12/2022 | 2,4104 | 2,4105 |
11/2022 | 3,3400 | 3,3400 |
10/2022 | 3,4047 | 3,4048 |
9/2022 | 3,8081 | 3,8082 |
8/2022 | 4,2756 | 4,2757 |
7/2022 | 4,2561 | 4,2562 |
6/2022 | 4,6000 | 4,6000 |
5/2022 | 4,0181 | 4,0182 |
4/2022 | 3,4100 | 3,4100 |
3/2022 | 3,2813 | 3,2813 |
2/2022 | 3,3300 | 3,3300 |
1/2022 | 3,5128 | 3,5129 |
12/2021 | 3,6673 | 3,6674 |
11/2021 | 3,0127 | 3,0127 |
10/2021 | 2,8142 | 2,8143 |
9/2021 | 2,7181 | 2,7182 |
8/2021 | 2,7836 | 2,7836 |
7/2021 | 2,7704 | 2,7705 |
6/2021 | 2,7154 | 2,7155 |
5/2021 | 2,9800 | 2,9800 |
4/2021 | 4,3363 | 4,3364 |
3/2021 | 4,5956 | 4,5957 |
2/2021 | 3,4945 | 3,4945 |
1/2021 | 2,5157 | 2,5157 |
12/2020 | 3,6239 | 3,6239 |
11/2020 | 4,0100 | 4,0100 |
10/2020 | 3,9000 | 3,9000 |
9/2020 | 4,2645 | 4,2645 |
8/2020 | 4,4719 | 4,4719 |
7/2020 | 4,3873 | 4,3874 |
6/2020 | 4,6100 | 4,6100 |
5/2020 | 3,3695 | 3,3695 |
4/2020 | 3,2236 | 3,2236 |
3/2020 | 3,3822 | 3,3823 |
2/2020 | 2,9165 | 2,9165 |
1/2020 | 2,4873 | 2,4874 |
12/2019 | 2,9218 | 2,9218 |
11/2019 | 3,0819 | 3,0819 |
10/2019 | 3,3665 | 3,3665 |
9/2019 | 4,0400 | 4,0400 |
8/2019 | 3,6540 | 3,6541 |
7/2019 | 2,8739 | 2,8739 |
6/2019 | 2,9035 | 2,9035 |
5/2019 | 3,8539 | 3,8539 |
4/2019 | 4,4704 | 3,6515 |
3/2019 | 4,3819 | 2,8940 |
2/2019 | 3,5470 | 2,8485 |
1/2019 | 2,7717 | 2,7717 |
12/2018 | 2,8628 | 2,8629 |
11/2018 | 3,0936 | 3,0936 |
10/2018 | 3,1830 | 3,1830 |
9/2018 | 3,3330 | 3,3330 |
8/2018 | 3,5565 | 3,5565 |
7/2018 | 3,2263 | 3,2264 |
6/2018 | 3,1119 | 3,1119 |
5/2018 | 3,3086 | 3,3087 |
4/2018 | 2,2520 | 2,2520 |
3/2018 | 1,9900 | 1,9900 |
2/2018 | 2,6405 | 2,6405 |
1/2018 | 2,9052 | 2,9052 |
12/2017 | 2,9000 | 2,9000 |
11/2017 | 2,7772 | 2,7773 |
10/2017 | 2,8772 | 2,8773 |
9/2017 | 3,6300 | 3,6300 |
8/2017 | 3,9821 | 3,9822 |
7/2017 | 4,0557 | 4,0557 |
6/2017 | 3,5672 | 3,5673 |
5/2017 | 3,3039 | 3,3039 |
4/2017 | 2,9065 | 2,9065 |
3/2017 | 2,6965 | 2,6965 |
2/2017 | 2,6400 | 2,6400 |
1/2017 | 2,6400 | 2,6400 |
12/2016 | 2,6186 | 2,6186 |
11/2016 | 2,4245 | 2,4245 |
10/2016 | 2,8352 | 2,8352 |
9/2016 | 2,9986 | 2,9986 |
8/2016 | 2,8560 | 2,8561 |
7/2016 | 3,4885 | 3,4886 |
6/2016 | 5,2354 | 5,2355 |
5/2016 | 5,5172 | 5,5173 |
4/2016 | 5,1409 | 5,1410 |
3/2016 | 4,4321 | 4,4322 |
2/2016 | 3,4604 | 3,4605 |
1/2016 | 3,3114 | 3,3114 |
12/2015 | 3,3672 | 3,3673 |
11/2015 | 3,4566 | 3,4567 |
10/2015 | 3,5495 | 3,5495 |
9/2015 | 3,3986 | 3,3986 |
8/2015 | 3,4657 | 3,4657 |
7/2015 | 2,8652 | 2,8652 |
6/2015 | 2,6177 | 2,6177 |
5/2015 | 2,9485 | 2,9486 |
4/2015 | 3,1390 | 3,1390 |
3/2015 | 2,3968 | 2,3968 |
2/2015 | 2,2910 | 2,2910 |
1/2015 | 1,9077 | 1,9077 |
12/2014 | 2,2082 | 2,2082 |
11/2014 | 2,7120 | 2,7120 |
10/2014 | 2,9417 | 2,9417 |
9/2014 | 2,6709 | 2,6709 |
8/2014 | 2,3947 | 2,3947 |
7/2014 | 2,5000 | 2,5000 |
6/2014 | 2,7314 | 2,7314 |
5/2014 | 3,1431 | 3,1431 |
4/2014 | 3,3904 | 3,3904 |
3/2014 | 2,4504 | 2,4504 |
2/2014 | 2,2970 | 2,2970 |
1/2014 | 2,2978 | 2,2978 |
12/2013 | 2,4227 | 2,4227 |
11/2013 | 2,7533 | 2,7533 |
10/2013 | 3,3921 | 3,3921 |
9/2013 | 3,0642 | 3,0642 |
8/2013 | 3,2427 | 3,2427 |
7/2013 | 3,3004 | 3,3004 |
6/2013 | 3,7570 | 3,7570 |
5/2013 | 3,3469 | 3,3469 |
4/2013 | 2,8654 | 2,8654 |
3/2013 | 2,0538 | 2,0538 |
2/2013 | 1,3540 | 1,3540 |
1/2013 | 2,1325 | 2,1325 |
12/2012 | 2,3350 | 2,3350 |
11/2012 | 2,4786 | 2,4786 |
10/2012 | 2,5622 | 2,5622 |
9/2012 | 2,6747 | 2,6747 |
8/2012 | 2,7078 | 2,7078 |
7/2012 | 2,8781 | 2,8781 |
6/2012 | 2,3605 | 2,3605 |
5/2012 | 2,5300 | 2,5300 |
4/2012 | 2,6665 | 2,6665 |
3/2012 | 2,5427 | 2,5427 |
2/2012 | 1,6460 | 1,6460 |
1/2012 | 1,6531 | 1,6531 |
12/2011 | 1,9831 | 1,9831 |
11/2011 | 2,1130 | 2,1130 |
10/2011 | 2,0505 | 2,0505 |
9/2011 | 2,0004 | 2,0004 |
8/2011 | 2,2269 | 2,2269 |
7/2011 | 2,1928 | 2,1928 |
6/2011 | 2,5009 | 2,5009 |
5/2011 | 2,7713 | 2,7713 |
4/2011 | 2,7031 | 2,7031 |
3/2011 | 1,7759 | 1,7759 |
2/2011 | 1,0500 | 1,0500 |
1/2011 | 0,9228 | 0,9228 |
12/2010 | 1,4080 | 1,4080 |
11/2010 | 1,8030 | 1,8030 |
10/2010 | 2,1370 | 2,1370 |
9/2010 | 2,6123 | 2,6123 |
8/2010 | 2,1747 | 2,1747 |
7/2010 | 2,1586 | 2,1586 |
6/2010 | 1,9795 | 1,9795 |
5/2010 | 2,3080 | 2,3080 |
4/2010 | 2,4885 | 2,4885 |
3/2010 | 2,5160 | 2,5160 |
2/2010 | 2,8738 | 2,8738 |
1/2010 | 2,0340 | 2,0340 |
12/2009 | 2,0200 | 2,0200 |
11/2009 | 1,8563 | 1,8563 |
10/2009 | 2,1290 | 2,1290 |
9/2009 | 2,4233 | 2,4233 |
8/2009 | 2,0642 | 2,0642 |
7/2009 | 2,0500 | 2,0500 |
6/2009 | 2,0942 | 2,0942 |
5/2009 | 2,5880 | 2,5880 |
4/2009 | 3,6055 | 3,6055 |
OBSERVAÇÃO IMPORTANTE
* Lembramos que os preços são referenciais, o Agrolink não realiza auditoria para validar os preços coletados junto às fontes originais.
** As cotações são monitoradas diariamente, suas variações serão informadas conforme as atualizações junto as suas fontes; podendo estas ser diárias, semanais ou quinzenais. As informações são referenciais, não realizamos auditoria nos dados divulgados.
*** Relatório de cotações anteriores a 30 dias são comercializados.
Solicite um orçamento através do e-mail: [email protected] ou clique aqui.