Mês/Ano | Estadual | Nacional |
---|---|---|
12/2024 | 37,0778 | 37,0779 |
11/2024 | 25,9523 | 25,9524 |
10/2024 | 21,7695 | 21,7696 |
9/2024 | 44,0476 | 44,0476 |
8/2024 | 39,0795 | 39,0795 |
7/2024 | 22,2230 | 22,2230 |
6/2024 | 28,8750 | 28,8750 |
5/2024 | 59,2673 | 59,2674 |
4/2024 | 68,0522 | 68,0523 |
3/2024 | 30,9523 | 30,9524 |
2/2024 | 24,5952 | 24,5952 |
1/2024 | 28,7691 | 28,7691 |
12/2023 | 23,5380 | 23,5381 |
11/2023 | 24,8777 | 24,8777 |
10/2023 | 30,7413 | 30,7414 |
9/2023 | 27,8685 | 27,8686 |
8/2023 | 39,3856 | 39,3857 |
7/2023 | 42,4523 | 42,4524 |
6/2023 | 32,5454 | 32,5455 |
5/2023 | 39,9456 | 39,9457 |
4/2023 | 49,3875 | 49,3875 |
3/2023 | 43,0991 | 43,0991 |
2/2023 | 38,8660 | 38,8660 |
1/2023 | 35,3350 | 35,3350 |
12/2022 | 29,9850 | 29,9850 |
11/2022 | 32,5000 | 32,5000 |
10/2022 | 22,3809 | 22,3810 |
9/2022 | 20,7386 | 20,7386 |
8/2022 | 28,0434 | 28,0435 |
7/2022 | 40,8333 | 40,8333 |
6/2022 | 25,0000 | 25,0000 |
5/2022 | 23,4127 | 23,4127 |
4/2022 | 26,6700 | 26,6700 |
3/2022 | 40,4765 | 40,4765 |
2/2022 | 38,0310 | 38,0310 |
1/2022 | 31,3485 | 31,3486 |
12/2021 | 23,4339 | 23,4339 |
11/2021 | 15,7636 | 15,7636 |
10/2021 | 16,6771 | 16,6771 |
9/2021 | 19,2140 | 19,2141 |
8/2021 | 11,0000 | 11,0000 |
7/2021 | 12,8413 | 12,8414 |
6/2021 | 12,1904 | 12,1905 |
5/2021 | 10,3880 | 10,3881 |
4/2021 | 13,6545 | 13,6545 |
3/2021 | 19,9565 | 19,9565 |
2/2021 | 15,1650 | 15,1650 |
1/2021 | 13,3009 | 13,3010 |
12/2020 | 16,0856 | 16,0857 |
11/2020 | 14,1414 | 14,1414 |
10/2020 | 13,1181 | 13,1182 |
9/2020 | 12,9045 | 12,9045 |
8/2020 | 24,4761 | 24,4762 |
7/2020 | 16,2260 | 16,2261 |
6/2020 | 11,0681 | 11,0682 |
5/2020 | 9,7461 | 9,7462 |
4/2020 | 16,6131 | 16,6132 |
3/2020 | 11,3818 | 11,3818 |
2/2020 | 8,9795 | 8,9795 |
1/2020 | 9,4000 | 9,4000 |
12/2019 | 10,0727 | 10,0727 |
11/2019 | 11,3819 | 11,3819 |
10/2019 | 10,3782 | 10,3783 |
9/2019 | 25,6250 | 25,6250 |
8/2019 | 36,4786 | 36,4786 |
7/2019 | 45,4113 | 45,4113 |
6/2019 | 17,4500 | 17,4500 |
5/2019 | 17,4347 | 17,4348 |
4/2019 | 17,7200 | 17,7200 |
3/2019 | 21,1309 | 21,1310 |
2/2019 | 20,5215 | 20,5215 |
1/2019 | 17,6334 | 17,6335 |
12/2018 | 15,9614 | 15,9614 |
11/2018 | 11,6027 | 11,6027 |
10/2018 | 11,8956 | 11,8957 |
9/2018 | 12,6300 | 12,6300 |
8/2018 | 12,5130 | 12,5130 |
7/2018 | 11,3600 | 11,3600 |
6/2018 | 16,8380 | 16,8381 |
5/2018 | 15,6817 | 15,6817 |
4/2018 | 17,9066 | 17,9067 |
3/2018 | 15,6785 | 15,6786 |
2/2018 | 10,2575 | 10,2575 |
1/2018 | 8,9026 | 8,9026 |
12/2017 | 8,7800 | 8,7800 |
11/2017 | 9,1645 | 9,1645 |
10/2017 | 9,8100 | 9,8100 |
9/2017 | 11,2200 | 11,2200 |
8/2017 | 9,7826 | 9,7826 |
7/2017 | 11,8333 | 11,8333 |
6/2017 | 8,9536 | 8,9536 |
5/2017 | 8,6500 | 8,6500 |
4/2017 | 14,4695 | 14,4695 |
3/2017 | 10,6478 | 10,6478 |
2/2017 | 9,5000 | 9,5000 |
1/2017 | 9,5000 | 9,5000 |
12/2016 | 9,4700 | 9,4700 |
11/2016 | 10,4254 | 10,4255 |
10/2016 | 9,2528 | 9,2529 |
9/2016 | 19,0250 | 19,0250 |
8/2016 | 24,1560 | 24,1561 |
7/2016 | 10,3023 | 10,3024 |
6/2016 | 19,2150 | 19,2150 |
5/2016 | 45,8863 | 45,8864 |
4/2016 | 38,4971 | 38,4971 |
3/2016 | 32,0491 | 32,0491 |
2/2016 | 14,0190 | 14,0190 |
1/2016 | 11,9609 | 11,9610 |
12/2015 | 10,8868 | 10,8868 |
11/2015 | 10,0000 | 10,0000 |
10/2015 | 8,9331 | 8,9332 |
9/2015 | 7,1327 | 7,1327 |
8/2015 | 10,7038 | 10,7038 |
7/2015 | 16,8104 | 16,8104 |
6/2015 | 13,0990 | 13,0991 |
5/2015 | 8,3095 | 8,3095 |
4/2015 | 14,6350 | 14,6350 |
3/2015 | 14,3477 | 14,3477 |
2/2015 | 8,1460 | 8,1460 |
1/2015 | 9,2931 | 9,2931 |
12/2014 | 9,5217 | 9,5217 |
11/2014 | 12,6510 | 12,6510 |
10/2014 | 8,7286 | 8,7286 |
9/2014 | 13,8659 | 13,8659 |
8/2014 | 13,6900 | 13,6900 |
7/2014 | 10,6700 | 10,6700 |
6/2014 | 10,6700 | 10,6700 |
5/2014 | 10,8631 | 10,8631 |
4/2014 | 9,9936 | 9,9936 |
3/2014 | 9,1671 | 9,1671 |
2/2014 | 10,3155 | 10,3155 |
1/2014 | 9,4769 | 9,4769 |
12/2013 | 8,6809 | 8,6809 |
11/2013 | 8,2871 | 8,2871 |
10/2013 | 11,8273 | 11,8273 |
9/2013 | 15,5085 | 15,5085 |
8/2013 | 8,7727 | 8,7727 |
7/2013 | 10,1739 | 10,1739 |
6/2013 | 26,5715 | 26,5715 |
5/2013 | 13,8882 | 13,8882 |
4/2013 | 8,8545 | 8,8545 |
3/2013 | 10,9214 | 10,9214 |
2/2013 | 7,0265 | 7,0265 |
1/2013 | 11,0643 | 11,0643 |
12/2012 | 8,4761 | 8,4761 |
11/2012 | 15,6954 | 15,6954 |
10/2012 | 11,3700 | 11,3700 |
9/2012 | 13,1842 | 13,1842 |
8/2012 | 12,1878 | 12,1878 |
7/2012 | 13,1068 | 13,1068 |
6/2012 | 16,6475 | 16,6475 |
5/2012 | 7,2927 | 7,2927 |
4/2012 | 17,7452 | 17,7452 |
3/2012 | 17,8300 | 17,8300 |
2/2012 | 15,9670 | 15,9670 |
1/2012 | 9,2381 | 9,2381 |
12/2011 | 9,0531 | 9,0531 |
11/2011 | 8,0800 | 8,0800 |
10/2011 | 5,5155 | 5,5155 |
9/2011 | 7,4323 | 7,4323 |
8/2011 | 7,6782 | 7,6782 |
7/2011 | 6,8709 | 6,8709 |
6/2011 | 5,6445 | 5,6445 |
5/2011 | 5,5850 | 5,5850 |
4/2011 | 6,1947 | 6,1947 |
3/2011 | 5,8645 | 5,8645 |
2/2011 | 5,6475 | 5,6475 |
1/2011 | 6,1666 | 6,1666 |
12/2010 | 6,2976 | 6,2976 |
11/2010 | 5,9490 | 5,9490 |
10/2010 | 4,6500 | 4,6500 |
9/2010 | 5,8437 | 5,8437 |
8/2010 | 8,3018 | 8,3018 |
7/2010 | 13,3959 | 13,3959 |
6/2010 | 17,5795 | 17,5795 |
5/2010 | 15,9880 | 15,9880 |
4/2010 | 9,6950 | 9,6950 |
3/2010 | 12,5447 | 12,5447 |
2/2010 | 8,3775 | 8,3775 |
1/2010 | 12,0000 | 12,0000 |
12/2009 | 14,8000 | 14,8000 |
11/2009 | 7,0975 | 7,0975 |
10/2009 | 7,0447 | 7,0447 |
9/2009 | 14,3428 | 14,3428 |
8/2009 | 12,0095 | 12,0095 |
7/2009 | 8,3673 | 8,3673 |
6/2009 | 5,1309 | 5,1309 |
5/2009 | 8,7125 | 8,7125 |
4/2009 | 13,1466 | 13,1466 |
OBSERVAÇÃO IMPORTANTE
* Lembramos que os preços são referenciais, o Agrolink não realiza auditoria para validar os preços coletados junto às fontes originais.
** As cotações são monitoradas diariamente, suas variações serão informadas conforme as atualizações junto as suas fontes; podendo estas ser diárias, semanais ou quinzenais. As informações são referenciais, não realizamos auditoria nos dados divulgados.
*** Relatório de cotações anteriores a 30 dias são comercializados.
Solicite um orçamento através do e-mail: [email protected] ou clique aqui.