Mês/Ano | Estadual | Nacional |
---|---|---|
2/2025 | 32,5533 | 32,5533 |
1/2025 | 37,4130 | 37,4130 |
12/2024 | 41,7713 | 41,7714 |
11/2024 | 30,7457 | 30,7457 |
10/2024 | 21,5582 | 21,5583 |
9/2024 | 47,8761 | 47,8762 |
8/2024 | 41,0681 | 41,0682 |
7/2024 | 22,4947 | 22,4948 |
6/2024 | 29,7500 | 29,7500 |
5/2024 | 62,0630 | 62,0630 |
4/2024 | 70,7477 | 70,7477 |
3/2024 | 32,1428 | 32,1429 |
2/2024 | 25,6666 | 25,6667 |
1/2024 | 28,3356 | 28,3357 |
12/2023 | 26,8333 | 26,8333 |
11/2023 | 25,3322 | 25,3323 |
10/2023 | 30,2131 | 30,2132 |
9/2023 | 27,7857 | 27,7857 |
8/2023 | 40,0047 | 40,0048 |
7/2023 | 41,9752 | 41,9752 |
6/2023 | 33,0359 | 33,0359 |
5/2023 | 41,7195 | 41,7196 |
4/2023 | 52,1625 | 52,1625 |
3/2023 | 44,0121 | 44,0122 |
2/2023 | 35,6660 | 35,6660 |
1/2023 | 37,5000 | 37,5000 |
12/2022 | 30,4772 | 30,4773 |
11/2022 | 32,5000 | 32,5000 |
10/2022 | 22,3809 | 22,3810 |
9/2022 | 20,7386 | 20,7386 |
8/2022 | 28,2260 | 28,2261 |
7/2022 | 40,6904 | 40,6905 |
6/2022 | 23,5000 | 23,5000 |
5/2022 | 24,3454 | 24,3455 |
4/2022 | 26,6700 | 26,6700 |
3/2022 | 40,4765 | 40,4765 |
2/2022 | 38,0310 | 38,0310 |
1/2022 | 31,3485 | 31,3486 |
12/2021 | 23,4339 | 23,4339 |
11/2021 | 15,8181 | 15,8182 |
10/2021 | 17,1895 | 17,1895 |
9/2021 | 20,2745 | 20,2745 |
8/2021 | 11,4609 | 11,4609 |
7/2021 | 12,9818 | 12,9818 |
6/2021 | 12,5181 | 12,5182 |
5/2021 | 10,7952 | 10,7952 |
4/2021 | 13,6545 | 13,6545 |
3/2021 | 19,9565 | 19,9565 |
2/2021 | 16,0000 | 16,0000 |
1/2021 | 14,9142 | 14,9143 |
12/2020 | 17,4173 | 17,4174 |
11/2020 | 14,7714 | 14,7714 |
10/2020 | 12,7800 | 12,7800 |
9/2020 | 11,0227 | 11,0227 |
8/2020 | 21,5238 | 21,5238 |
7/2020 | 18,9260 | 18,9261 |
6/2020 | 14,9563 | 14,9564 |
5/2020 | 11,2714 | 11,2714 |
4/2020 | 17,0363 | 17,0364 |
3/2020 | 12,4363 | 12,4364 |
2/2020 | 10,9000 | 10,9000 |
1/2020 | 9,3608 | 9,3609 |
12/2019 | 10,0727 | 10,0727 |
11/2019 | 11,3809 | 11,3810 |
10/2019 | 10,2913 | 10,2913 |
9/2019 | 25,6250 | 25,6250 |
8/2019 | 30,8360 | 30,8360 |
7/2019 | 26,0000 | 26,0000 |
6/2019 | 17,4500 | 17,4500 |
5/2019 | 17,4347 | 17,4348 |
4/2019 | 17,7200 | 17,7200 |
3/2019 | 21,1309 | 21,1310 |
2/2019 | 20,5215 | 20,5215 |
1/2019 | 17,5943 | 17,5943 |
12/2018 | 15,8042 | 15,8043 |
11/2018 | 11,9654 | 11,9655 |
10/2018 | 11,8521 | 11,8522 |
9/2018 | 12,0300 | 12,0300 |
8/2018 | 12,5717 | 12,5717 |
7/2018 | 11,5800 | 11,5800 |
6/2018 | 17,3857 | 17,3857 |
5/2018 | 17,1947 | 17,1948 |
4/2018 | 17,9533 | 17,9533 |
3/2018 | 16,8085 | 16,8086 |
2/2018 | 13,0345 | 13,0345 |
1/2018 | 9,3591 | 9,3591 |
12/2017 | 8,7800 | 8,7800 |
11/2017 | 9,1645 | 9,1645 |
10/2017 | 9,8100 | 9,8100 |
9/2017 | 11,3300 | 11,3300 |
8/2017 | 9,9834 | 9,9835 |
7/2017 | 11,8333 | 11,8333 |
6/2017 | 8,9536 | 8,9536 |
5/2017 | 8,6500 | 8,6500 |
4/2017 | 14,4695 | 14,4695 |
3/2017 | 11,7443 | 11,7443 |
2/2017 | 9,5000 | 9,5000 |
1/2017 | 9,5000 | 9,5000 |
12/2016 | 9,4672 | 9,4673 |
11/2016 | 10,4863 | 10,4864 |
10/2016 | 9,1266 | 9,1267 |
9/2016 | 18,1700 | 18,1700 |
8/2016 | 24,1104 | 24,1104 |
7/2016 | 10,3023 | 10,3024 |
6/2016 | 19,2150 | 19,2150 |
5/2016 | 46,3590 | 46,3591 |
4/2016 | 38,9742 | 38,9743 |
3/2016 | 31,9513 | 31,9513 |
2/2016 | 14,0190 | 14,0190 |
1/2016 | 11,4342 | 11,4343 |
12/2015 | 10,8868 | 10,8868 |
11/2015 | 9,9600 | 9,9600 |
10/2015 | 8,9113 | 8,9114 |
9/2015 | 7,0890 | 7,0891 |
8/2015 | 10,2285 | 10,2286 |
7/2015 | 16,8104 | 16,8104 |
6/2015 | 13,0990 | 13,0991 |
5/2015 | 7,9285 | 7,9286 |
4/2015 | 14,6350 | 14,6350 |
3/2015 | 14,3031 | 14,3031 |
2/2015 | 8,0745 | 8,0745 |
1/2015 | 9,3731 | 9,3731 |
12/2014 | 9,5647 | 9,5647 |
11/2014 | 12,6510 | 12,6510 |
10/2014 | 8,4395 | 8,4395 |
9/2014 | 12,1186 | 12,1186 |
8/2014 | 12,4433 | 12,4433 |
7/2014 | 10,6700 | 10,6700 |
6/2014 | 10,6700 | 10,6700 |
5/2014 | 10,6813 | 10,6813 |
4/2014 | 10,6300 | 10,6300 |
3/2014 | 9,2385 | 9,2385 |
2/2014 | 10,0075 | 10,0075 |
1/2014 | 9,5386 | 9,5386 |
12/2013 | 8,6809 | 8,6809 |
11/2013 | 8,2871 | 8,2871 |
10/2013 | 11,8273 | 11,8273 |
9/2013 | 15,5085 | 15,5085 |
8/2013 | 8,7142 | 8,7142 |
7/2013 | 10,3333 | 10,3333 |
6/2013 | 26,8060 | 26,8060 |
5/2013 | 14,1086 | 14,1086 |
4/2013 | 8,7681 | 8,7681 |
3/2013 | 11,0000 | 11,0000 |
2/2013 | 6,8260 | 6,8260 |
1/2013 | 11,1295 | 11,1295 |
12/2012 | 8,4761 | 8,4761 |
11/2012 | 15,6954 | 15,6954 |
10/2012 | 11,3700 | 11,3700 |
9/2012 | 13,1842 | 13,1842 |
8/2012 | 12,3043 | 12,3043 |
7/2012 | 13,2122 | 13,2122 |
6/2012 | 16,6475 | 16,6475 |
5/2012 | 7,2927 | 7,2927 |
4/2012 | 17,6725 | 17,6725 |
3/2012 | 20,2590 | 20,2590 |
2/2012 | 15,9670 | 15,9670 |
1/2012 | 9,2381 | 9,2381 |
12/2011 | 9,1281 | 9,1281 |
11/2011 | 8,0800 | 8,0800 |
10/2011 | 5,5155 | 5,5155 |
9/2011 | 7,4323 | 7,4323 |
8/2011 | 7,6086 | 7,6086 |
7/2011 | 6,1638 | 6,1638 |
6/2011 | 5,6445 | 5,6445 |
5/2011 | 5,5850 | 5,5850 |
4/2011 | 6,1947 | 6,1947 |
3/2011 | 5,8645 | 5,8645 |
2/2011 | 5,6475 | 5,6475 |
1/2011 | 6,6885 | 6,6885 |
12/2010 | 6,4376 | 6,4376 |
11/2010 | 5,8750 | 5,8750 |
10/2010 | 4,6500 | 4,6500 |
9/2010 | 5,7619 | 5,7619 |
8/2010 | 8,3131 | 8,3131 |
7/2010 | 13,5254 | 13,5254 |
6/2010 | 17,5795 | 17,5795 |
5/2010 | 15,9880 | 15,9880 |
4/2010 | 9,6950 | 9,6950 |
3/2010 | 11,3403 | 11,3403 |
2/2010 | 9,9050 | 9,9050 |
1/2010 | 12,0000 | 12,0000 |
12/2009 | 14,2083 | 14,2083 |
11/2009 | 7,0975 | 7,0975 |
10/2009 | 7,0447 | 7,0447 |
9/2009 | 14,1880 | 14,1880 |
8/2009 | 12,0095 | 12,0095 |
7/2009 | 8,1304 | 10,7680 |
6/2009 | 5,1342 | 5,1342 |
5/2009 | 8,5375 | 8,5375 |
4/2009 | 12,8133 | 12,8133 |
OBSERVAÇÃO IMPORTANTE
* Lembramos que os preços são referenciais, o Agrolink não realiza auditoria para validar os preços coletados junto às fontes originais.
** As cotações são monitoradas diariamente, suas variações serão informadas conforme as atualizações junto as suas fontes; podendo estas ser diárias, semanais ou quinzenais. As informações são referenciais, não realizamos auditoria nos dados divulgados.
*** Relatório de cotações anteriores a 30 dias são comercializados.
Solicite um orçamento através do e-mail: [email protected] ou clique aqui.