Mês/Ano | Estadual | Nacional |
---|---|---|
11/2024 | 59,2013 | 59,2013 |
10/2024 | 43,2769 | 43,2770 |
9/2024 | 55,4214 | 55,4214 |
8/2024 | 52,3477 | 52,3477 |
7/2024 | 40,5208 | 40,5209 |
6/2024 | 55,3375 | 55,3375 |
5/2024 | 71,9565 | 71,9565 |
4/2024 | 69,8863 | 69,8864 |
3/2024 | 49,9180 | 49,9181 |
2/2024 | 45,1580 | 45,1581 |
1/2024 | 51,9117 | 51,9117 |
12/2023 | 49,9047 | 49,9048 |
11/2023 | 56,8181 | 56,8182 |
10/2023 | 73,0309 | 73,0309 |
9/2023 | 52,9500 | 52,9500 |
8/2023 | 76,5682 | 76,5683 |
7/2023 | 64,2823 | 64,2824 |
6/2023 | 65,0554 | 65,0555 |
5/2023 | 73,5591 | 73,5591 |
4/2023 | 102,9485 | 102,9485 |
3/2023 | 85,8547 | 85,8548 |
2/2023 | 49,8640 | 49,8640 |
1/2023 | 59,0400 | 59,0400 |
12/2022 | 69,6318 | 69,6318 |
11/2022 | 78,3000 | 78,3000 |
10/2022 | 77,3528 | 77,3529 |
9/2022 | 70,1159 | 70,1159 |
8/2022 | 69,9513 | 69,9513 |
7/2022 | 68,4142 | 68,4143 |
6/2022 | 41,9500 | 41,9500 |
5/2022 | 37,8790 | 37,8791 |
4/2022 | 60,0000 | 60,0000 |
3/2022 | 56,6091 | 56,6091 |
2/2022 | 44,5640 | 44,5640 |
1/2022 | 54,3600 | 54,3600 |
12/2021 | 53,8956 | 53,8957 |
11/2021 | 36,2850 | 36,2850 |
10/2021 | 32,5214 | 32,5214 |
9/2021 | 30,0454 | 30,0455 |
8/2021 | 24,8072 | 24,8073 |
7/2021 | 23,6677 | 23,6677 |
6/2021 | 15,2727 | 15,2727 |
5/2021 | 18,1328 | 18,1329 |
4/2021 | 29,3868 | 29,3868 |
3/2021 | 28,4565 | 28,4565 |
2/2021 | 14,9000 | 14,9000 |
1/2021 | 17,3147 | 17,3148 |
12/2020 | 22,5921 | 22,5922 |
11/2020 | 28,0400 | 28,0400 |
10/2020 | 22,6336 | 22,6336 |
9/2020 | 17,5913 | 17,5914 |
8/2020 | 19,3519 | 19,3519 |
7/2020 | 12,9430 | 12,9430 |
6/2020 | 10,6959 | 10,6959 |
5/2020 | 13,1428 | 13,1429 |
4/2020 | 16,9004 | 16,9005 |
3/2020 | 12,5009 | 12,5009 |
2/2020 | 12,4650 | 12,4650 |
1/2020 | 18,2478 | 18,2478 |
12/2019 | 21,6736 | 21,6736 |
11/2019 | 21,5142 | 21,5143 |
10/2019 | 18,6565 | 18,6565 |
9/2019 | 26,9825 | 26,9825 |
8/2019 | 33,7863 | 33,7864 |
7/2019 | 34,5104 | 34,5104 |
6/2019 | 23,7160 | 23,7160 |
5/2019 | 21,6178 | 21,6178 |
4/2019 | 33,0463 | 33,0464 |
3/2019 | 32,9261 | 32,9262 |
2/2019 | 23,9575 | 23,9575 |
1/2019 | 19,1221 | 19,1222 |
12/2018 | 19,8200 | 19,8200 |
11/2018 | 19,2640 | 19,2641 |
10/2018 | 21,8439 | 21,8439 |
9/2018 | 29,6030 | 29,6030 |
8/2018 | 19,4873 | 19,4874 |
7/2018 | 18,4654 | 18,4655 |
6/2018 | 18,6404 | 18,6405 |
5/2018 | 18,1304 | 18,1304 |
4/2018 | 18,6200 | 18,6200 |
3/2018 | 13,2785 | 13,2786 |
2/2018 | 16,3975 | 16,3975 |
1/2018 | 17,6217 | 17,6217 |
12/2017 | 17,4000 | 17,4000 |
11/2017 | 17,0727 | 17,0727 |
10/2017 | 20,0909 | 20,0909 |
9/2017 | 27,6100 | 27,6100 |
8/2017 | 16,9078 | 16,9078 |
7/2017 | 18,2495 | 18,2495 |
6/2017 | 12,2672 | 12,2673 |
5/2017 | 13,2547 | 13,2548 |
4/2017 | 27,7025 | 27,7025 |
3/2017 | 25,6191 | 25,6191 |
2/2017 | 29,3800 | 29,3800 |
1/2017 | 29,3800 | 29,3800 |
12/2016 | 30,5272 | 30,5273 |
11/2016 | 38,2054 | 38,2055 |
10/2016 | 33,2380 | 33,2381 |
9/2016 | 23,5722 | 23,5723 |
8/2016 | 38,3760 | 38,3761 |
7/2016 | 13,1028 | 13,1029 |
6/2016 | 19,4545 | 19,4545 |
5/2016 | 37,2204 | 37,2205 |
4/2016 | 61,4166 | 61,4167 |
3/2016 | 58,7743 | 58,7743 |
2/2016 | 19,9619 | 19,9619 |
1/2016 | 21,8480 | 21,8481 |
12/2015 | 25,8986 | 25,8986 |
11/2015 | 20,6933 | 20,6933 |
10/2015 | 16,6095 | 16,6095 |
9/2015 | 14,0200 | 14,0200 |
8/2015 | 17,3880 | 17,3881 |
7/2015 | 20,1239 | 20,1239 |
6/2015 | 13,1004 | 13,1005 |
5/2015 | 11,1514 | 11,1514 |
4/2015 | 22,5231 | 22,5231 |
3/2015 | 13,8331 | 13,8331 |
2/2015 | 12,9850 | 12,9850 |
1/2015 | 13,5213 | 13,5213 |
12/2014 | 13,0000 | 13,0000 |
11/2014 | 12,8250 | 12,8250 |
10/2014 | 11,9130 | 11,9130 |
9/2014 | 12,6590 | 12,6590 |
8/2014 | 10,7766 | 10,7766 |
7/2014 | 6,3300 | 6,3300 |
6/2014 | 6,3300 | 6,3300 |
5/2014 | 6,7195 | 6,7195 |
4/2014 | 6,7500 | 6,7500 |
3/2014 | 8,3804 | 8,3804 |
2/2014 | 8,7160 | 8,7160 |
1/2014 | 8,8695 | 8,8695 |
12/2013 | 9,6136 | 9,6136 |
11/2013 | 7,5714 | 7,5714 |
10/2013 | 7,3260 | 7,3260 |
9/2013 | 7,6428 | 7,6428 |
8/2013 | 8,7727 | 8,7727 |
7/2013 | 5,8478 | 5,8478 |
6/2013 | 12,2195 | 12,2195 |
5/2013 | 5,3986 | 5,3986 |
4/2013 | 7,9381 | 7,9381 |
3/2013 | 8,0547 | 8,0547 |
2/2013 | 8,7370 | 8,7370 |
1/2013 | 20,7673 | 20,7673 |
12/2012 | 16,7142 | 16,7142 |
11/2012 | 22,3177 | 22,3177 |
10/2012 | 14,3027 | 14,3027 |
9/2012 | 16,6710 | 16,6710 |
8/2012 | 16,6956 | 16,6956 |
7/2012 | 20,8636 | 20,8636 |
6/2012 | 17,1875 | 17,1875 |
5/2012 | 13,0909 | 13,0909 |
4/2012 | 17,0030 | 17,0030 |
3/2012 | 19,7922 | 19,7922 |
2/2012 | 14,9915 | 14,9915 |
1/2012 | 16,2272 | 16,2272 |
12/2011 | 20,0827 | 20,0827 |
11/2011 | 16,9745 | 16,9745 |
10/2011 | 11,7255 | 11,7255 |
9/2011 | 12,3228 | 12,3228 |
8/2011 | 10,7660 | 10,7660 |
7/2011 | 8,9380 | 8,9380 |
6/2011 | 9,6763 | 9,6763 |
5/2011 | 9,5595 | 9,5595 |
4/2011 | 11,9568 | 11,9568 |
3/2011 | 11,1254 | 11,1254 |
2/2011 | 9,4125 | 9,4125 |
1/2011 | 11,3690 | 11,3690 |
12/2010 | 11,7447 | 11,7447 |
11/2010 | 13,8000 | 13,8000 |
10/2010 | 7,2015 | 7,2015 |
9/2010 | 9,3795 | 9,3795 |
8/2010 | 11,2204 | 11,2204 |
7/2010 | 10,3218 | 10,3218 |
6/2010 | 11,5004 | 11,5004 |
5/2010 | 12,9461 | 12,9461 |
4/2010 | 10,1520 | 10,1520 |
3/2010 | 12,2934 | 12,2934 |
2/2010 | 9,8116 | 9,8116 |
1/2010 | 12,1330 | 12,1330 |
12/2009 | 19,3788 | 19,3788 |
11/2009 | 18,2665 | 18,2665 |
10/2009 | 10,7742 | 10,7742 |
9/2009 | 16,6847 | 16,6847 |
8/2009 | 12,0619 | 12,0619 |
7/2009 | 10,4960 | 10,4960 |
6/2009 | 8,4633 | 8,4633 |
5/2009 | 9,1375 | 9,1375 |
4/2009 | 17,9111 | 17,9111 |
OBSERVAÇÃO IMPORTANTE
* Lembramos que os preços são referenciais, o Agrolink não realiza auditoria para validar os preços coletados junto às fontes originais.
** As cotações são monitoradas diariamente, suas variações serão informadas conforme as atualizações junto as suas fontes; podendo estas ser diárias, semanais ou quinzenais. As informações são referenciais, não realizamos auditoria nos dados divulgados.
*** Relatório de cotações anteriores a 30 dias são comercializados.
Solicite um orçamento através do e-mail: [email protected] ou clique aqui.