Mês/Ano | Estadual | Nacional |
---|---|---|
10/2024 | 135,0000 | 129,6381 |
9/2024 | 135,0000 | 129,2071 |
8/2024 | 135,0000 | 123,2300 |
10/2023 | 105,0000 | 109,3136 |
9/2023 | 105,0000 | 103,6071 |
8/2023 | 109,1304 | 99,3449 |
7/2023 | 110,0000 | 98,2511 |
6/2023 | 92,9545 | 89,3499 |
5/2023 | 85,0000 | 84,1822 |
4/2023 | 98,7500 | 103,4855 |
3/2023 | 110,0000 | 116,5000 |
2/2023 | 110,0000 | 116,5000 |
1/2023 | 110,0000 | 116,0875 |
12/2022 | 111,5340 | 111,1058 |
11/2022 | 108,7500 | 94,6050 |
10/2022 | 104,0952 | 98,8368 |
9/2022 | 103,1950 | 97,4319 |
8/2022 | 101,5213 | 94,6477 |
7/2022 | 77,8576 | 78,0896 |
6/2022 | 80,0000 | 74,4375 |
5/2022 | 80,0000 | 74,4375 |
4/2022 | 83,6666 | 75,1494 |
3/2022 | 81,6700 | 61,8493 |
2/2022 | 81,6700 | 61,7075 |
1/2022 | 70,9557 | 55,9075 |
12/2021 | 67,6804 | 54,8901 |
11/2021 | 69,4686 | 56,4925 |
10/2021 | 65,5247 | 56,6567 |
9/2021 | 62,8959 | 57,0210 |
8/2021 | 67,4545 | 58,6707 |
7/2021 | 62,5000 | 57,3367 |
6/2021 | 52,3681 | 49,8085 |
5/2021 | 50,8071 | 46,2225 |
4/2021 | 54,8886 | 48,2157 |
3/2021 | 69,6543 | 87,9936 |
2/2021 | 110,0000 | 104,5833 |
1/2021 | 123,0357 | 106,7879 |
12/2020 | 118,3695 | 102,5629 |
11/2020 | 101,4285 | 91,3075 |
10/2020 | 92,1190 | 85,3800 |
9/2020 | 90,0359 | 82,4917 |
8/2020 | 94,7619 | 85,1117 |
7/2020 | 76,8826 | 70,4898 |
6/2020 | 65,7981 | 59,1708 |
5/2020 | 59,3428 | 56,4238 |
4/2020 | 61,8181 | 57,1531 |
3/2020 | 65,3795 | 60,2624 |
2/2020 | 66,6700 | 60,5850 |
1/2020 | 66,4873 | 59,9828 |
12/2019 | 64,7718 | 58,4534 |
11/2019 | 60,5242 | 55,4337 |
10/2019 | 59,3273 | 53,2511 |
9/2019 | 57,5000 | 50,8419 |
8/2019 | 53,9886 | 48,6300 |
7/2019 | 50,7665 | 46,1898 |
6/2019 | 50,2000 | 45,4853 |
5/2019 | 50,8521 | 45,7879 |
4/2019 | 49,8236 | 47,2670 |
3/2019 | 56,0642 | 54,8613 |
2/2019 | 65,0000 | 58,5000 |
1/2019 | 61,7404 | 57,2340 |
12/2018 | 56,6700 | 53,0407 |
11/2018 | 54,5922 | 49,5392 |
10/2018 | 52,1295 | 47,9190 |
9/2018 | 49,6330 | 47,4270 |
8/2018 | 48,2969 | 43,7322 |
7/2018 | 48,7954 | 43,9161 |
6/2018 | 50,7142 | 43,0704 |
5/2018 | 44,2826 | 37,2990 |
4/2018 | 43,5000 | 39,6875 |
3/2018 | 43,5000 | 39,6875 |
2/2018 | 43,5000 | 39,6875 |
1/2018 | 44,6086 | 41,4152 |
12/2017 | 45,0000 | 42,0250 |
11/2017 | 45,4090 | 40,6280 |
10/2017 | 44,0454 | 39,6234 |
9/2017 | 38,8666 | 36,8942 |
8/2017 | 41,1695 | 37,8772 |
7/2017 | 42,4523 | 38,1395 |
6/2017 | 42,1454 | 38,2100 |
5/2017 | 49,9447 | 40,2565 |
4/2017 | 56,3415 | 51,6208 |
3/2017 | 74,1086 | 66,8830 |
2/2017 | 79,0000 | 70,9825 |
1/2017 | 79,0000 | 70,9825 |
12/2016 | 79,1363 | 71,0136 |
11/2016 | 75,2727 | 69,2777 |
10/2016 | 71,2619 | 67,2721 |
9/2016 | 73,1818 | 67,9495 |
8/2016 | 74,5647 | 68,5009 |
7/2016 | 74,4166 | 68,0750 |
6/2016 | 74,7172 | 68,1576 |
5/2016 | 72,3045 | 67,4993 |
4/2016 | 76,5076 | 67,7762 |
3/2016 | 71,2500 | 64,8125 |
2/2016 | 71,2500 | 64,8125 |
1/2016 | 71,1666 | 63,7750 |
12/2015 | 70,0681 | 60,6856 |
11/2015 | 59,2500 | 54,2167 |
10/2015 | 51,9872 | 48,1381 |
9/2015 | 47,4472 | 44,5570 |
8/2015 | 44,7619 | 42,1640 |
7/2015 | 44,4356 | 41,1363 |
6/2015 | 42,8890 | 39,4877 |
5/2015 | 40,1928 | 36,5881 |
4/2015 | 37,0154 | 34,3106 |
3/2015 | 42,9545 | 38,7528 |
2/2015 | 45,0000 | 36,5625 |
1/2015 | 39,4545 | 36,9476 |
12/2014 | 39,4991 | 37,5421 |
11/2014 | 42,4375 | 38,9068 |
10/2014 | 43,7065 | 38,9668 |
9/2014 | 39,8704 | 39,6955 |
8/2014 | 41,1666 | 40,4300 |
7/2014 | 45,5000 | 41,6250 |
6/2014 | 45,5000 | 41,6250 |
5/2014 | 49,6954 | 43,7263 |
4/2014 | 55,0000 | 45,9485 |
3/2014 | 55,0000 | 49,0113 |
2/2014 | 55,0000 | 50,0825 |
1/2014 | 55,0000 | 50,0580 |
12/2013 | 54,3168 | 49,6585 |
11/2013 | 53,0595 | 47,7351 |
10/2013 | 47,9582 | 45,4614 |
9/2013 | 45,4466 | 42,8335 |
8/2013 | 38,6363 | 35,5000 |
7/2013 | 33,5365 | 33,0795 |
6/2013 | 34,5705 | 31,4676 |
5/2013 | 31,6578 | 30,1214 |
4/2013 | 33,8404 | 30,8570 |
3/2013 | 38,6500 | 33,2244 |
2/2013 | 35,0000 | 34,7500 |
1/2013 | 40,2182 | 37,5489 |
12/2012 | 40,4647 | 37,8595 |
11/2012 | 39,5313 | 37,1227 |
10/2012 | 41,0054 | 36,1435 |
9/2012 | 36,3157 | 33,1772 |
8/2012 | 36,7369 | 32,1944 |
7/2012 | 31,2500 | 30,6439 |
6/2012 | 28,0000 | 29,0262 |
5/2012 | 30,2727 | 28,3684 |
4/2012 | 29,5789 | 27,9138 |
2/2012 | 38,7500 | 36,9114 |
1/2012 | 41,3750 | 37,1295 |
12/2011 | 43,1454 | 37,8615 |
11/2011 | 42,7950 | 37,1386 |
10/2011 | 41,2050 | 36,7645 |
9/2011 | 36,5814 | 34,7126 |
8/2011 | 35,2722 | 32,9708 |
7/2011 | 30,4000 | 30,1117 |
6/2011 | 31,2681 | 29,0954 |
5/2011 | 29,7977 | 29,2863 |
4/2011 | 28,6842 | 28,8423 |
3/2011 | 33,1650 | 29,5942 |
2/2011 | 37,7475 | 30,2666 |
1/2011 | 39,8266 | 35,6575 |
12/2010 | 40,7004 | 36,0730 |
11/2010 | 39,2950 | 35,7571 |
10/2010 | 37,3530 | 34,6292 |
9/2010 | 32,8566 | 31,0934 |
8/2010 | 28,5795 | 27,4831 |
7/2010 | 26,1363 | 24,6769 |
6/2010 | 24,3238 | 23,2847 |
5/2010 | 25,6761 | 23,5227 |
4/2010 | 24,8065 | 24,0540 |
3/2010 | 30,7913 | 27,6106 |
2/2010 | 34,6000 | 29,0806 |
1/2010 | 31,7610 | 29,8777 |
12/2009 | 32,0866 | 29,4848 |
11/2009 | 30,6310 | 28,2327 |
10/2009 | 30,5533 | 27,1209 |
9/2009 | 26,5419 | 24,9492 |
8/2009 | 28,2014 | 24,7110 |
7/2009 | 25,8452 | 24,2692 |
6/2009 | 26,7014 | 25,0898 |
5/2009 | 25,7645 | 24,2882 |
4/2009 | 26,4900 | 23,7188 |
OBSERVAÇÃO IMPORTANTE
* Lembramos que os preços são referenciais, o Agrolink não realiza auditoria para validar os preços coletados junto às fontes originais.
** As cotações são monitoradas diariamente, suas variações serão informadas conforme as atualizações junto as suas fontes; podendo estas ser diárias, semanais ou quinzenais. As informações são referenciais, não realizamos auditoria nos dados divulgados.
*** Relatório de cotações anteriores a 30 dias são comercializados.
Solicite um orçamento através do e-mail: [email protected] ou clique aqui.