Estado
Produto
Mês/Ano Estadual Nacional
7/2024 2.435,7662 2.435,7663
6/2024 2.470,4771 2.470,4771
5/2024 2.535,7646 2.535,7646
4/2024 2.456,2846 2.456,2847
3/2024 2.407,2321 2.407,2321
2/2024 2.535,4246 2.535,4246
1/2024 2.568,7680 2.568,7680
12/2023 2.499,1616 2.499,1616
11/2023 2.434,4484 2.434,4484
10/2023 2.499,0010 2.499,0010
9/2023 2.306,1011 2.306,1012
8/2023 2.402,2916 2.402,2916
7/2023 2.725,2976 2.725,2976
6/2023 2.662,9166 2.662,9166
5/2023 2.819,0398 2.819,0398
4/2023 2.748,5000 2.748,5000
3/2023 2.834,4639 2.834,4639
2/2023 2.902,2857 2.902,2857
1/2023 2.946,4935 2.946,4935
12/2022 3.053,0301 3.053,0302
11/2022 3.176,6233 3.176,6234
10/2022 3.113,0612 3.113,0612
9/2022 3.152,0779 3.152,0779
8/2022 3.331,0596 3.331,0596
7/2022 3.429,2063 3.429,2063
6/2022 3.500,0000 3.500,0000
5/2022 3.471,8181 3.471,8182
4/2022 3.479,8245 3.479,8246
3/2022 3.436,7857 3.436,7857
2/2022 3.718,5555 3.718,5556
1/2022 3.641,4285 3.641,4286
12/2021 3.554,9275 3.554,9275
11/2021 3.260,6060 3.260,6061
10/2021 3.223,0158 3.223,0159
9/2021 3.228,6868 3.228,6869
8/2021 3.516,6666 3.516,6667
7/2021 3.621,8750 3.621,8750
6/2021 3.581,6136 3.581,6136
5/2021 3.567,7380 3.567,7381
4/2021 3.889,7727 3.889,7727
3/2021 3.715,2173 3.715,2174
2/2021 3.701,3087 3.701,3087
1/2021 3.295,2380 3.295,2381
12/2020 3.037,1195 3.082,0079
11/2020 3.311,4880 3.268,6081
10/2020 3.099,3181 2.959,7203
9/2020 2.880,4545 2.349,5105
8/2020 2.688,4047 2.231,3260
7/2020 2.577,5000 2.163,0769
6/2020 2.465,7386 2.094,3007
5/2020 2.541,0429 2.133,1716
4/2020 2.359,0909 2.001,1364
3/2020 2.310,4545 2.039,5833
2/2020 2.141,0714 1.962,6250
1/2020 2.171,8012 1.983,5507
12/2019 2.297,6623 2.055,4545
11/2019 1.911,3605 1.807,6190
10/2019 1.757,9503 1.697,2101
9/2019 1.741,4285 1.684,1667
8/2019 1.747,9870 1.638,9015
7/2019 1.734,0440 1.610,6314
6/2019 1.683,6220 1.576,2996
5/2019 1.725,2795 1.606,4130
4/2019 1.706,0259 1.595,1818
3/2019 1.661,7482 1.569,3532
2/2019 1.634,7142 1.549,4400
1/2019 1.628,3260 1.544,8509
12/2018 1.626,9642 1.542,5510
11/2018 1.620,7954 1.539,0260
10/2018 1.616,2500 1.536,4286
9/2018 1.607,7062 1.502,3321
8/2018 1.564,9565 1.429,3580
7/2018 1.547,5080 1.416,6710
6/2018 1.568,6157 1.433,2617
5/2018 1.562,4137 1.439,1940
4/2018 1.610,5395 1.450,1923
3/2018 1.533,9682 1.405,2015
2/2018 1.533,3333 1.395,3846
1/2018 1.520,8333 1.409,0536
12/2017 1.508,8435 1.400,5109
11/2017 1.532,0779 1.400,3497
10/2017 1.504,4155 1.356,2238
9/2017 1.499,6598 1.362,2711
8/2017 1.456,5217 1.327,2575
7/2017 1.495,5782 1.378,0220
6/2017 1.533,1168 1.402,2727
5/2017 1.569,5652 1.410,5351
4/2017 1.491,4285 1.345,0000
3/2017 1.548,3552 1.360,3448
2/2017 1.526,7175 1.338,9796
1/2017 1.595,8181 1.466,9024
12/2016 1.600,2272 1.494,4156
11/2016 1.656,7045 1.497,3701
10/2016 1.673,1845 1.526,1735
9/2016 1.667,7556 1.524,4318
8/2016 1.731,9021 1.566,8634
7/2016 1.791,7738 1.604,8231
6/2016 1.800,0000 1.613,3117
5/2016 1.803,9772 1.616,5584
4/2016 1.843,6309 1.608,6054
3/2016 1.856,9021 1.647,4224
2/2016 1.833,6309 1.669,1837
1/2016 1.825,2976 1.657,9252
12/2015 1.818,7500 1.634,5455
11/2015 1.757,2619 1.596,8707
10/2015 1.768,7500 1.626,5909
9/2015 1.740,3409 1.621,7208
8/2015 1.735,5952 1.594,7619
7/2015 1.770,3804 1.650,9317
6/2015 1.759,4318 1.594,6753
5/2015 1.787,4404 1.564,2517
4/2015 1.744,5454 1.541,0389
3/2015 1.697,2727 1.466,2987
2/2015 1.653,1250 1.441,0714
1/2015 1.535,2840 1.373,7337
12/2014 1.494,8369 1.350,6211
11/2014 1.506,2500 1.357,1428
10/2014 1.432,7173 1.315,1242
9/2014 1.340,6818 1.262,5324
8/2014 1.308,9285 1.244,3877
7/2014 1.283,7500 1.141,9565
6/2014 1.230,6428 1.103,2244
5/2014 1.312,6811 1.127,2222
4/2014 1.290,4545 1.112,2727
3/2014 1.248,3333 1.103,1349
2/2014 1.148,9166 1.032,7916
1/2014 1.095,2919 1.005,6545
12/2013 1.073,6054 999,3548
11/2013 1.034,8677 987,5873
10/2013 1.045,0000 979,1739
9/2013 1.013,7037 941,5555
8/2013 1.028,9896 949,5230
7/2013 1.008,6893 915,6686
6/2013 981,7722 883,3966
5/2013 1.025,3140 918,5217
4/2013 995,5808 900,6818
3/2013 973,7037 887,5555
2/2013 985,6111 894,7000
1/2013 967,3429 900,9855
12/2012 966,1375 906,0317
11/2012 983,1313 882,9130
10/2012 953,5858 850,7454
9/2012 944,6783 790,8842
8/2012 923,6714 812,5391
7/2012 929,9494 852,7818
6/2012 908,4444 820,4489
5/2012 918,8131 874,6212
4/2012 929,9444 892,2955
3/2012 936,3484 906,5473
2/2012 934,5444 905,8708
1/2012 957,2727 914,1477
12/2011 1.005,0808 935,1153
11/2011 980,6944 1.018,4288
10/2011 926,4611 903,2942
9/2011 956,2580 905,8864
8/2011 953,8714 870,4433
7/2011 965,8367 861,2486
6/2011 941,1522 872,1827
5/2011 974,1188 881,9485
4/2011 951,5653 860,8700

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE

* Lembramos que os preços são referenciais, o Agrolink não realiza auditoria para validar os preços coletados junto às fontes originais.

** As cotações são monitoradas diariamente, suas variações serão informadas conforme as atualizações junto as suas fontes; podendo estas ser diárias, semanais ou quinzenais. As informações são referenciais, não realizamos auditoria nos dados divulgados.

*** Relatório de cotações anteriores a 30 dias são comercializados.

Solicite um orçamento através do e-mail: [email protected] ou clique aqui.

Assine a nossa newsletter e receba nossas notícias e informações direto no seu email

Usamos cookies para armazenar informações sobre como você usa o site para tornar sua experiência personalizada. Leia os nossos Termos de Uso e a Privacidade.