Estado
Produto
Mês/Ano Estadual Nacional
12/2024 5,0000 5,0618
11/2024 5,0000 5,0179
10/2024 5,0000 4,9857
9/2024 5,0000 4,9960
8/2024 5,0000 4,9465
7/2024 5,0000 4,8364
6/2024 5,0000 4,7787
5/2024 5,0000 4,7873
4/2024 5,0000 4,9003
3/2024 5,0000 4,9596
2/2024 5,0000 4,9665
1/2024 5,0000 4,9465
12/2023 5,0000 4,8820
11/2023 5,0000 4,8266
10/2023 5,0000 4,7710
9/2023 5,0000 4,7926
8/2023 5,0000 4,6959
7/2023 5,0000 4,6580
6/2023 5,0000 4,7597
5/2023 5,0000 4,8384
4/2023 5,0000 4,9066
3/2023 5,0000 4,8746
2/2023 5,0000 4,9597
1/2023 5,0000 5,0303
12/2022 5,0000 5,2369
11/2022 5,0000 5,2717
10/2022 5,0000 5,3388
9/2022 5,0000 5,3350
8/2022 5,0000 5,4328
7/2022 5,0000 5,4328
6/2022 5,0000 5,4250
5/2022 5,0000 5,3276
4/2022 5,0000 5,1323
3/2022 5,0000 4,9428
2/2022 5,0000 4,8130
1/2022 5,0000 4,8880
12/2021 5,0000 5,0455
11/2021 5,2045 5,3050
10/2021 5,8809 5,4508
9/2021 6,0000 5,4215
8/2021 6,0000 5,2692
7/2021 5,7636 4,8429
6/2021 5,2000 4,4944
5/2021 4,9761 4,3513
4/2021 4,5431 4,2123
3/2021 4,4347 4,1558
2/2021 4,0750 3,9942
1/2021 3,9914 3,9248
12/2020 4,1471 3,9584
11/2020 4,1595 3,9056
10/2020 3,9127 3,6995
9/2020 3,7445 3,5611
8/2020 3,6400 3,4419
7/2020 3,4566 3,3848
6/2020 3,2854 3,2519
5/2020 2,6600 3,0160
4/2020 2,4240 2,9167
3/2020 2,8645 2,9965
2/2020 2,9275 3,0199
1/2020 2,6739 2,9820
12/2019 2,7890 2,9497
11/2019 3,3000 2,9607
10/2019 3,3000 2,9470
9/2019 3,3000 2,9910
8/2019 3,3000 2,9899
7/2019 3,3000 2,9604
6/2019 3,4675 3,0266
5/2019 3,6000 3,0233
4/2019 3,5340 2,9746
3/2019 3,2166 2,8526
2/2019 2,9325 2,7538
1/2019 2,8086 2,7856
12/2018 2,9428 2,8609
11/2018 2,9545 2,9096
10/2018 3,2000 2,9904
9/2018 3,1775 2,9372
8/2018 3,0000 2,8726
7/2018 3,0000 2,8414
6/2018 3,0571 2,8154
5/2018 2,3500 2,4240
4/2018 2,2238 2,3368
3/2018 2,3857 2,3622
2/2018 2,4900 2,4119
1/2018 2,6086 2,4604
12/2017 2,7000 2,4739
11/2017 2,7000 2,4450
10/2017 2,5954 2,4763
9/2017 2,5000 2,4477
8/2017 2,5000 2,4845
7/2017 2,5000 2,5129
6/2017 2,5000 2,5112
5/2017 2,5000 2,5226
4/2017 2,5250 2,6131
3/2017 2,7065 2,6415
2/2017 2,6184 2,6201
1/2017 2,7431 2,7698
12/2016 3,0886 2,8932
11/2016 3,1000 2,8418
10/2016 3,1000 2,8254
9/2016 3,1000 2,8704
8/2016 3,1521 2,8171
7/2016 2,9500 2,7686
6/2016 2,7840 2,6422
5/2016 2,5000 2,5966
4/2016 2,6976 2,6620
3/2016 2,8000 2,6190
2/2016 2,6261 2,5594
1/2016 2,8047 2,5947
12/2015 3,0636 2,6396
11/2015 3,0857 2,5955
10/2015 2,9795 2,5307
9/2015 2,8409 2,4166
8/2015 2,7000 2,3733
7/2015 2,6413 2,3335
6/2015 2,4204 2,2419
5/2015 2,1785 2,1865
4/2015 2,3068 2,2704
3/2015 2,4000 2,2961
2/2015 2,3200 2,2497
1/2015 2,3318 2,2054
12/2014 2,3847 2,2563
11/2014 2,7200 2,3684
10/2014 2,7608 2,4049
9/2014 2,6090 2,2847
8/2014 2,3642 2,1829
7/2014 2,2130 2,1344
6/2014 2,1571 2,1447
5/2014 2,1886 2,1577
4/2014 2,4068 2,2580
3/2014 2,5166 2,2753
2/2014 2,3125 2,2145
1/2014 2,4608 2,2773
12/2013 2,5000 2,2985
11/2013 2,5095 2,2805
10/2013 2,8804 2,4288
9/2013 2,8666 2,3336
8/2013 2,3636 2,1170
7/2013 2,1260 2,0319
6/2013 1,8450 1,9088
5/2013 1,8043 1,9514
4/2013 2,2000 2,1423
3/2013 2,7238 2,3874
2/2013 2,8775 2,4515
1/2013 2,9456 2,4442
12/2012 2,9333 2,4191
11/2012 2,5590 2,2052
10/2012 2,5000 2,1615
9/2012 2,4394 2,0868
8/2012 2,2413 1,9665
7/2012 1,8568 1,8108
6/2012 1,8325 1,7752
5/2012 1,7000 1,7560
4/2012 1,7875 1,7829
3/2012 1,7954 1,7595
2/2012 1,5575 1,6702
1/2012 1,6250 1,7419
12/2011 2,1318 1,9363
11/2011 2,0600 1,8710
10/2011 1,9700 1,8389
9/2011 1,9738 1,8367
8/2011 2,0673 1,8677
7/2011 1,7333 1,6944
6/2011 1,6045 1,6489
5/2011 1,6204 1,6832
4/2011 1,8184 1,7854
3/2011 2,0545 1,8726
2/2011 1,9825 1,8415
1/2011 2,0023 1,8204
12/2010 2,0642 1,8455
11/2010 1,8125 1,7277
10/2010 1,8595 1,7306
9/2010 1,8928 1,6895
8/2010 1,6045 1,5491
7/2010 1,5222 1,5209
6/2010 1,3583 1,5198
5/2010 1,3892 1,5553
4/2010 1,4175 1,5708
3/2010 1,5358 1,6510
2/2010 1,6291 1,7113
1/2010 1,5787 1,6980
12/2009 1,6333 1,6822
11/2009 1,5200 1,5968
10/2009 1,5073 1,6052
9/2009 1,3573 1,5620
8/2009 1,5250 1,7008
7/2009 1,8326 1,8569
6/2009 1,8571 1,8676
5/2009 1,5937 1,7244
4/2009 1,6000 1,7041
3/2009 1,7011 1,7412
2/2009 1,7888 1,7910
1/2009 1,6658 1,7370
12/2008 1,6329 1,7149
11/2008 1,7641 1,7994
10/2008 1,6355 1,7528
9/2008 1,8806 1,8237
8/2008 1,9400 1,8345
7/2008 1,8782 1,8220
6/2008 1,7500 1,6835
5/2008 1,5948 1,6190
4/2008 1,3023 1,5028
3/2008 1,2487 1,5211
2/2008 1,4276 2,7066
1/2008 1,5369 1,6606
12/2007 1,6500 1,6852
11/2007 1,5593 1,5936
10/2007 1,6000 1,5430
9/2007 1,7000 1,5510
8/2007 1,8455 1,5683
7/2007 1,6409 1,4394
6/2007 1,3844 1,3240
5/2007 1,1859 1,2448
4/2007 1,3780 1,3236
3/2007 1,6080 1,5071
2/2007 1,7584 1,5700
1/2007 1,3114 1,4086
12/2006 1,1521 1,2722
11/2006 1,3105 1,3541
10/2006 1,7878 1,4753
9/2006 1,4910 1,3416
8/2006 1,1361 1,2182
7/2006 0,9938 1,3254
6/2006 1,1918 1,4988
5/2006 1,2395 1,4835
4/2006 1,1083 1,3688
3/2006 1,0651 1,4192
2/2006 1,0513 1,3411
1/2006 1,0470 1,2741
12/2005 1,1450 1,3757
11/2005 1,3261 1,4422
10/2005 1,4486 1,5091
9/2005 1,5831 2,7183
8/2005 1,5121 1,5016
7/2005 1,3891 1,4639
6/2005 1,3931 1,4550
5/2005 1,3180 1,4211
4/2005 1,2184 1,4097
3/2005 1,2571 1,5056
2/2005 1,3953 1,6363
1/2005 1,4216 1,6462
11/2004 1,5000 1,5863
10/2004 1,6394 1,5962
9/2004 1,5071 1,4918
8/2004 1,5250 1,5088
7/2004 1,5500 1,4863
6/2004 5,5277 6,7703
5/2004 1,4395 1,8143
4/2004 1,1967 1,3213
3/2004 1,2500 1,2500

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE

* Lembramos que os preços são referenciais, o Agrolink não realiza auditoria para validar os preços coletados junto às fontes originais.

** As cotações são monitoradas diariamente, suas variações serão informadas conforme as atualizações junto as suas fontes; podendo estas ser diárias, semanais ou quinzenais. As informações são referenciais, não realizamos auditoria nos dados divulgados.

*** Relatório de cotações anteriores a 30 dias são comercializados.

Solicite um orçamento através do e-mail: [email protected] ou clique aqui.

Assine a nossa newsletter e receba nossas notícias e informações direto no seu email

Usamos cookies para armazenar informações sobre como você usa o site para tornar sua experiência personalizada. Leia os nossos Termos de Uso e a Privacidade.