Mês/Ano | Estadual | Nacional |
---|---|---|
2/2025 | 31,5000 | 35,2286 |
1/2025 | 31,5000 | 31,0720 |
12/2024 | 31,5000 | 27,3305 |
11/2024 | 36,8809 | 29,0238 |
10/2024 | 39,5869 | 44,5502 |
9/2024 | 60,3571 | 59,1958 |
8/2024 | 73,0147 | 70,3643 |
7/2024 | 125,1086 | 103,6757 |
6/2024 | 139,0000 | 120,7040 |
5/2024 | 108,2812 | 132,2619 |
4/2024 | 57,5000 | 103,1582 |
3/2024 | 57,5000 | 83,9703 |
2/2024 | 57,5000 | 69,8287 |
1/2024 | 57,5000 | 65,1698 |
12/2023 | 57,5000 | 67,2758 |
11/2023 | 57,5000 | 63,1648 |
10/2023 | 56,2195 | 52,4014 |
9/2023 | 45,9210 | 46,4777 |
8/2023 | 64,0652 | 58,0205 |
7/2023 | 74,4047 | 61,3014 |
6/2023 | 83,7500 | 60,5892 |
5/2023 | 70,8695 | 55,9003 |
4/2023 | 92,6250 | 62,5959 |
3/2023 | 85,2173 | 63,9079 |
2/2023 | 112,2500 | 74,5006 |
1/2023 | 147,6136 | 93,9983 |
12/2022 | 201,0000 | 140,5599 |
11/2022 | 148,6363 | 116,2372 |
10/2022 | 153,5483 | 111,2518 |
9/2022 | 141,0256 | 103,6977 |
8/2022 | 123,2717 | 89,6834 |
7/2022 | 108,8235 | 75,8007 |
6/2022 | 135,0000 | 75,4726 |
5/2022 | 135,0000 | 83,8212 |
4/2022 | 15,0000 | 50,6550 |
3/2022 | 15,0000 | 50,3157 |
2/2022 | 15,0000 | 44,6647 |
1/2022 | 15,0000 | 41,7232 |
12/2021 | 15,0000 | 36,9126 |
11/2021 | 15,0000 | 31,2288 |
10/2021 | 15,0000 | 22,4365 |
9/2021 | 19,0909 | 23,0667 |
8/2021 | 28,3481 | 24,4816 |
7/2021 | 27,4729 | 25,1682 |
12/2020 | 59,1000 | 32,1764 |
11/2020 | 59,1000 | 35,3587 |
10/2020 | 54,6227 | 33,1245 |
9/2020 | 50,0574 | 37,3616 |
8/2020 | 54,3380 | 48,3100 |
7/2020 | 96,1903 | 64,6618 |
6/2020 | 60,1165 | 58,3387 |
5/2020 | 53,2161 | 58,6897 |
4/2020 | 44,3233 | 43,0573 |
3/2020 | 44,4231 | 33,6247 |
2/2020 | 26,7110 | 22,1852 |
1/2020 | 19,3017 | 19,4754 |
12/2019 | 32,1604 | 23,7430 |
11/2019 | 32,5666 | 29,5483 |
10/2019 | 27,3608 | 34,9994 |
9/2019 | 56,6033 | 62,9620 |
8/2019 | 48,4998 | 66,0704 |
7/2019 | 80,6903 | 74,3509 |
6/2019 | 49,8027 | 46,8943 |
5/2019 | 46,0074 | 39,2291 |
4/2019 | 51,6968 | 41,5496 |
3/2019 | 49,3142 | 39,4163 |
2/2019 | 47,2916 | 39,5259 |
1/2019 | 42,6673 | 40,5107 |
12/2018 | 33,0300 | 36,4268 |
11/2018 | 26,6220 | 28,6344 |
10/2018 | 16,5146 | 16,8634 |
9/2018 | 8,6535 | 12,2798 |
8/2018 | 17,7233 | 18,5591 |
7/2018 | 30,7659 | 26,8193 |
6/2018 | 84,4788 | 59,8818 |
5/2018 | 90,2415 | 70,9141 |
2/2018 | 17,8960 | 22,1828 |
1/2018 | 17,7497 | 18,2416 |
12/2017 | 17,8370 | 17,5147 |
11/2017 | 23,4291 | 21,9584 |
10/2017 | 24,5374 | 23,5020 |
9/2017 | 29,4520 | 25,8658 |
8/2017 | 40,1971 | 31,4083 |
7/2017 | 39,2852 | 29,5723 |
6/2017 | 11,6975 | 17,2308 |
5/2017 | 13,7518 | 18,5636 |
4/2017 | 13,9475 | 17,2085 |
3/2017 | 13,9475 | 16,7173 |
2/2017 | 13,9475 | 15,0163 |
1/2017 | 13,9475 | 12,7400 |
12/2016 | 13,9475 | 12,9020 |
11/2016 | 12,3475 | 12,7754 |
10/2016 | 11,1607 | 13,4788 |
9/2016 | 16,1882 | 15,9170 |
8/2016 | 21,6409 | 18,4465 |
7/2016 | 24,7620 | 29,0862 |
6/2016 | 46,1548 | 41,1249 |
5/2016 | 51,2900 | 47,2412 |
4/2016 | 51,2900 | 46,5387 |
3/2016 | 50,3409 | 46,8531 |
2/2016 | 30,3900 | 43,3204 |
1/2016 | 30,3900 | 38,4774 |
12/2015 | 30,3900 | 34,6461 |
11/2015 | 19,7744 | 23,8878 |
10/2015 | 8,5559 | 32,1564 |
9/2015 | 31,1745 | 49,7913 |
8/2015 | 54,4438 | 62,1859 |
7/2015 | 24,3766 | 49,7145 |
6/2015 | 24,3766 | 45,6559 |
5/2015 | 24,3766 | 39,2505 |
4/2015 | 24,3766 | 31,8077 |
3/2015 | 24,4457 | 29,1399 |
2/2015 | 24,0616 | 24,6232 |
1/2015 | 23,6923 | 20,8134 |
12/2014 | 23,6480 | 20,7737 |
11/2014 | 22,7764 | 20,0119 |
10/2014 | 17,8237 | 17,9356 |
9/2014 | 23,5611 | 24,7019 |
8/2014 | 25,5525 | 23,9292 |
7/2014 | 23,4930 | 21,6937 |
6/2014 | 16,7405 | 18,4551 |
5/2014 | 13,2666 | 19,0698 |
4/2014 | 13,2666 | 18,6068 |
3/2014 | 13,2666 | 18,6884 |
2/2014 | 13,2666 | 17,6008 |
1/2014 | 14,9086 | 13,5759 |
12/2013 | 14,1011 | 11,6016 |
11/2013 | 8,1724 | 9,2719 |
10/2013 | 10,8469 | 10,2173 |
9/2013 | 18,3806 | 16,0329 |
8/2013 | 25,2721 | 20,4412 |
7/2013 | 22,0617 | 22,9795 |
6/2013 | 34,1636 | 35,7637 |
1/2013 | 16,1500 | 19,3696 |
12/2012 | 16,1500 | 16,2610 |
11/2012 | 17,1311 | 18,0100 |
10/2012 | 41,0272 | 34,5121 |
9/2012 | 43,9633 | 38,7405 |
8/2012 | 27,1987 | 24,6052 |
7/2012 | 14,8335 | 17,2750 |
6/2012 | 14,8217 | 17,7258 |
5/2012 | 13,0072 | 17,6158 |
4/2012 | 7,4125 | 13,6371 |
3/2012 | 7,2925 | 13,8479 |
2/2012 | 7,2925 | 12,9111 |
1/2012 | 7,2925 | 11,2508 |
12/2011 | 7,2925 | 10,9135 |
11/2011 | 7,4573 | 11,3954 |
10/2011 | 9,7357 | 11,8811 |
9/2011 | 9,2805 | 10,4915 |
8/2011 | 10,8858 | 12,0210 |
7/2011 | 11,0875 | 14,0946 |
6/2011 | 11,2713 | 17,5670 |
5/2011 | 6,9444 | 12,9120 |
4/2011 | 6,5000 | 14,1101 |
3/2011 | 6,5000 | 11,7140 |
2/2011 | 6,5000 | 8,4179 |
1/2011 | 6,5000 | 7,1615 |
12/2010 | 6,4157 | 6,5133 |
11/2010 | 5,0716 | 5,2222 |
10/2010 | 4,5005 | 5,3302 |
9/2010 | 6,3490 | 7,7253 |
8/2010 | 10,3953 | 11,9023 |
7/2010 | 22,4836 | 23,7362 |
6/2010 | 22,6907 | 27,1566 |
5/2010 | 60,0000 | 36,7974 |
4/2010 | 60,0000 | 27,7024 |
3/2010 | 60,0000 | 24,4794 |
2/2010 | 60,0000 | 21,6390 |
1/2010 | 60,0000 | 22,0872 |
12/2009 | 60,0000 | 27,1058 |
11/2009 | 60,0000 | 31,5321 |
10/2009 | 38,8571 | 27,5449 |
9/2009 | 9,9523 | 18,1309 |
8/2009 | 11,6190 | 17,2340 |
7/2009 | 15,1217 | 13,3789 |
6/2009 | 8,0000 | 11,8633 |
4/2009 | 12,0000 | 13,4223 |
3/2009 | 12,0000 | 14,3768 |
2/2009 | 12,0000 | 15,0527 |
1/2009 | 13,9047 | 14,0325 |
12/2008 | 14,1818 | 11,5412 |
11/2008 | 13,3742 | 11,0730 |
10/2008 | 15,3934 | 14,0266 |
9/2008 | 12,5681 | 13,9045 |
8/2008 | 16,2564 | 24,4397 |
7/2008 | 17,5000 | 20,5614 |
OBSERVAÇÃO IMPORTANTE
* Lembramos que os preços são referenciais, o Agrolink não realiza auditoria para validar os preços coletados junto às fontes originais.
** As cotações são monitoradas diariamente, suas variações serão informadas conforme as atualizações junto as suas fontes; podendo estas ser diárias, semanais ou quinzenais. As informações são referenciais, não realizamos auditoria nos dados divulgados.
*** Relatório de cotações anteriores a 30 dias são comercializados.
Solicite um orçamento através do e-mail: [email protected] ou clique aqui.