Estado
Produto
Mês/Ano Estadual Nacional
11/2024 17,0000 18,5079
10/2024 23,6086 23,6831
9/2024 54,7058 44,7131
8/2024 65,0000 54,0536
7/2024 105,0000 85,8219
10/2022 69,2500 64,2799
9/2022 69,0403 63,3474
8/2022 59,7222 53,4202
5/2022 23,2500 32,0110
4/2022 23,2500 26,1513
3/2022 23,2500 26,1513
2/2022 23,2500 26,1513
1/2022 23,2500 26,1513
12/2021 23,2500 25,9310
11/2021 22,5000 19,7039
10/2021 13,5261 12,8710
9/2021 14,0192 15,0566
4/2021 34,5000 28,9399
3/2021 34,5000 28,3308
2/2021 34,5000 28,3308
1/2021 34,5000 28,1113
12/2020 34,6406 27,8322
11/2020 32,3690 22,7962
10/2020 31,4545 22,3992
9/2020 33,8743 30,9368
8/2020 34,0656 29,6003
7/2020 60,7500 53,2497
11/2019 24,4090 22,4982
10/2019 27,8804 27,3460
9/2019 63,7700 58,3053
8/2019 64,6759 63,9036
7/2019 45,9375 59,0835
6/2019 37,5000 39,0204
3/2019 35,0000 28,3571
2/2019 35,0000 18,4253
1/2019 35,0000 18,3667
12/2018 36,1904 18,1680
11/2018 21,4035 17,8292
10/2018 14,0370 11,7390
9/2018 9,3875 8,0270
8/2018 15,8967 11,9214
7/2018 18,3333 17,2757
4/2018 20,0000 11,2568
3/2018 20,0000 10,6444
2/2018 20,0000 10,5939
1/2018 20,0000 10,4238
12/2017 20,0000 11,1125
11/2017 19,4848 13,6586
10/2017 19,7981 17,6015
9/2017 19,2044 16,5374
8/2017 22,5704 19,7839
7/2017 18,7142 24,0159
6/2017 16,3333 16,2936
5/2017 16,3333 12,9734
4/2017 16,3333 12,9602
3/2017 16,3333 12,9595
2/2017 16,3333 12,9336
1/2017 16,3333 12,8408
12/2016 16,3333 12,9265
11/2016 14,3000 11,9637
10/2016 10,7666 10,5008
9/2016 12,9963 11,2775
8/2016 16,2211 13,9423
7/2016 19,8951 17,7503
6/2016 34,7727 34,7212
5/2016 64,0000 55,7926
2/2016 27,2500 27,7441
1/2016 27,2500 27,4515
12/2015 25,3181 27,8287
11/2015 21,1947 28,2851
10/2015 16,1011 13,9341
9/2015 42,5256 42,6577
8/2015 67,8281 65,2577
7/2015 84,8417 76,6353
4/2015 22,4000 34,3274
3/2015 22,4000 20,1115
2/2015 22,4000 20,0987
1/2015 22,4000 19,7528
12/2014 22,4776 19,3463
11/2014 18,1051 14,7334
10/2014 13,8108 12,0882
9/2014 17,7500 16,6907
8/2014 19,3906 18,4112
7/2014 19,0000 17,9935
6/2014 19,0000 17,9809
5/2014 16,3300 8,6184
4/2014 16,3300 8,5457
3/2014 16,3300 8,2358
2/2014 16,3300 8,2358
1/2014 16,3300 7,9394
12/2013 14,6954 8,0382
11/2013 8,2770 7,1553
10/2013 8,2997 8,6280
9/2013 14,4528 14,1047
8/2013 20,9459 18,5655
7/2013 27,9562 27,7395
6/2013 37,1250 34,9107
1/2013 21,0000 14,9953
12/2012 21,0000 14,8450
11/2012 19,2533 13,9827
10/2012 21,1089 20,0676
9/2012 26,8221 24,4089
8/2012 19,0344 18,3791
7/2012 22,9195 19,4061
6/2012 23,3300 23,4971
2/2012 11,0000 7,1566
1/2012 11,5000 7,0397
12/2011 11,8563 7,6991
11/2011 10,2346 8,3717
10/2011 12,6072 10,7457
9/2011 10,5838 9,5649
8/2011 14,2876 12,4803
7/2011 15,8875 15,1651
6/2011 19,8350 17,0320
11/2010 4,0526 4,1468
10/2010 6,8222 6,0155
9/2010 8,5288 7,7282
8/2010 18,1174 14,0341
7/2010 27,7702 24,3016
6/2010 27,1650 25,0746
11/2009 33,9250 31,2416
10/2009 27,2359 23,5257
9/2009 15,0309 15,8567
8/2009 19,5697 15,7983
7/2009 15,3484 13,0491
6/2009 14,2004 12,9373

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE

* Lembramos que os preços são referenciais, o Agrolink não realiza auditoria para validar os preços coletados junto às fontes originais.

** As cotações são monitoradas diariamente, suas variações serão informadas conforme as atualizações junto as suas fontes; podendo estas ser diárias, semanais ou quinzenais. As informações são referenciais, não realizamos auditoria nos dados divulgados.

*** Relatório de cotações anteriores a 30 dias são comercializados.

Solicite um orçamento através do e-mail: [email protected] ou clique aqui.

Assine a nossa newsletter e receba nossas notícias e informações direto no seu email

Usamos cookies para armazenar informações sobre como você usa o site para tornar sua experiência personalizada. Leia os nossos Termos de Uso e a Privacidade.