Mês/Ano | Estadual | Nacional |
---|---|---|
11/2024 | 146,3630 | 152,4739 |
10/2024 | 144,8817 | 149,7140 |
9/2024 | 145,0652 | 141,9675 |
8/2024 | 142,4468 | 140,9933 |
7/2024 | 141,7839 | 144,2952 |
6/2024 | 148,1125 | 151,8254 |
5/2024 | 146,8834 | 142,6480 |
4/2024 | 147,5613 | 135,8615 |
3/2024 | 148,5100 | 134,6168 |
2/2024 | 148,2861 | 134,3776 |
1/2024 | 148,4700 | 136,0737 |
12/2023 | 146,5357 | 139,7439 |
11/2023 | 145,4500 | 136,6801 |
10/2023 | 145,4809 | 134,8891 |
9/2023 | 146,4085 | 134,7959 |
8/2023 | 145,4882 | 136,6437 |
7/2023 | 144,5700 | 136,9266 |
6/2023 | 142,0754 | 134,3645 |
5/2023 | 140,6500 | 134,4774 |
4/2023 | 140,4700 | 132,5962 |
3/2023 | 134,9913 | 128,1718 |
2/2023 | 133,1000 | 125,4046 |
1/2023 | 133,1000 | 126,9552 |
12/2022 | 133,1000 | 129,6541 |
11/2022 | 136,5159 | 127,9818 |
10/2022 | 140,3428 | 123,7267 |
9/2022 | 139,2850 | 124,4244 |
8/2022 | 144,9752 | 127,4807 |
7/2022 | 146,7100 | 127,6196 |
6/2022 | 148,6872 | 131,0884 |
5/2022 | 145,2409 | 130,7557 |
4/2022 | 142,1642 | 124,1214 |
3/2022 | 156,8800 | 124,6566 |
2/2022 | 158,6090 | 131,0387 |
1/2022 | 160,9385 | 132,8098 |
12/2021 | 162,0278 | 130,5294 |
11/2021 | 153,5909 | 124,1398 |
10/2021 | 142,9814 | 120,6993 |
9/2021 | 135,4681 | 117,8851 |
8/2021 | 129,4545 | 120,2675 |
7/2021 | 127,0781 | 123,4432 |
6/2021 | 125,0627 | 118,1342 |
5/2021 | 122,4985 | 106,0996 |
4/2021 | 120,7636 | 99,0615 |
3/2021 | 107,6473 | 95,6211 |
2/2021 | 98,4300 | 92,7101 |
1/2021 | 98,8700 | 91,1859 |
12/2020 | 98,1165 | 90,2194 |
11/2020 | 92,4623 | 86,4783 |
10/2020 | 76,9450 | 80,5795 |
9/2020 | 73,9672 | 77,1651 |
8/2020 | 74,2200 | 76,1744 |
7/2020 | 75,3400 | 75,3762 |
6/2020 | 76,2672 | 74,6121 |
5/2020 | 73,6114 | 74,0654 |
4/2020 | 71,2431 | 71,6945 |
3/2020 | 70,2850 | 70,8166 |
2/2020 | 69,1100 | 69,8979 |
1/2020 | 68,4273 | 68,1255 |
12/2019 | 67,6872 | 67,7058 |
11/2019 | 67,0809 | 67,4116 |
10/2019 | 67,0356 | 67,2094 |
7/2008 | 251,0000 | 33,9701 |
6/2008 | 252,1809 | 55,9346 |
5/2008 | 252,9100 | 56,6697 |
4/2008 | 244,8190 | 55,6660 |
3/2008 | 243,1526 | 54,3238 |
2/2008 | 242,3000 | 41,7376 |
1/2008 | 242,2363 | 65,1535 |
12/2007 | 241,6400 | 79,4473 |
11/2007 | 242,2250 | 242,2250 |
10/2007 | 246,8727 | 246,8727 |
9/2007 | 250,9705 | 250,9705 |
8/2007 | 257,4130 | 257,4130 |
7/2007 | 269,6636 | 269,6636 |
6/2007 | 294,4466 | 294,4466 |
5/2007 | 322,8450 | 322,8450 |
4/2007 | 344,7250 | 344,7250 |
3/2007 | 347,4272 | 347,4272 |
2/2007 | 350,9666 | 350,9666 |
1/2007 | 348,9727 | 348,9727 |
12/2006 | 357,7000 | 357,7000 |
3/2006 | 32,9300 | 32,9300 |
2/2006 | 32,7052 | 32,7052 |
1/2006 | 31,7967 | 31,7967 |
12/2005 | 30,4200 | 30,4200 |
11/2005 | 30,0781 | 30,0781 |
10/2005 | 29,3780 | 29,3780 |
9/2005 | 28,2000 | 28,2000 |
8/2005 | 28,2821 | 28,2821 |
7/2005 | 29,7600 | 29,7600 |
6/2005 | 29,7600 | 29,7600 |
5/2005 | 29,7445 | 29,7445 |
4/2005 | 29,1472 | 29,1463 |
3/2005 | 29,0948 | 29,0948 |
2/2005 | 28,8091 | 28,8091 |
1/2005 | 28,7769 | 28,7769 |
5/2004 | 25,0600 | 25,0600 |
4/2004 | 25,3178 | 25,3178 |
3/2004 | 25,8400 | 25,8400 |
OBSERVAÇÃO IMPORTANTE
* Lembramos que os preços são referenciais, o Agrolink não realiza auditoria para validar os preços coletados junto às fontes originais.
** As cotações são monitoradas diariamente, suas variações serão informadas conforme as atualizações junto as suas fontes; podendo estas ser diárias, semanais ou quinzenais. As informações são referenciais, não realizamos auditoria nos dados divulgados.
*** Relatório de cotações anteriores a 30 dias são comercializados.
Solicite um orçamento através do e-mail: [email protected] ou clique aqui.