Estado
Produto
Mês/Ano Estadual Nacional
12/2024 2.154,5263 2.181,8842
11/2024 1.743,8095 1.796,0810
10/2024 1.551,4608 1.561,4870
9/2024 1.514,9904 1.534,3381
8/2024 1.475,5636 1.492,3455
7/2024 1.480,1913 1.481,2696
6/2024 1.391,3000 1.403,5900
5/2024 1.219,0956 1.232,1348
4/2024 1.212,6545 1.236,2136
3/2024 1.055,4857 1.061,7619
2/2024 1.060,6920 1.067,0508
1/2024 1.028,6869 1.035,1696
12/2023 1.010,0490 1.036,0052
11/2023 927,5454 927,5455
10/2023 866,4545 866,4545
9/2023 858,4642 858,4643
8/2023 875,4021 875,4022
7/2023 897,9523 897,9524
6/2023 1.019,8485 1.019,8485
5/2023 1.102,9784 1.102,9785
4/2023 1.167,9000 1.167,9000
3/2023 1.195,3804 1.195,3804
2/2023 1.183,9125 1.183,9125
1/2023 1.076,7386 1.076,7386
12/2022 1.086,3068 1.086,3068
11/2022 1.075,7954 1.075,7955
10/2022 1.273,2916 1.273,2917
9/2022 1.358,4886 1.358,4886
8/2022 1.364,3478 1.364,3478
7/2022 1.403,3544 1.403,3544
6/2022 1.382,4396 1.382,4397
5/2022 1.334,7727 1.334,7727
4/2022 1.316,0714 1.316,0714
3/2022 1.461,8840 1.461,8841
2/2022 1.538,7500 1.538,7500
1/2022 1.521,1904 1.521,1905
12/2021 1.484,5108 1.484,5109
11/2021 1.330,1190 1.330,1190
10/2021 1.244,3243 1.244,3243
9/2021 1.144,4909 1.144,4909
8/2021 1.084,5250 1.084,5250
7/2021 930,9722 930,9722
6/2021 896,7250 896,7250
5/2021 848,9855 848,9855
4/2021 772,9850 772,9851
3/2021 766,1194 766,1194
2/2021 674,2500 674,2500
1/2021 687,4017 687,4018
12/2020 645,7053 645,7054
11/2020 609,6736 609,6737
10/2020 544,5856 544,5856
9/2020 583,8869 583,8869
8/2020 595,0701 595,0701
7/2020 539,8844 539,8845
6/2020 534,5863 534,5864
5/2020 601,2668 601,2669
4/2020 594,8527 594,8527
3/2020 572,7955 572,7956
2/2020 500,6755 500,6755
1/2020 528,9653 528,9653
12/2019 547,3807 547,3807
11/2019 462,7859 462,7859
10/2019 447,1425 447,1425
9/2019 442,0900 442,0900
8/2019 416,4687 416,4687
7/2019 438,3750 438,3750
6/2019 420,8537 420,8537
5/2019 393,5975 393,5976
4/2019 395,3866 395,3866
3/2019 405,9963 405,9964
2/2019 415,7110 415,7111
1/2019 420,5544 420,5544
12/2018 437,1624 437,1625
11/2018 451,1101 451,1102
10/2018 441,6024 441,6024
9/2018 428,7932 428,7932
8/2018 435,4185 435,4185
7/2018 457,7394 457,7395
6/2018 469,5514 469,5514
5/2018 462,3836 462,3837
4/2018 444,3242 444,3243
3/2018 446,0224 446,0225
2/2018 466,7331 466,7331
1/2018 479,8494 479,8495
12/2017 472,3889 472,3890
11/2017 472,8680 472,8681
10/2017 475,7106 475,7106
9/2017 476,4500 476,4500
8/2017 484,3364 484,3364
7/2017 471,4624 471,4625
6/2017 478,1344 478,1345
5/2017 478,9078 478,9078
4/2017 494,7589 494,7589
3/2017 519,8912 519,8912
2/2017 538,9334 538,9335
1/2017 543,4425 543,4425
12/2016 549,8731 549,8732
11/2016 584,3655 584,3655
10/2016 545,2120 545,2121
9/2016 530,3774 530,3775
8/2016 521,1230 521,1230
7/2016 538,0736 538,0736
6/2016 519,9030 519,9031
5/2016 501,0680 501,0681
4/2016 507,4817 507,4817
3/2016 511,6489 511,6490
2/2016 509,8456 509,8456
1/2016 516,0410 516,0410
12/2015 514,1233 514,1234
11/2015 495,4315 495,4315
10/2015 523,6090 523,6091
9/2015 485,7473 485,7474
8/2015 496,3621 496,3622
7/2015 453,4726 453,4726
6/2015 465,6352 465,6353
5/2015 454,7815 454,7815
4/2015 480,8830 480,8830
3/2015 472,5072 472,5072
2/2015 485,1930 485,1930
1/2015 487,7680 487,7680
12/2014 499,3966 499,3966
11/2014 486,0396 486,0396
10/2014 503,1393 503,1393
9/2014 473,2698 473,2698
8/2014 440,6547 440,6547
7/2014 408,7527 408,7527
6/2014 408,9198 408,9198
5/2014 458,5950 458,5950
4/2014 442,1681 442,1681
3/2014 446,8557 446,8557
2/2014 350,8280 350,8280
1/2014 295,5226 295,5226
12/2013 274,8410 274,8410
11/2013 249,0047 249,0047
10/2013 267,1178 267,1178
9/2013 288,2442 288,2442
8/2013 293,5454 293,5454
7/2013 295,5395 295,5395
6/2013 293,4900 293,4900
5/2013 308,6269 308,6269
4/2013 306,3881 306,3881
3/2013 308,8076 308,8076
2/2013 328,1370 328,1370
1/2013 344,7252 344,7252
12/2012 355,1885 355,1885
11/2012 376,1027 376,1027
10/2012 396,2190 396,2190
9/2012 404,9126 404,9126
8/2012 400,3643 400,3643
7/2012 399,7638 399,7638
6/2012 372,7510 372,7510
5/2012 391,4427 391,4427
4/2012 391,3913 391,3913
3/2012 415,6818 415,6818
2/2012 484,9126 484,9126
1/2012 512,7113 512,7113
12/2011 515,8579 515,8579
11/2011 509,5012 509,5012
10/2011 520,2462 520,2462
9/2011 544,2123 544,2123
8/2011 486,2188 486,2188
7/2011 500,3303 500,3303
6/2011 530,0053 530,0053
5/2011 553,1637 553,1637
4/2011 543,8364 543,8364
3/2011 552,1271 552,1271
2/2011 508,9436 508,9436
1/2011 455,8181 455,8181
12/2010 423,2579 423,2579
11/2010 390,4435 390,4435
10/2010 366,4406 366,4406
9/2010 375,8928 375,8928
8/2010 362,4056 362,4056
7/2010 343,1000 343,1000
6/2010 307,3809 307,3809
5/2010 293,8888 293,8888
4/2010 289,0000 289,0000
3/2010 286,5942 286,5942
2/2010 289,4444 289,4444
1/2010 287,2500 287,2500
12/2009 286,3888 286,3888
11/2009 273,8166 273,8166
10/2009 268,5483 268,5483
9/2009 267,1428 267,1428
8/2009 277,4603 277,4603
7/2009 267,7536 267,7536
6/2009 269,3650 269,3650
5/2009 277,9310 277,9310
4/2009 275,4166 275,4166
3/2009 278,0909 278,0909
2/2009 278,8070 278,8070
1/2009 268,5483 268,5483
12/2008 264,9242 264,9242
11/2008 264,0000 264,0000
10/2008 272,9347 272,9347
9/2008 274,0909 274,0909
8/2008 265,5714 265,5714
7/2008 268,5000 269,1176

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE

* Lembramos que os preços são referenciais, o Agrolink não realiza auditoria para validar os preços coletados junto às fontes originais.

** As cotações são monitoradas diariamente, suas variações serão informadas conforme as atualizações junto as suas fontes; podendo estas ser diárias, semanais ou quinzenais. As informações são referenciais, não realizamos auditoria nos dados divulgados.

*** Relatório de cotações anteriores a 30 dias são comercializados.

Solicite um orçamento através do e-mail: [email protected] ou clique aqui.

Assine a nossa newsletter e receba nossas notícias e informações direto no seu email

Usamos cookies para armazenar informações sobre como você usa o site para tornar sua experiência personalizada. Leia os nossos Termos de Uso e a Privacidade.