Estado
Produto
Mês/Ano Estadual Nacional
12/2024 1.913,9583 1.913,9583
11/2024 1.895,2961 1.895,2962
10/2024 1.751,3832 1.751,3833
9/2024 1.576,9542 1.576,9542
8/2024 1.582,5852 1.582,5853
7/2024 1.588,0271 1.588,0272
6/2024 1.602,2605 1.602,2605
5/2024 1.622,9836 1.622,9837
4/2024 1.585,0585 1.585,0585
3/2024 1.573,5852 1.573,5853
2/2024 1.594,7697 1.594,7698
1/2024 1.550,9063 1.550,9064
12/2023 1.546,7261 1.546,7262
11/2023 1.545,5397 1.545,5398
10/2023 1.524,3775 1.524,3776
9/2023 1.352,4137 1.352,4138
8/2023 1.305,2173 1.305,2174
7/2023 1.457,8571 1.457,8571
6/2023 1.408,8636 1.408,8636
5/2023 1.501,3043 1.501,3043
4/2023 1.552,5000 1.552,5000
3/2023 1.543,9130 1.543,9130
2/2023 1.550,5000 1.550,5000
1/2023 1.657,2727 1.657,2727
12/2022 1.700,0000 1.700,0000
11/2022 1.700,0000 1.700,0000
10/2022 1.757,1428 1.757,1429
9/2022 1.820,0000 1.820,0000
8/2022 1.920,8695 1.920,8696
7/2022 2.093,3333 2.093,3333
6/2022 2.015,9090 2.015,9091
5/2022 2.102,2727 2.102,2727
4/2022 2.202,8571 2.202,8571
3/2022 2.334,7826 2.334,7826
2/2022 2.386,0000 2.386,0000
1/2022 2.281,9047 2.281,9048
12/2021 2.240,0000 2.240,0000
11/2021 2.160,9090 2.160,9091
10/2021 2.147,1428 2.147,1429
9/2021 2.190,0000 2.190,0000
8/2021 2.190,0000 2.190,0000
7/2021 2.310,0000 2.310,0000
6/2021 2.396,3636 2.396,3636
5/2021 2.518,5714 2.518,5714
4/2021 2.528,1818 2.528,1818
3/2021 2.387,8260 2.387,8261
2/2021 2.142,0000 2.142,0000
1/2021 2.023,8095 2.023,8095
12/2020 2.041,3043 2.041,3043
11/2020 2.052,8571 2.052,8571
10/2020 1.935,0000 1.885,9615
9/2020 1.829,0909 1.846,5152
8/2020 1.643,8095 1.815,6349
7/2020 1.434,7391 1.780,7899
6/2020 1.396,0000 1.774,3333
5/2020 1.287,8571 1.756,3095
4/2020 1.266,5909 1.752,7652
3/2020 1.282,7272 1.255,0000
2/2020 1.361,0000 1.159,1667
1/2020 1.350,0000 1.158,3333
12/2019 1.350,0000 1.155,3030
11/2019 1.278,0952 1.085,6349
10/2019 1.189,1304 975,0000
9/2019 1.130,0000 925,0000
8/2019 1.113,6363 878,6364
7/2019 1.156,9565 859,4928
6/2019 1.190,0000 865,0000
5/2019 1.162,6086 860,4348
4/2019 1.063,1818 843,8636
3/2019 1.050,4761 841,7460
2/2019 1.044,0000 826,0000
1/2019 1.022,6086 802,4224
12/2018 1.019,5238 798,5034
11/2018 999,0909 795,5844
10/2018 974,7826 792,1118
9/2018 985,0000 736,2500
8/2018 972,1739 680,2717
7/2018 959,0909 677,3864
6/2018 961,9047 686,0119
5/2018 983,4782 732,4457
4/2018 990,0000 701,1310
3/2018 991,9047 699,8810
2/2018 993,5000 717,0000
1/2018 973,4782 709,1848
12/2017 950,9523 713,9865
11/2017 934,5454 921,4935
10/2017 898,1818 685,4545
9/2017 883,3333 682,9932
8/2017 839,5652 659,3789
7/2017 856,1904 717,8912
6/2017 900,0000 718,5065
5/2017 900,0000 714,9068
4/2017 917,5000 738,9286
3/2017 980,0000 754,2857
2/2017 980,0000 685,1128
1/2017 975,0000 757,8571
12/2016 955,4545 770,5195
11/2016 934,0909 719,8701
10/2016 944,7619 758,0952
9/2016 965,4545 766,4935
8/2016 976,9565 832,4224
7/2016 1.027,1428 839,5918
6/2016 1.099,5454 839,0260
5/2016 1.128,1818 821,1688
4/2016 1.152,8571 824,6939
3/2016 1.167,3913 822,8571
2/2016 1.205,7142 846,0544
1/2016 1.189,0476 836,2585
12/2015 1.146,3636 808,5714
11/2015 1.157,1428 797,2109
10/2015 1.132,7272 811,8831
9/2015 1.130,4545 829,4156
8/2015 1.123,3333 815,0340
7/2015 1.150,0000 802,1739
6/2015 1.164,5454 786,4935
5/2015 1.130,4761 748,9116
4/2015 1.099,5454 756,4285
3/2015 1.073,6363 737,1428
2/2015 1.017,0000 666,7142
1/2015 960,0000 658,5714
12/2014 953,9130 657,7018
11/2014 894,5000 649,2142
10/2014 850,0000 642,8571
9/2014 850,0000 642,8571
8/2014 833,8095 640,5442
7/2014 811,3043 577,3913
6/2014 802,3809 543,1972
5/2014 770,9090 538,7012
4/2014 745,9090 535,1298
3/2014 721,9047 538,5034
2/2014 720,0000 502,8571
1/2014 720,0000 502,8571
12/2013 720,0000 502,8571
11/2013 706,1904 500,8843
10/2013 700,0000 481,3664
9/2013 691,4285 455,9183
8/2013 685,4545 455,0649
7/2013 681,3043 454,4720
6/2013 656,0000 450,8571
5/2013 659,5652 451,3664
4/2013 660,9090 451,5584
3/2013 636,6666 448,0952
2/2013 605,5000 438,6428
1/2013 580,0000 438,1366
12/2012 593,8095 441,9727
11/2012 580,9090 434,5774
10/2012 586,3636 438,7700
9/2012 578,9473 472,8792
8/2012 560,0000 483,0179
7/2012 564,5454 497,9144
6/2012 570,0000 441,0606
5/2012 570,0000 474,2857
4/2012 574,5000 479,9367
3/2012 592,7272 491,4204
2/2012 602,0000 492,0000
1/2012 630,9090 497,8693
12/2011 645,4545 498,7535
11/2011 646,5000 491,4161
10/2011 629,5000 504,4166
9/2011 628,0952 493,5602
8/2011 630,0000 494,8459
7/2011 634,5000 495,1927
6/2011 658,6363 499,4600
5/2011 670,0000 499,0561
4/2011 670,0000 487,3684
3/2011 641,3636 496,7260
2/2011 619,5000 488,6243
1/2011 602,3809 476,5211
12/2010 622,1052 482,7513
11/2010 644,0000 485,2956
10/2010 591,0000 468,5260
9/2010 570,0000 455,2380
8/2010 572,2727 453,5714
7/2010 575,0000 427,0984
6/2010 565,2380 412,4318
5/2010 550,0000 415,6775
4/2010 533,0000 409,6836
3/2010 500,0000 399,9325
2/2010 486,6666 397,9501
1/2010 480,0000 398,8144
12/2009 480,0000 429,0651
11/2009 480,0000 405,3623
10/2009 483,8095 396,7401
9/2009 500,0000 399,7524
8/2009 500,0000 389,6217
7/2009 516,0869 379,3509
6/2009 513,8095 380,8222
5/2009 458,0000 365,2184
4/2009 452,0000 367,2155
3/2009 506,1904 357,1253
2/2009 560,0000 369,7493
1/2009 550,0000 377,4634
12/2008 550,0000 394,0650

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE

* Lembramos que os preços são referenciais, o Agrolink não realiza auditoria para validar os preços coletados junto às fontes originais.

** As cotações são monitoradas diariamente, suas variações serão informadas conforme as atualizações junto as suas fontes; podendo estas ser diárias, semanais ou quinzenais. As informações são referenciais, não realizamos auditoria nos dados divulgados.

*** Relatório de cotações anteriores a 30 dias são comercializados.

Solicite um orçamento através do e-mail: [email protected] ou clique aqui.

Assine a nossa newsletter e receba nossas notícias e informações direto no seu email

Usamos cookies para armazenar informações sobre como você usa o site para tornar sua experiência personalizada. Leia os nossos Termos de Uso e a Privacidade.