Mês/Ano | Estadual | Nacional |
---|---|---|
11/2024 | 49,8850 | 47,6384 |
10/2024 | 62,7000 | 60,7613 |
9/2024 | 57,2419 | 56,5950 |
8/2024 | 55,4200 | 54,5990 |
7/2024 | 43,3878 | 40,4273 |
6/2024 | 35,6620 | 30,8241 |
5/2024 | 27,6243 | 23,7582 |
4/2024 | 40,1800 | 34,7831 |
3/2024 | 72,6733 | 67,3102 |
2/2024 | 68,8180 | 63,6871 |
1/2024 | 42,1730 | 41,1939 |
12/2023 | 50,0838 | 44,1114 |
11/2023 | 52,9690 | 47,4048 |
10/2023 | 45,4600 | 39,0037 |
9/2023 | 56,0800 | 50,9439 |
8/2023 | 55,0834 | 56,4360 |
7/2023 | 38,6780 | 36,6600 |
6/2023 | 37,5200 | 30,7970 |
5/2023 | 43,7608 | 34,5596 |
4/2023 | 44,0000 | 36,4760 |
3/2023 | 37,1704 | 28,2345 |
2/2023 | 32,7800 | 22,9900 |
1/2023 | 37,7300 | 27,9689 |
12/2022 | 55,2800 | 44,3703 |
11/2022 | 70,1400 | 66,9634 |
10/2022 | 71,9190 | 69,4583 |
9/2022 | 60,0600 | 54,3883 |
8/2022 | 52,2356 | 44,8231 |
7/2022 | 50,2542 | 46,0412 |
6/2022 | 32,7400 | 27,2462 |
5/2022 | 35,2900 | 26,9432 |
4/2022 | 35,7761 | 27,1158 |
3/2022 | 43,9808 | 37,6229 |
2/2022 | 34,0220 | 28,7710 |
1/2022 | 42,0457 | 37,8804 |
12/2021 | 40,4608 | 38,3394 |
11/2021 | 30,7800 | 30,0387 |
10/2021 | 31,8580 | 27,6888 |
9/2021 | 34,5500 | 30,6661 |
8/2021 | 36,8300 | 34,0205 |
7/2021 | 28,1000 | 25,4593 |
6/2021 | 22,9300 | 16,9577 |
5/2021 | 18,9828 | 14,0432 |
4/2021 | 25,3300 | 21,2847 |
3/2021 | 36,7782 | 33,9228 |
2/2021 | 38,9510 | 37,1209 |
1/2021 | 49,6152 | 42,4029 |
12/2020 | 53,3739 | 53,3429 |
11/2020 | 39,6523 | 37,5031 |
10/2020 | 43,8200 | 43,1035 |
9/2020 | 35,7200 | 35,4454 |
8/2020 | 30,9257 | 30,6855 |
7/2020 | 24,2956 | 22,7207 |
6/2020 | 19,5500 | 16,8489 |
5/2020 | 22,1257 | 18,1649 |
4/2020 | 28,8400 | 25,7225 |
3/2020 | 26,2000 | 25,4214 |
2/2020 | 20,6800 | 20,3109 |
1/2020 | 31,3643 | 25,8507 |
12/2019 | 39,0400 | 34,3411 |
11/2019 | 26,6104 | 25,2663 |
10/2019 | 32,1869 | 30,0574 |
9/2019 | 41,5250 | 39,9015 |
8/2019 | 31,6300 | 30,4476 |
7/2019 | 20,2495 | 20,2590 |
6/2019 | 19,3270 | 16,0287 |
5/2019 | 22,7652 | 17,0036 |
4/2019 | 32,0200 | 25,7732 |
3/2019 | 34,4561 | 30,8870 |
2/2019 | 16,3570 | 14,8060 |
1/2019 | 18,6713 | 15,3919 |
12/2018 | 22,6495 | 18,4036 |
11/2018 | 19,7800 | 17,5277 |
10/2018 | 22,5834 | 20,7262 |
9/2018 | 23,1220 | 21,1751 |
8/2018 | 17,2747 | 14,2811 |
7/2018 | 14,7800 | 12,6132 |
6/2018 | 13,2419 | 11,3432 |
5/2018 | 18,0686 | 13,7495 |
4/2018 | 24,6714 | 19,2449 |
3/2018 | 27,0914 | 26,6883 |
2/2018 | 15,7410 | 16,0390 |
1/2018 | 20,9191 | 17,6240 |
12/2017 | 28,2542 | 23,9221 |
11/2017 | 19,0200 | 15,6415 |
10/2017 | 22,2600 | 18,8844 |
9/2017 | 20,5961 | 16,6208 |
8/2017 | 18,7669 | 15,8821 |
7/2017 | 19,8838 | 16,1288 |
6/2017 | 17,3800 | 12,7288 |
5/2017 | 26,3504 | 20,9510 |
4/2017 | 31,4600 | 23,8916 |
3/2017 | 29,9391 | 24,0696 |
2/2017 | 27,9052 | 21,8975 |
1/2017 | 47,8600 | 43,1174 |
12/2016 | 50,3800 | 44,6855 |
11/2016 | 53,7200 | 50,1283 |
10/2016 | 51,7942 | 47,3968 |
9/2016 | 49,0300 | 43,9332 |
8/2016 | 39,5682 | 35,9764 |
7/2016 | 30,3854 | 25,1313 |
6/2016 | 22,8952 | 19,1883 |
5/2016 | 14,8761 | 11,2596 |
4/2016 | 22,5532 | 18,5939 |
3/2016 | 22,1962 | 19,1672 |
2/2016 | 15,5990 | 14,8091 |
1/2016 | 20,9668 | 17,7641 |
12/2015 | 25,0476 | 21,7026 |
11/2015 | 24,6984 | 20,3290 |
10/2015 | 20,9619 | 15,1747 |
9/2015 | 19,2380 | 14,1562 |
8/2015 | 17,3650 | 14,2338 |
7/2015 | 13,7515 | 9,3503 |
6/2015 | 14,9428 | 9,5911 |
5/2015 | 16,2875 | 11,3443 |
4/2015 | 18,9523 | 15,9067 |
3/2015 | 13,0940 | 12,1597 |
2/2015 | 9,5920 | 6,9004 |
1/2015 | 14,0200 | 9,0988 |
12/2014 | 14,9791 | 10,0504 |
11/2014 | 16,4340 | 13,2713 |
10/2014 | 19,3504 | 15,9602 |
9/2014 | 15,7800 | 14,8964 |
8/2014 | 15,2956 | 13,8391 |
7/2014 | 18,2600 | 13,4585 |
6/2014 | 19,3676 | 13,9058 |
5/2014 | 23,9800 | 18,0651 |
4/2014 | 27,6600 | 21,6674 |
3/2014 | 15,8714 | 11,6598 |
2/2014 | 14,0030 | 9,5425 |
1/2014 | 17,0391 | 13,1986 |
12/2013 | 17,4327 | 14,4167 |
11/2013 | 20,1876 | 17,2091 |
10/2013 | 21,8852 | 18,6909 |
9/2013 | 17,1688 | 15,3241 |
8/2013 | 14,0240 | 13,0318 |
7/2013 | 13,7452 | 12,2832 |
6/2013 | 12,7710 | 9,2114 |
5/2013 | 15,0460 | 11,5251 |
4/2013 | 13,8800 | 11,5204 |
3/2013 | 9,2085 | 7,2680 |
2/2013 | 8,1840 | 5,5943 |
1/2013 | 8,4269 | 6,2952 |
12/2012 | 9,9209 | 7,6275 |
11/2012 | 9,0300 | 6,0645 |
10/2012 | 10,3300 | 7,8183 |
9/2012 | 12,8642 | 11,0938 |
8/2012 | 15,0521 | 11,6052 |
7/2012 | 15,6100 | 12,6346 |
6/2012 | 15,6630 | 13,0112 |
5/2012 | 16,3850 | 13,7060 |
4/2012 | 15,4160 | 13,6290 |
3/2012 | 13,2537 | 11,2839 |
2/2012 | 13,1775 | 11,5015 |
1/2012 | 12,8213 | 10,7030 |
12/2011 | 12,6804 | 10,0711 |
11/2011 | 13,5160 | 11,2000 |
10/2011 | 13,6790 | 12,2394 |
9/2011 | 14,0771 | 12,5400 |
8/2011 | 12,7586 | 11,4912 |
7/2011 | 9,5257 | 8,4396 |
6/2011 | 9,2166 | 6,1100 |
5/2011 | 9,9045 | 7,3988 |
4/2011 | 9,6636 | 8,0214 |
3/2011 | 6,9227 | 6,0031 |
2/2011 | 8,3725 | 6,6754 |
1/2011 | 12,4895 | 9,9944 |
12/2010 | 12,3452 | 10,0367 |
11/2010 | 13,3290 | 11,4399 |
10/2010 | 13,0905 | 11,4858 |
9/2010 | 11,2997 | 10,8085 |
8/2010 | 11,0313 | 10,7134 |
7/2010 | 11,3263 | 10,0468 |
6/2010 | 10,6347 | 7,8023 |
5/2010 | 9,6766 | 6,2399 |
4/2010 | 11,4075 | 8,9652 |
3/2010 | 9,0308 | 8,0872 |
2/2010 | 6,5255 | 5,4601 |
1/2010 | 6,8000 | 5,0815 |
12/2009 | 8,0538 | 5,3812 |
11/2009 | 11,8130 | 9,7731 |
10/2009 | 11,2314 | 9,0031 |
9/2009 | 13,3928 | 10,5647 |
8/2009 | 11,9333 | 9,9015 |
7/2009 | 9,1243 | 7,6004 |
6/2009 | 8,6200 | 6,2657 |
5/2009 | 9,3030 | 7,1868 |
4/2009 | 9,9600 | 9,7549 |
OBSERVAÇÃO IMPORTANTE
* Lembramos que os preços são referenciais, o Agrolink não realiza auditoria para validar os preços coletados junto às fontes originais.
** As cotações são monitoradas diariamente, suas variações serão informadas conforme as atualizações junto as suas fontes; podendo estas ser diárias, semanais ou quinzenais. As informações são referenciais, não realizamos auditoria nos dados divulgados.
*** Relatório de cotações anteriores a 30 dias são comercializados.
Solicite um orçamento através do e-mail: [email protected] ou clique aqui.