Mês/Ano | Estadual | Nacional |
---|---|---|
12/2024 | 58,0431 | 56,5627 |
11/2024 | 67,8157 | 67,8157 |
10/2024 | 91,7617 | 91,7617 |
9/2024 | 82,6809 | 82,6810 |
8/2024 | 77,1545 | 77,1545 |
7/2024 | 49,5652 | 49,5652 |
6/2024 | 51,3600 | 51,3600 |
5/2024 | 43,9673 | 43,9674 |
4/2024 | 61,7631 | 61,7632 |
3/2024 | 86,9523 | 86,9524 |
2/2024 | 75,8528 | 75,8529 |
1/2024 | 64,3186 | 64,3187 |
12/2023 | 64,0000 | 64,0000 |
11/2023 | 67,2418 | 67,2418 |
10/2023 | 57,6890 | 57,6891 |
9/2023 | 64,6071 | 64,6071 |
8/2023 | 66,8782 | 66,8783 |
7/2023 | 52,9523 | 52,9524 |
6/2023 | 56,0000 | 56,0000 |
5/2023 | 60,6086 | 60,6087 |
4/2023 | 62,6250 | 62,6250 |
3/2023 | 56,0173 | 56,0174 |
2/2023 | 49,6000 | 49,6000 |
1/2023 | 59,4000 | 59,4000 |
12/2022 | 76,1068 | 76,1068 |
11/2022 | 93,3063 | 93,3064 |
10/2022 | 85,7400 | 85,7400 |
9/2022 | 76,0209 | 76,0209 |
8/2022 | 67,8413 | 67,8413 |
7/2022 | 61,1128 | 61,1129 |
6/2022 | 47,2200 | 47,2200 |
5/2022 | 50,2200 | 50,2200 |
4/2022 | 52,8619 | 52,8619 |
3/2022 | 54,0086 | 54,0087 |
2/2022 | 48,8000 | 48,8000 |
1/2022 | 58,6071 | 58,6071 |
12/2021 | 53,3865 | 53,3865 |
11/2021 | 42,4218 | 42,4218 |
10/2021 | 43,3047 | 43,3048 |
9/2021 | 46,2818 | 46,2818 |
8/2021 | 45,2272 | 45,2273 |
7/2021 | 39,2272 | 39,2273 |
6/2021 | 33,2272 | 33,2273 |
5/2021 | 31,6190 | 31,6190 |
4/2021 | 36,9090 | 36,9091 |
3/2021 | 42,9130 | 42,9130 |
2/2021 | 50,2500 | 50,2500 |
1/2021 | 58,0952 | 58,0952 |
12/2020 | 60,8695 | 60,8696 |
11/2020 | 48,6523 | 48,6524 |
10/2020 | 53,5000 | 53,5000 |
9/2020 | 41,0681 | 41,0682 |
8/2020 | 37,8095 | 37,8095 |
7/2020 | 32,5652 | 32,5652 |
6/2020 | 29,2727 | 29,2727 |
5/2020 | 31,3928 | 31,3929 |
4/2020 | 36,4545 | 36,4545 |
3/2020 | 38,2727 | 38,2727 |
2/2020 | 33,2500 | 33,2500 |
1/2020 | 38,5326 | 38,5326 |
12/2019 | 44,3409 | 44,3409 |
11/2019 | 34,9600 | 34,9600 |
10/2019 | 39,9256 | 39,9257 |
9/2019 | 45,7500 | 45,7500 |
8/2019 | 34,6250 | 34,6250 |
7/2019 | 26,8913 | 26,8913 |
6/2019 | 27,9750 | 27,9750 |
5/2019 | 31,0217 | 31,0217 |
4/2019 | 42,6363 | 42,6364 |
3/2019 | 38,7738 | 38,7738 |
2/2019 | 25,8000 | 25,8000 |
1/2019 | 25,5652 | 25,5652 |
12/2018 | 26,0000 | 26,0000 |
11/2018 | 26,7840 | 26,7841 |
10/2018 | 32,2500 | 32,2500 |
9/2018 | 29,3800 | 29,3800 |
8/2018 | 25,4560 | 25,4561 |
7/2018 | 24,5913 | 24,5914 |
6/2018 | 26,1933 | 26,1933 |
5/2018 | 28,3026 | 28,3026 |
4/2018 | 35,1642 | 35,1643 |
3/2018 | 40,8785 | 40,8786 |
2/2018 | 29,8625 | 29,8625 |
1/2018 | 33,3721 | 33,3722 |
12/2017 | 34,3228 | 34,3229 |
11/2017 | 26,2681 | 26,2682 |
10/2017 | 30,6422 | 30,6423 |
9/2017 | 27,2580 | 27,2581 |
8/2017 | 27,1739 | 27,1739 |
7/2017 | 26,7952 | 26,7952 |
6/2017 | 27,6890 | 27,6891 |
5/2017 | 38,7378 | 38,7378 |
4/2017 | 38,1660 | 38,1660 |
3/2017 | 37,2047 | 37,2048 |
2/2017 | 37,9831 | 37,9832 |
1/2017 | 60,8513 | 60,8514 |
12/2016 | 56,2500 | 56,2500 |
11/2016 | 60,1981 | 60,1982 |
10/2016 | 58,0309 | 58,0310 |
9/2016 | 57,7850 | 57,7850 |
8/2016 | 49,0065 | 49,0065 |
7/2016 | 37,6619 | 37,6619 |
6/2016 | 30,5795 | 30,5795 |
5/2016 | 26,7581 | 26,7582 |
4/2016 | 35,0428 | 35,0429 |
3/2016 | 31,8695 | 31,8696 |
2/2016 | 26,1523 | 26,1524 |
1/2016 | 32,0357 | 32,0357 |
12/2015 | 32,9000 | 32,9000 |
11/2015 | 31,5228 | 31,5229 |
10/2015 | 25,8931 | 25,8932 |
9/2015 | 25,2022 | 25,2023 |
8/2015 | 25,2919 | 25,2919 |
7/2015 | 21,8278 | 21,8278 |
6/2015 | 23,3895 | 23,3895 |
5/2015 | 25,3790 | 25,3790 |
4/2015 | 25,9413 | 25,9413 |
3/2015 | 23,6222 | 23,6222 |
2/2015 | 20,8350 | 20,8350 |
1/2015 | 23,8259 | 23,8259 |
12/2014 | 23,2691 | 23,2691 |
11/2014 | 22,5800 | 22,5800 |
10/2014 | 25,8969 | 25,8969 |
9/2014 | 23,2931 | 23,2931 |
8/2014 | 25,3623 | 25,3623 |
7/2014 | 23,3300 | 23,3300 |
6/2014 | 26,4033 | 26,4033 |
5/2014 | 33,2095 | 33,2095 |
4/2014 | 37,3113 | 37,3113 |
3/2014 | 22,8342 | 7,0432 |
2/2014 | 22,6460 | 7,0056 |
1/2014 | 25,4347 | 15,5645 |
12/2013 | 24,0931 | 15,6218 |
11/2013 | 27,1047 | 27,1047 |
10/2013 | 29,0113 | 29,0113 |
9/2013 | 23,0833 | 23,0833 |
8/2013 | 20,3759 | 20,3759 |
7/2013 | 21,2065 | 21,2065 |
6/2013 | 21,1170 | 21,1170 |
5/2013 | 23,1991 | 23,1991 |
4/2013 | 21,5300 | 21,5300 |
3/2013 | 17,8990 | 17,8990 |
2/2013 | 17,6345 | 17,6345 |
1/2013 | 17,9082 | 17,9082 |
12/2012 | 18,2604 | 18,2604 |
11/2012 | 17,1409 | 17,1409 |
10/2012 | 19,1936 | 19,1936 |
9/2012 | 20,2957 | 20,2957 |
8/2012 | 20,9247 | 20,9247 |
7/2012 | 21,4313 | 21,4313 |
6/2012 | 21,8580 | 21,8580 |
5/2012 | 24,1845 | 24,1845 |
4/2012 | 23,1950 | 23,1950 |
3/2012 | 20,5875 | 20,5875 |
2/2012 | 20,1100 | 20,1100 |
1/2012 | 19,5518 | 19,5518 |
12/2011 | 19,6700 | 19,6700 |
11/2011 | 20,4455 | 20,4455 |
10/2011 | 20,4980 | 20,4980 |
9/2011 | 20,3861 | 20,3861 |
8/2011 | 20,2586 | 20,2586 |
7/2011 | 16,5333 | 16,5333 |
6/2011 | 16,6590 | 16,6590 |
5/2011 | 17,1863 | 17,1863 |
4/2011 | 17,5105 | 17,5105 |
3/2011 | 16,5163 | 16,5163 |
2/2011 | 17,6075 | 17,6075 |
1/2011 | 18,4985 | 18,4985 |
12/2010 | 19,0571 | 19,0571 |
11/2010 | 20,0335 | 20,0335 |
10/2010 | 19,3685 | 19,3685 |
9/2010 | 18,0800 | 18,0800 |
8/2010 | 17,7868 | 17,7868 |
7/2010 | 17,9645 | 17,9645 |
6/2010 | 17,3209 | 17,3209 |
5/2010 | 16,4114 | 16,4114 |
4/2010 | 18,2245 | 18,2245 |
3/2010 | 16,2117 | 16,2117 |
2/2010 | 14,1166 | 14,1166 |
1/2010 | 15,0750 | 15,0750 |
12/2009 | 15,5500 | 15,5500 |
11/2009 | 18,1125 | 18,1125 |
10/2009 | 17,9480 | 17,9480 |
9/2009 | 19,5290 | 19,5290 |
8/2009 | 17,9100 | 17,9100 |
7/2009 | 14,8739 | 14,8739 |
6/2009 | 15,0257 | 15,0257 |
5/2009 | 15,2990 | 15,2990 |
4/2009 | 15,5950 | 15,5950 |
OBSERVAÇÃO IMPORTANTE
* Lembramos que os preços são referenciais, o Agrolink não realiza auditoria para validar os preços coletados junto às fontes originais.
** As cotações são monitoradas diariamente, suas variações serão informadas conforme as atualizações junto as suas fontes; podendo estas ser diárias, semanais ou quinzenais. As informações são referenciais, não realizamos auditoria nos dados divulgados.
*** Relatório de cotações anteriores a 30 dias são comercializados.
Solicite um orçamento através do e-mail: [email protected] ou clique aqui.