Mês/Ano | Estadual | Nacional |
---|---|---|
12/2024 | 130,6266 | 134,3133 |
11/2024 | 143,9714 | 147,7000 |
10/2024 | 150,9913 | 150,4957 |
9/2024 | 151,2714 | 149,6833 |
8/2024 | 152,9727 | 148,5318 |
7/2024 | 149,7304 | 136,8217 |
6/2024 | 152,1750 | 136,0875 |
5/2024 | 138,5217 | 123,9348 |
4/2024 | 120,8181 | 141,5727 |
3/2024 | 120,5428 | 145,1714 |
2/2024 | 132,8000 | 151,3000 |
1/2024 | 157,2434 | 141,4160 |
12/2023 | 155,1595 | 127,1548 |
11/2023 | 144,0000 | 121,5750 |
10/2023 | 127,4818 | 113,3159 |
9/2023 | 126,2761 | 112,7131 |
8/2023 | 112,9452 | 106,0476 |
7/2023 | 103,7714 | 101,6321 |
6/2023 | 101,0795 | 100,4148 |
5/2023 | 107,6173 | 103,6837 |
4/2023 | 107,8600 | 103,4238 |
3/2023 | 103,4282 | 99,7685 |
2/2023 | 111,4650 | 101,9575 |
1/2023 | 113,4772 | 102,3920 |
12/2022 | 111,3181 | 100,6582 |
11/2022 | 100,1590 | 94,6437 |
10/2022 | 95,6676 | 92,7509 |
9/2022 | 93,2045 | 91,1138 |
8/2022 | 98,9217 | 93,7800 |
7/2022 | 95,0019 | 91,5846 |
6/2022 | 85,0186 | 85,6841 |
5/2022 | 82,4636 | 83,9534 |
4/2022 | 85,7690 | 86,4315 |
3/2022 | 87,1443 | 86,2200 |
2/2022 | 78,8525 | 77,9500 |
1/2022 | 71,1190 | 74,9167 |
12/2021 | 74,9565 | 77,1000 |
11/2021 | 83,7454 | 83,7475 |
10/2021 | 96,7727 | 88,2927 |
9/2021 | 98,5931 | 92,3141 |
8/2021 | 95,3818 | 89,7545 |
7/2021 | 89,6490 | 84,4163 |
6/2021 | 94,4100 | 90,3816 |
5/2021 | 108,7857 | 102,6333 |
4/2021 | 106,5409 | 102,4645 |
3/2021 | 107,4369 | 105,8683 |
2/2021 | 108,8425 | 108,4259 |
1/2021 | 115,2707 | 114,3102 |
12/2020 | 122,9800 | 121,5763 |
11/2020 | 132,1878 | 129,7315 |
10/2020 | 137,7706 | 133,2690 |
9/2020 | 135,0254 | 124,9249 |
8/2020 | 104,4688 | 93,3498 |
7/2020 | 82,4467 | 78,4199 |
6/2020 | 79,6929 | 71,5077 |
5/2020 | 76,1765 | 69,0433 |
4/2020 | 63,9773 | 60,0044 |
3/2020 | 61,5763 | 58,7400 |
2/2020 | 66,8810 | 64,7391 |
1/2020 | 57,7891 | 57,7891 |
12/2019 | 61,4040 | 59,6279 |
11/2019 | 78,0138 | 68,9767 |
10/2019 | 59,5417 | 55,9519 |
9/2019 | 52,2600 | 50,6891 |
8/2019 | 53,3418 | 51,2741 |
7/2019 | 50,8534 | 49,9888 |
6/2019 | 53,4345 | 51,4532 |
5/2019 | 54,1765 | 53,1683 |
4/2019 | 47,2154 | 51,2780 |
3/2019 | 48,3847 | 50,4380 |
2/2019 | 49,5427 | 51,0436 |
1/2019 | 51,3147 | 50,9363 |
12/2018 | 53,1161 | 51,3572 |
11/2018 | 53,5227 | 51,7633 |
10/2018 | 55,5800 | 51,5273 |
9/2018 | 52,3100 | 49,4836 |
8/2018 | 52,1539 | 47,8727 |
7/2018 | 49,8454 | 46,9587 |
6/2018 | 45,0169 | 46,3238 |
5/2018 | 43,2323 | 47,0898 |
4/2018 | 41,3435 | 47,0543 |
3/2018 | 42,1458 | 47,4606 |
2/2018 | 47,9527 | 50,5558 |
1/2018 | 49,8850 | 52,1699 |
12/2017 | 48,2078 | 52,9460 |
11/2017 | 49,2670 | 53,3307 |
10/2017 | 49,4784 | 53,2615 |
9/2017 | 49,2190 | 51,9159 |
8/2017 | 49,5050 | 51,1457 |
7/2017 | 50,2259 | 54,6992 |
6/2017 | 48,3440 | 54,8629 |
5/2017 | 49,6700 | 57,6166 |
4/2017 | 51,1615 | 59,7434 |
3/2017 | 57,1686 | 58,9421 |
2/2017 | 58,1510 | 60,6828 |
1/2017 | 58,5272 | 63,0791 |
12/2016 | 59,4363 | 64,2345 |
11/2016 | 61,0440 | 64,4308 |
10/2016 | 62,3978 | 63,3925 |
9/2016 | 62,5429 | 62,4307 |
8/2016 | 59,3282 | 60,2073 |
7/2016 | 53,8542 | 56,7800 |
6/2016 | 50,4043 | 54,6721 |
5/2016 | 46,0065 | 52,8703 |
4/2016 | 42,8764 | 51,9560 |
3/2016 | 45,0928 | 52,7560 |
2/2016 | 49,3706 | 53,8851 |
1/2016 | 46,9336 | 51,7698 |
12/2015 | 47,1209 | 51,4508 |
11/2015 | 46,2057 | 49,6283 |
10/2015 | 46,1636 | 49,1251 |
9/2015 | 45,5247 | 47,9915 |
8/2015 | 39,3195 | 45,6102 |
7/2015 | 38,3004 | 44,2157 |
6/2015 | 41,9961 | 44,1495 |
5/2015 | 44,3471 | 44,7890 |
4/2015 | 43,1925 | 44,3244 |
3/2015 | 42,6968 | 43,6964 |
2/2015 | 44,5415 | 42,0426 |
1/2015 | 46,9211 | 42,0787 |
12/2014 | 46,3045 | 41,6131 |
11/2014 | 47,0392 | 41,6169 |
10/2014 | 46,9013 | 41,4624 |
9/2014 | 45,9127 | 40,4605 |
8/2014 | 45,5090 | 40,1773 |
7/2014 | 46,9631 | 40,4867 |
6/2014 | 46,7954 | 41,2120 |
5/2014 | 46,3658 | 42,0378 |
4/2014 | 43,8500 | 42,2609 |
3/2014 | 41,4690 | 41,6702 |
2/2014 | 42,8725 | 42,7673 |
1/2014 | 42,5913 | 43,3355 |
12/2013 | 41,7840 | 43,5517 |
11/2013 | 42,2976 | 44,0012 |
10/2013 | 42,4347 | 43,5408 |
9/2013 | 42,7500 | 42,9828 |
8/2013 | 44,9159 | 42,1229 |
7/2013 | 43,0173 | 42,6458 |
6/2013 | 43,8000 | 42,6770 |
5/2013 | 43,2760 | 41,9076 |
4/2013 | 39,2162 | 41,4994 |
3/2013 | 42,0825 | 42,1620 |
2/2013 | 43,2133 | 42,7632 |
1/2013 | 44,9268 | 43,7283 |
12/2012 | 46,9174 | 44,7961 |
11/2012 | 47,9303 | 44,4416 |
10/2012 | 46,7655 | 42,3321 |
9/2012 | 41,2929 | 37,3334 |
8/2012 | 38,7128 | 35,1516 |
7/2012 | 35,9619 | 32,8459 |
6/2012 | 34,7176 | 33,2420 |
5/2012 | 33,6357 | 32,8193 |
4/2012 | 30,5200 | 32,0313 |
3/2012 | 31,6401 | 32,3637 |
2/2012 | 32,3616 | 32,8085 |
1/2012 | 30,2178 | 32,1453 |
12/2011 | 30,7469 | 32,0721 |
11/2011 | 29,8166 | 31,8483 |
10/2011 | 28,4816 | 31,3671 |
9/2011 | 28,7666 | 31,4737 |
8/2011 | 28,6245 | 31,1065 |
7/2011 | 26,4123 | 30,1496 |
6/2011 | 27,7021 | 30,6100 |
5/2011 | 27,4684 | 31,5625 |
4/2011 | 27,8684 | 31,8607 |
3/2011 | 28,6322 | 32,8586 |
2/2011 | 28,7860 | 34,3151 |
1/2011 | 33,0015 | 36,5012 |
12/2010 | 34,1785 | 37,2572 |
11/2010 | 33,9716 | 36,3304 |
10/2010 | 35,0161 | 35,4618 |
9/2010 | 35,7142 | 35,7570 |
8/2010 | 35,1212 | 34,9140 |
7/2010 | 33,9242 | 34,0274 |
6/2010 | 36,0317 | 35,0983 |
5/2010 | 35,9841 | 34,2210 |
4/2010 | 34,1333 | 32,8843 |
3/2010 | 35,2608 | 34,2149 |
2/2010 | 38,5740 | 34,8875 |
1/2010 | 38,7000 | 35,6474 |
12/2009 | 35,7870 | 35,0263 |
11/2009 | 36,3500 | 35,1037 |
10/2009 | 36,5873 | 35,0865 |
9/2009 | 35,4365 | 34,8090 |
8/2009 | 36,8333 | 35,7188 |
7/2009 | 34,9275 | 35,6296 |
6/2009 | 35,8333 | 35,8434 |
5/2009 | 37,8166 | 36,1878 |
4/2009 | 39,0666 | 37,0996 |
3/2009 | 43,0000 | 40,3529 |
2/2009 | 43,3596 | 42,3888 |
1/2009 | 43,9444 | 39,5909 |
12/2008 | 44,3484 | 45,4782 |
11/2008 | 45,7083 | 45,1221 |
10/2008 | 45,5797 | 44,5420 |
9/2008 | 43,2727 | 43,8242 |
8/2008 | 42,5396 | 43,7255 |
7/2008 | 40,8405 | 41,9231 |
6/2008 | 40,3333 | 40,6048 |
5/2008 | 39,2333 | 39,3308 |
4/2008 | 32,3174 | 33,5245 |
3/2008 | 33,1333 | 33,7692 |
2/2008 | 32,9375 | 33,5943 |
1/2008 | 31,0000 | 32,0325 |
12/2007 | 30,3000 | 30,4000 |
11/2007 | 32,0000 | 31,5000 |
10/2007 | 32,9696 | 32,0459 |
9/2007 | 31,6666 | 30,5253 |
8/2007 | 28,3333 | 27,6847 |
7/2007 | 28,4242 | 27,2926 |
6/2007 | 27,6666 | 26,7500 |
5/2007 | 27,1587 | 26,2629 |
4/2007 | 27,0000 | 26,7130 |
3/2007 | 27,0952 | 27,0952 |
2/2007 | 29,2222 | 29,2222 |
1/2007 | 30,2857 | 30,2857 |
12/2006 | 31,8723 | 31,8723 |
OBSERVAÇÃO IMPORTANTE
* Lembramos que os preços são referenciais, o Agrolink não realiza auditoria para validar os preços coletados junto às fontes originais.
** As cotações são monitoradas diariamente, suas variações serão informadas conforme as atualizações junto as suas fontes; podendo estas ser diárias, semanais ou quinzenais. As informações são referenciais, não realizamos auditoria nos dados divulgados.
*** Relatório de cotações anteriores a 30 dias são comercializados.
Solicite um orçamento através do e-mail: [email protected] ou clique aqui.