Mês/Ano | Estadual | Nacional |
---|---|---|
2/2025 | 300,0000 | 285,5113 |
1/2025 | 297,7826 | 285,2377 |
12/2024 | 297,1818 | 287,2534 |
11/2024 | 292,1523 | 291,6237 |
10/2024 | 256,8043 | 248,6679 |
9/2024 | 226,5714 | 209,7654 |
8/2024 | 221,2727 | 195,6208 |
7/2024 | 218,4565 | 187,1041 |
6/2024 | 215,9000 | 180,7236 |
5/2024 | 215,5652 | 186,9397 |
4/2024 | 213,1363 | 188,2296 |
3/2024 | 216,7142 | 191,5376 |
2/2024 | 220,8571 | 197,8604 |
1/2024 | 218,3043 | 200,0478 |
12/2023 | 218,0000 | 199,4833 |
11/2023 | 210,0454 | 197,0085 |
10/2023 | 210,2727 | 194,5559 |
9/2023 | 209,1666 | 171,4369 |
8/2023 | 230,7826 | 185,2919 |
7/2023 | 238,0238 | 194,4284 |
6/2023 | 240,5000 | 191,0305 |
5/2023 | 244,1521 | 211,1170 |
4/2023 | 253,0000 | 225,6354 |
3/2023 | 255,0434 | 226,9299 |
2/2023 | 255,5000 | 234,8818 |
1/2023 | 262,0454 | 242,0521 |
12/2022 | 260,3181 | 244,3086 |
11/2022 | 259,5454 | 242,5062 |
10/2022 | 271,3809 | 252,0295 |
9/2022 | 283,6818 | 255,2442 |
8/2022 | 285,5869 | 265,3986 |
7/2022 | 284,0714 | 270,7242 |
6/2022 | 280,9090 | 258,8735 |
5/2022 | 280,1590 | 268,8884 |
4/2022 | 280,6190 | 277,9015 |
3/2022 | 283,3695 | 284,7305 |
2/2022 | 284,8000 | 286,8065 |
1/2022 | 283,7857 | 288,6245 |
12/2021 | 283,4782 | 282,3151 |
11/2021 | 268,3181 | 257,6144 |
10/2021 | 277,5000 | 261,7126 |
9/2021 | 293,0909 | 280,7860 |
8/2021 | 299,1363 | 286,1170 |
7/2021 | 291,8181 | 286,0611 |
6/2021 | 285,4090 | 283,2547 |
5/2021 | 277,0476 | 279,9705 |
4/2021 | 268,1818 | 280,2937 |
3/2021 | 256,7826 | 272,6675 |
2/2021 | 252,2500 | 266,8118 |
1/2021 | 239,1904 | 247,0151 |
12/2020 | 234,8043 | 243,9878 |
11/2020 | 243,2857 | 250,0672 |
10/2020 | 223,3636 | 232,3819 |
9/2020 | 211,6136 | 211,1658 |
8/2020 | 197,5238 | 197,7985 |
7/2020 | 184,6956 | 185,8755 |
6/2020 | 172,8863 | 171,6935 |
5/2020 | 161,9285 | 165,0892 |
4/2020 | 166,1363 | 164,4683 |
3/2020 | 169,7727 | 168,7586 |
2/2020 | 163,5500 | 169,1910 |
1/2020 | 167,4565 | 167,1633 |
12/2019 | 176,3181 | 174,6055 |
11/2019 | 150,8095 | 159,1432 |
10/2019 | 130,9565 | 139,1820 |
9/2019 | 128,0000 | 132,8678 |
8/2019 | 127,6363 | 132,3234 |
7/2019 | 127,6086 | 131,4082 |
6/2019 | 127,1500 | 130,8415 |
5/2019 | 127,5652 | 132,0563 |
4/2019 | 129,6363 | 132,3018 |
3/2019 | 131,9047 | 130,9885 |
2/2019 | 134,9000 | 130,5738 |
1/2019 | 137,3913 | 130,8637 |
12/2018 | 138,0000 | 130,9969 |
11/2018 | 134,1363 | 129,5956 |
10/2018 | 133,8695 | 129,9702 |
9/2018 | 131,2500 | 127,0860 |
8/2018 | 130,0000 | 124,3388 |
7/2018 | 128,3181 | 122,1063 |
6/2018 | 124,1428 | 120,8490 |
5/2018 | 122,0000 | 121,8956 |
4/2018 | 124,7142 | 123,8173 |
3/2018 | 126,6666 | 124,4503 |
2/2018 | 127,4000 | 124,7160 |
1/2018 | 131,3478 | 125,5940 |
12/2017 | 131,4285 | 124,4262 |
11/2017 | 129,6363 | 121,0012 |
10/2017 | 130,8636 | 121,3117 |
9/2017 | 129,8571 | 120,9859 |
8/2017 | 131,0000 | 115,6502 |
7/2017 | 134,4285 | 115,3458 |
6/2017 | 136,4545 | 117,1329 |
5/2017 | 142,9347 | 121,4736 |
4/2017 | 147,3750 | 122,0351 |
3/2017 | 146,7826 | 124,8507 |
2/2017 | 148,0000 | 126,2371 |
1/2017 | 148,0000 | 131,1949 |
12/2016 | 150,7272 | 133,7000 |
11/2016 | 153,0000 | 133,9387 |
10/2016 | 154,2857 | 134,1537 |
9/2016 | 145,0454 | 129,1891 |
8/2016 | 145,6956 | 128,4388 |
7/2016 | 146,7619 | 129,5959 |
6/2016 | 147,2727 | 129,6561 |
5/2016 | 147,1363 | 130,0402 |
4/2016 | 149,1904 | 132,0407 |
3/2016 | 146,9565 | 133,5256 |
2/2016 | 145,2380 | 133,3604 |
1/2016 | 146,4285 | 131,5508 |
12/2015 | 147,0000 | 130,8968 |
11/2015 | 145,6666 | 130,0821 |
10/2015 | 144,5454 | 128,4694 |
9/2015 | 144,0000 | 125,6704 |
8/2015 | 143,8095 | 125,1118 |
7/2015 | 144,1739 | 126,3620 |
6/2015 | 143,3636 | 126,9341 |
5/2015 | 142,9523 | 127,6630 |
4/2015 | 138,4090 | 126,2155 |
3/2015 | 133,2727 | 123,6010 |
2/2015 | 134,2500 | 124,0695 |
1/2015 | 135,7272 | 125,4235 |
12/2014 | 133,1739 | 125,1519 |
11/2014 | 130,5000 | 120,0157 |
10/2014 | 125,2608 | 112,4290 |
9/2014 | 121,1363 | 109,2972 |
8/2014 | 119,0000 | 103,7683 |
7/2014 | 118,9130 | 101,6863 |
6/2014 | 116,1428 | 100,6804 |
5/2014 | 116,2272 | 100,9936 |
4/2014 | 116,0000 | 101,1959 |
3/2014 | 115,5714 | 99,2167 |
2/2014 | 111,3000 | 95,3010 |
1/2014 | 107,8043 | 94,5403 |
12/2013 | 103,9090 | 92,4625 |
11/2013 | 100,1904 | 90,8598 |
10/2013 | 99,3043 | 89,9837 |
9/2013 | 97,3333 | 85,5200 |
8/2013 | 96,0454 | 83,6946 |
7/2013 | 94,5652 | 82,1818 |
6/2013 | 93,4500 | 80,8713 |
5/2013 | 92,0000 | 81,3295 |
4/2013 | 92,5454 | 81,2986 |
3/2013 | 92,8095 | 81,6315 |
2/2013 | 92,6000 | 82,7127 |
1/2013 | 91,5217 | 83,5677 |
12/2012 | 93,2857 | 85,2386 |
11/2012 | 92,0000 | 86,5300 |
10/2012 | 89,7272 | 85,0090 |
9/2012 | 88,9473 | 81,7852 |
8/2012 | 88,6521 | 77,9575 |
7/2012 | 90,0000 | 79,0126 |
6/2012 | 90,2500 | 79,7006 |
5/2012 | 90,0000 | 80,0109 |
4/2012 | 89,1000 | 80,8949 |
3/2012 | 90,7705 | 81,7664 |
2/2012 | 91,7000 | 84,6439 |
1/2012 | 91,4545 | 86,4961 |
12/2011 | 93,8636 | 88,5501 |
11/2011 | 93,5750 | 88,8972 |
10/2011 | 90,2000 | 84,9636 |
9/2011 | 91,5952 | 84,3594 |
8/2011 | 90,7826 | 84,0986 |
7/2011 | 87,0000 | 81,5062 |
6/2011 | 87,1818 | 81,2766 |
5/2011 | 89,2727 | 83,4998 |
4/2011 | 90,8947 | 85,7554 |
3/2011 | 91,7344 | 86,2450 |
2/2011 | 89,4000 | 84,7419 |
1/2011 | 87,9523 | 85,6191 |
12/2010 | 87,1428 | 85,5509 |
11/2010 | 86,6640 | 90,2123 |
10/2010 | 80,9800 | 80,0895 |
9/2010 | 78,6571 | 76,1285 |
8/2010 | 74,5363 | 70,9931 |
7/2010 | 72,5954 | 68,0798 |
6/2010 | 71,3619 | 66,9785 |
5/2010 | 70,4095 | 66,8590 |
4/2010 | 70,6000 | 67,1416 |
3/2010 | 70,2521 | 64,9591 |
2/2010 | 69,0666 | 64,1394 |
1/2010 | 67,6500 | 64,1264 |
12/2009 | 66,7000 | 63,9528 |
11/2009 | 68,8700 | 64,5314 |
10/2009 | 69,9952 | 65,9196 |
9/2009 | 71,0190 | 64,7910 |
8/2009 | 72,9476 | 64,2699 |
7/2009 | 73,2391 | 64,6663 |
6/2009 | 72,8142 | 64,5719 |
5/2009 | 72,2750 | 63,5869 |
4/2009 | 70,5650 | 62,5769 |
3/2009 | 73,8233 | 62,4807 |
2/2009 | 78,1582 | 66,4198 |
1/2009 | 80,5070 | 67,5232 |
12/2008 | 81,1373 | 68,7173 |
11/2008 | 80,4350 | 76,2995 |
10/2008 | 82,1173 | 77,8794 |
9/2008 | 80,9136 | 76,8041 |
8/2008 | 81,1333 | 76,4701 |
7/2008 | 81,4086 | 76,9649 |
6/2008 | 77,9142 | 72,9606 |
5/2008 | 72,4100 | 65,7210 |
4/2008 | 69,5400 | 63,1644 |
3/2008 | 64,1230 | 60,8216 |
11/2005 | 45,0000 | 45,6942 |
10/2005 | 45,0000 | 44,0570 |
9/2005 | 43,0000 | 42,0163 |
8/2005 | 45,0000 | 43,3991 |
OBSERVAÇÃO IMPORTANTE
* Lembramos que os preços são referenciais, o Agrolink não realiza auditoria para validar os preços coletados junto às fontes originais.
** As cotações são monitoradas diariamente, suas variações serão informadas conforme as atualizações junto as suas fontes; podendo estas ser diárias, semanais ou quinzenais. As informações são referenciais, não realizamos auditoria nos dados divulgados.
*** Relatório de cotações anteriores a 30 dias são comercializados.
Solicite um orçamento através do e-mail: [email protected] ou clique aqui.