Estado
Produto
Mês/Ano Estadual Nacional
12/2024 8,5456 8,7070
11/2024 8,4573 8,9926
10/2024 7,9542 8,2532
9/2024 7,7516 8,1631
8/2024 7,3671 7,6387
7/2024 6,6464 7,0195
6/2024 6,1678 6,5089
5/2024 6,0817 6,3494
4/2024 6,0353 6,1416
3/2024 6,0212 6,2738
2/2024 5,9385 6,2217
1/2024 6,0317 6,3910
12/2023 5,9831 6,4396
11/2023 6,0022 6,3741
10/2023 5,9224 8,4146
9/2023 5,6751 6,5179
8/2023 5,6457 6,1719
7/2023 5,7735 8,3925
6/2023 5,6205 7,9336
5/2023 6,0151 9,7835
4/2023 6,5395 10,9653
3/2023 6,7700 11,6894
2/2023 6,5620 9,4230
1/2023 6,3415 6,4464
12/2022 6,3809 6,4386
11/2022 6,4357 6,4451
10/2022 6,2091 6,3159
9/2022 6,2854 6,2193
8/2022 6,2149 6,1572
7/2022 5,7364 11,3490
6/2022 5,1250 10,6720
5/2022 5,3941 10,6276
4/2022 5,2596 10,2356
3/2022 5,3300 10,2583
2/2022 5,2385 11,0453
1/2022 6,0975 10,8784
12/2021 6,4035 11,0952
11/2021 6,2631 11,2075
10/2021 6,5457 11,5300
9/2021 6,4011 11,4543
8/2021 6,4998 11,4643
7/2021 6,3909 11,2555
6/2021 6,3128 8,1892
5/2021 6,5203 6,5905
4/2021 6,2324 6,1293
3/2021 6,5981 6,5397
2/2021 6,6435 6,4467
1/2021 6,9320 6,7555
12/2020 7,5768 7,1167
11/2020 8,7214 8,0530
10/2020 7,5705 7,0965
9/2020 6,9084 6,6318
8/2020 6,1637 5,8254
7/2020 5,0376 4,6523
6/2020 4,2374 4,2543
5/2020 4,0818 3,9260
4/2020 4,9673 4,5293
3/2020 5,3023 4,8752
2/2020 5,1273 4,8068
1/2020 5,3783 4,9756
12/2019 5,3156 4,8801
11/2019 4,8780 4,5188
10/2019 4,5365 4,1820
9/2019 4,1300 3,9342
8/2019 4,1754 4,0916
7/2019 4,6844 4,4320
6/2019 4,4905 4,1718
5/2019 4,0523 3,7982
4/2019 3,9386 3,6997
3/2019 3,7386 3,5168
2/2019 3,3345 3,3600
1/2019 3,6716 3,5003
12/2018 3,6827 3,5136
11/2018 3,4407 3,4045
10/2018 3,3401 3,3353
9/2018 3,2085 3,2285
8/2018 3,0009 3,0502
7/2018 2,9432 3,0523
6/2018 3,0667 3,0950
5/2018 2,8032 2,9202
4/2018 2,8382 3,0031
3/2018 2,9865 3,1121
2/2018 3,3567 3,3143
1/2018 3,6220 3,4358
12/2017 3,6220 3,4777
11/2017 3,6545 3,5270
10/2017 3,6037 3,5048
9/2017 3,5476 3,4523
8/2017 3,4597 3,4420
7/2017 3,3047 3,2794
6/2017 3,4111 3,4034
5/2017 3,6381 3,5858
4/2017 3,7296 3,6699
3/2017 3,8974 3,7963
2/2017 3,8833 3,7052
1/2017 3,8833 3,7404
12/2016 3,7237 3,6383
11/2016 3,5063 3,5143
10/2016 3,5348 3,5198
9/2016 3,4922 3,5498
8/2016 3,5860 3,4698
7/2016 3,3837 3,3749
6/2016 3,4686 3,3550
5/2016 3,0626 2,9474
4/2016 3,0971 3,0101
3/2016 3,2313 3,1095
2/2016 3,1711 3,1599
1/2016 3,5830 3,5142
12/2015 3,5774 3,5401
11/2015 3,6298 3,5410
10/2015 3,8188 3,7357
9/2015 3,4628 3,3284
8/2015 3,0628 3,0175
7/2015 3,0594 3,0466
6/2015 3,0745 3,0615
5/2015 2,9950 2,8638
4/2015 3,1204 3,0192
3/2015 3,2027 3,1791
2/2015 3,2395 3,2158
1/2015 3,8737 3,8055
12/2014 3,9588 3,8584
11/2014 4,2306 4,2609
10/2014 4,0484 3,9598
9/2014 3,8958 3,7714
8/2014 3,6353 3,4491
7/2014 3,4505 3,2616
6/2014 3,2972 3,1144
5/2014 3,3403 3,1597
4/2014 3,3838 3,2089
3/2014 3,2596 3,0898
2/2014 3,4187 3,3111
1/2014 3,4984 3,4160
12/2013 3,4918 3,3751
11/2013 3,5484 3,4503
10/2013 3,4807 3,3348
9/2013 3,1334 2,9631
8/2013 2,6487 2,5622
7/2013 2,5095 2,4430
6/2013 2,5191 2,4712
5/2013 2,4436 2,3394
4/2013 2,7262 2,7062
3/2013 3,0925 2,9884
2/2013 3,1795 3,0858
1/2013 3,1191 3,0593
12/2012 3,1219 3,0608
11/2012 2,9046 2,8419
10/2012 2,7655 2,6930
9/2012 2,5559 2,4850
8/2012 2,5270 2,4707
7/2012 1,8617 1,8483
6/2012 1,9387 1,9146
5/2012 1,9970 1,9753
4/2012 2,0278 1,9991
3/2012 2,3268 2,3212
2/2012 2,4282 2,3795
1/2012 2,5910 2,4973
12/2011 2,5820 2,5284
11/2011 2,4190 2,3462
10/2011 2,3683 2,3196
9/2011 2,2404 2,1478
8/2011 2,4090 2,3400
7/2011 1,9975 1,9535
6/2011 1,8980 1,8908
5/2011 2,3029 4,8852
4/2011 2,3761 2,3531
3/2011 2,2572 2,2080
2/2011 2,3579 2,3025
1/2011 2,8738 2,7195
12/2010 2,9823 2,8241
11/2010 2,9923 2,8019
10/2010 2,6855 2,5655
9/2010 2,4188 2,3818
8/2010 2,2622 2,2305
7/2010 2,1968 2,1739
6/2010 2,2011 2,1787
5/2010 2,2437 2,1904
4/2010 2,2527 2,1760
3/2010 2,1486 2,1070
2/2010 2,0332 2,0198
1/2010 2,0145 2,0484
12/2009 2,0504 2,0264
11/2009 2,1593 2,0853
10/2009 2,1298 2,0541
9/2009 1,8698 1,8618
8/2009 1,7447 1,7876
7/2009 1,8490 1,8735
6/2009 1,7803 1,8433
5/2009 1,7911 1,8047
4/2009 1,7570 1,8187
3/2009 1,6364 1,8169
2/2009 1,6916 1,9358
1/2009 2,3323 2,3252
12/2008 2,3458 2,4075
11/2008 2,2431 2,4114
10/2008 2,8442 2,9054
9/2008 2,8501 2,8108
8/2008 2,8126 2,8562
7/2008 2,7292 2,7596
6/2008 2,3755 2,5107
5/2008 2,1950 2,3123
4/2008 2,1907 2,3236
3/2008 2,1582 2,2751
2/2008 2,0801 3,6380
1/2008 2,0368 2,3925
12/2007 2,2763 2,3723
11/2007 1,9994 2,0976
10/2007 1,8449 2,1782
9/2007 1,7370 1,8172
8/2007 1,6441 1,7189
7/2007 1,5449 1,5584
6/2007 1,5060 1,5516
5/2007 1,5010 1,4940
4/2007 1,4913 1,4859
3/2007 1,5680 1,6151
2/2007 1,5991 1,6915
1/2007 1,5500 1,7268
12/2006 1,5693 1,6539
11/2006 1,5170 1,6339
10/2006 1,4476 1,5960
9/2006 1,4102 1,5460
8/2006 1,4017 1,5226
7/2006 1,1736 1,3013
6/2006 1,3266 1,5149
5/2006 1,4770 1,4671
4/2006 1,4880 1,4650
3/2006 1,6226 1,5843
2/2006 1,7714 1,7058
1/2006 1,7425 2,1657
12/2005 2,0221 2,0063
11/2005 2,1335 2,0820
10/2005 3,0515 2,8708
9/2005 3,0700 3,0140
8/2005 2,2251 5,1604
7/2005 2,2800 7,0858
6/2005 2,2610 5,6960
5/2005 2,4495 5,7549
4/2005 2,6961 5,5838
3/2005 2,8022 8,5308
2/2005 2,7717 2,6559
1/2005 2,7084 2,6768
11/2004 2,5529 2,6029
10/2004 2,3663 2,5837
9/2004 2,3303 2,5778
8/2004 2,6478 3,8664
7/2004 2,0770 6,6629
6/2004 1,9885 6,2662
5/2004 1,8789 5,6317
4/2004 1,8765 8,5250

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE

* Lembramos que os preços são referenciais, o Agrolink não realiza auditoria para validar os preços coletados junto às fontes originais.

** As cotações são monitoradas diariamente, suas variações serão informadas conforme as atualizações junto as suas fontes; podendo estas ser diárias, semanais ou quinzenais. As informações são referenciais, não realizamos auditoria nos dados divulgados.

*** Relatório de cotações anteriores a 30 dias são comercializados.

Solicite um orçamento através do e-mail: [email protected] ou clique aqui.

Assine a nossa newsletter e receba nossas notícias e informações direto no seu email

Usamos cookies para armazenar informações sobre como você usa o site para tornar sua experiência personalizada. Leia os nossos Termos de Uso e a Privacidade.