Estado
Produto
Mês/Ano Estadual Nacional
12/2024 4,4485 5,0618
11/2024 4,4382 5,0179
10/2024 4,3943 4,9857
9/2024 4,3475 4,9960
8/2024 4,3275 4,9465
7/2024 4,3785 4,8364
6/2024 4,3743 4,7787
5/2024 4,3810 4,7873
4/2024 4,4136 4,9003
3/2024 4,4388 4,9596
2/2024 4,4495 4,9665
1/2024 4,3169 4,9465
12/2023 4,2986 4,8820
11/2023 4,4162 4,8266
10/2023 4,4350 4,7710
9/2023 4,4621 4,7926
8/2023 4,3400 4,6959
7/2023 4,4128 4,6580
6/2023 4,4556 4,7597
5/2023 4,3755 4,8384
4/2023 4,4044 4,9066
3/2023 4,3027 4,8746
2/2023 4,3769 4,9597
1/2023 4,2348 5,0303
12/2022 4,3323 5,2369
11/2022 4,2045 5,2717
10/2022 4,2651 5,3388
9/2022 4,0466 5,3350
8/2022 4,2566 5,4328
7/2022 4,2576 5,4328
6/2022 4,2200 5,4250
5/2022 4,1236 5,3276
4/2022 4,0630 5,1323
3/2022 4,1351 4,9428
2/2022 4,0803 4,8130
1/2022 3,7930 4,8880
12/2021 3,7407 5,0455
11/2021 3,6866 5,3050
10/2021 3,6344 5,4508
9/2021 3,5850 5,4215
8/2021 3,5466 5,2692
7/2021 3,5260 4,8429
6/2021 3,4339 4,4944
5/2021 3,3403 4,3513
4/2021 3,2915 4,2123
3/2021 3,2081 4,1558
2/2021 3,0761 3,9942
1/2021 2,9169 3,9248
12/2020 2,8900 3,9584
11/2020 2,8579 3,9056
10/2020 2,7843 3,6995
9/2020 2,7459 3,5611
8/2020 2,7038 3,4419
7/2020 2,6808 3,3848
6/2020 2,6539 3,2519
5/2020 2,6042 3,0160
4/2020 2,5218 2,9167
3/2020 2,5066 2,9965
2/2020 2,5177 3,0199
1/2020 2,5975 2,9820
12/2019 2,5569 2,9497
11/2019 2,4875 2,9607
10/2019 2,4869 2,9470
9/2019 2,4678 2,9910
8/2019 2,4338 2,9899
7/2019 2,4919 2,9604
6/2019 2,4866 3,0266
5/2019 2,3911 3,0233
4/2019 2,4009 2,9746
3/2019 2,4491 2,8526
2/2019 2,4856 2,7538
1/2019 2,5300 2,7856
12/2018 2,5273 2,8609
11/2018 2,5250 2,9096
10/2018 2,5171 2,9904
9/2018 2,4997 2,9372
8/2018 2,5060 2,8726
7/2018 2,4656 2,8414
6/2018 2,3621 2,8154
5/2018 2,2769 2,4240
4/2018 2,2057 2,3368
3/2018 2,1566 2,3622
2/2018 2,1220 2,4119
1/2018 2,0950 2,4604
12/2017 2,0950 2,4739
11/2017 2,0838 2,4450
10/2017 2,0675 2,4763
9/2017 2,0538 2,4477
8/2017 2,0569 2,4845
7/2017 2,1516 2,5129
6/2017 2,2309 2,5112
5/2017 2,3250 2,5226
4/2017 2,4100 2,6131
3/2017 2,4100 2,6415
2/2017 2,4123 2,6201
1/2017 2,4100 2,7698
12/2016 2,4072 2,8932
11/2016 2,4138 2,8418
10/2016 2,4447 2,8254
9/2016 2,4848 2,8704
8/2016 2,4600 2,8171
7/2016 2,4420 2,7686
6/2016 2,4390 2,6422
5/2016 2,4521 2,5966
4/2016 2,4533 2,6620
3/2016 2,4220 2,6190
2/2016 2,3766 2,5594
1/2016 2,1733 2,5947
12/2015 2,1733 2,6396
11/2015 2,0900 2,5955
10/2015 2,0692 2,5307
9/2015 2,0315 2,4166
8/2015 2,0511 2,3733
7/2015 2,0933 2,3335
6/2015 2,1209 2,2419
5/2015 2,1301 2,1865
4/2015 2,0757 2,2704
3/2015 2,0212 2,2961
2/2015 1,9746 2,2497
1/2015 1,8775 2,2054
12/2014 1,8620 2,2563
11/2014 1,8533 2,3684
10/2014 1,8557 2,4049
9/2014 1,8656 2,2847
8/2014 1,8803 2,1829
7/2014 1,9043 2,1344
6/2014 1,9285 2,1447
5/2014 1,9248 2,1577
4/2014 1,9096 2,2580
3/2014 1,9085 2,2753
2/2014 1,8905 2,2145
1/2014 1,8466 2,2773
12/2013 1,8318 2,2985
11/2013 1,8000 2,2805
10/2013 1,7862 2,4288
9/2013 1,7719 2,3336
8/2013 1,7769 2,1170
7/2013 1,7966 2,0319
6/2013 1,8496 1,9088
5/2013 1,9494 1,9514
4/2013 2,0163 2,1423
3/2013 2,0466 2,3874
2/2013 2,0416 2,4515
1/2013 1,9756 2,4442
12/2012 1,9463 2,4191
11/2012 1,8833 2,2052
10/2012 1,8106 2,1615
9/2012 1,6900 2,0868
8/2012 1,6760 1,9665
7/2012 1,6636 1,8108
6/2012 1,6490 1,7752
5/2012 1,6433 1,7560
4/2012 1,6695 1,7829
3/2012 1,6786 1,7595
2/2012 1,6538 1,6702
1/2012 1,6153 1,7419
12/2011 1,6030 1,9363
11/2011 1,5925 1,8710
10/2011 1,5725 1,8389
9/2011 1,5690 1,8367
8/2011 1,5833 1,8677
7/2011 1,5798 1,6944
6/2011 1,5990 1,6489
5/2011 1,6087 1,6832
4/2011 1,6105 1,7854
3/2011 1,5903 1,8726
2/2011 1,5438 1,8415
1/2011 1,4766 1,8204
12/2010 1,4712 1,8455
11/2010 1,4538 1,7277
10/2010 1,4293 1,7306
9/2010 1,4147 1,6895
8/2010 1,4103 1,5491
7/2010 1,3574 1,5209
6/2010 1,3897 1,5198
5/2010 1,4350 1,5553
4/2010 1,4523 1,5708
3/2010 1,5039 1,6510
2/2010 1,5114 1,7113
1/2010 1,5070 1,6980
12/2009 1,5007 1,6822
11/2009 1,4826 1,5968
10/2009 1,4800 1,6052
9/2009 1,4841 1,5620
8/2009 1,5100 1,7008
7/2009 1,5073 1,8569
6/2009 1,5033 1,8676
5/2009 1,5573 1,7244
4/2009 1,5777 1,7041
3/2009 1,5596 1,7412
2/2009 1,4954 1,7910
1/2009 1,4474 1,7370
12/2008 1,4227 1,7149
11/2008 1,4848 1,7994
10/2008 1,5133 1,7528
9/2008 1,5193 1,8237
8/2008 1,5466 1,8345
7/2008 1,5594 1,8220
6/2008 1,5246 1,6835
5/2008 1,3782 1,6190
4/2008 1,3316 1,5028
3/2008 1,3437 1,5211
2/2008 11,8797 2,7066
1/2008 1,5765 1,6606
12/2007 1,4025 1,6852
11/2007 1,2431 1,5936
10/2007 1,2276 1,5430
9/2007 1,1887 1,5510
8/2007 1,1843 1,5683
7/2007 1,1733 1,4394
6/2007 1,1737 1,3240
5/2007 1,1830 1,2448
4/2007 1,2021 1,3236
3/2007 1,2175 1,5071
2/2007 1,2004 1,5700
1/2007 1,0727 1,4086
12/2006 1,1291 1,2722
11/2006 1,1608 1,3541
10/2006 1,0722 1,4753
9/2006 1,0560 1,3416
8/2006 1,0630 1,2182
7/2006 1,1615 1,3254
6/2006 1,2372 1,4988
5/2006 1,2315 1,4835
4/2006 1,2157 1,3688
3/2006 1,2585 1,4192
2/2006 1,4774 1,3411
1/2006 1,3495 1,2741
12/2005 1,5432 1,3757
11/2005 1,5009 1,4422
10/2005 1,5328 1,5091
9/2005 1,4520 2,7183
8/2005 1,3716 1,5016
7/2005 1,2640 1,4639
6/2005 1,2200 1,4550
5/2005 1,1600 1,4211
4/2005 1,3432 1,4097
3/2005 1,1972 1,5056
2/2005 1,2995 1,6363
1/2005 1,4134 1,6462
11/2004 1,3000 1,5863
10/2004 1,3000 1,5962
9/2004 1,3270 1,4918
8/2004 1,3653 1,5088
7/2004 1,4625 1,4863
6/2004 4,2138 6,7703
5/2004 2,2402 1,8143
4/2004 1,3825 1,3213

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE

* Lembramos que os preços são referenciais, o Agrolink não realiza auditoria para validar os preços coletados junto às fontes originais.

** As cotações são monitoradas diariamente, suas variações serão informadas conforme as atualizações junto as suas fontes; podendo estas ser diárias, semanais ou quinzenais. As informações são referenciais, não realizamos auditoria nos dados divulgados.

*** Relatório de cotações anteriores a 30 dias são comercializados.

Solicite um orçamento através do e-mail: [email protected] ou clique aqui.

Assine a nossa newsletter e receba nossas notícias e informações direto no seu email

Usamos cookies para armazenar informações sobre como você usa o site para tornar sua experiência personalizada. Leia os nossos Termos de Uso e a Privacidade.