Estado
Produto
Mês/Ano Estadual Nacional
5/2024 4,9217 4,9217
4/2024 5,3295 5,3295
3/2024 4,4833 4,4833
2/2024 3,8680 3,8681
1/2024 2,5195 2,5196
12/2023 2,9214 2,9214
11/2023 3,6000 3,6000
8/2023 1,5000 1,5000
7/2023 1,5000 1,5000
6/2023 2,1818 2,1818
5/2023 2,1347 2,1343
4/2023 1,8000 1,8020
3/2023 2,0252 2,0226
2/2023 2,3845 2,3662
1/2023 2,5850 2,6070
12/2022 4,3121 4,2935
6/2022 2,5000 2,5000
5/2022 2,7400 2,7400
4/2022 2,0847 2,0848
3/2022 1,9960 1,9961
2/2022 1,9150 1,9150
1/2022 1,9571 1,9439
12/2021 1,7147 1,7091
11/2021 1,4500 1,4500
9/2021 1,6700 1,6700
8/2021 1,6700 1,6700
7/2021 1,6700 1,6700
6/2021 1,6700 1,6700
5/2021 1,7557 1,7557
4/2021 2,1059 2,1059
3/2021 2,1042 2,0996
2/2021 2,0880 2,0790
1/2021 1,6952 1,6923
12/2020 1,2608 1,2591
11/2020 1,4363 1,4311
7/2020 3,8500 3,8500
6/2020 3,8500 3,8500
5/2020 3,3261 3,3262
4/2020 2,0118 2,0056
3/2020 1,2286 1,2163
2/2020 0,7875 0,7865
1/2020 0,7482 0,7483
12/2019 0,6500 0,6500
11/2019 0,9600 0,9600
6/2019 1,4800 1,4800
5/2019 1,5027 1,5028
4/2019 1,8725 1,8725
3/2019 1,5173 1,5157
2/2019 1,3525 1,3637
1/2019 1,4704 1,4674
12/2018 1,4242 1,4014
11/2018 1,4300 1,4027
7/2018 2,2600 2,2600
6/2018 2,2600 2,2600
5/2018 2,5744 2,5848
4/2018 1,5604 1,5464
3/2018 1,3226 1,3195
2/2018 1,4124 1,4018
1/2018 0,7152 0,7463
12/2017 0,4745 0,4745
11/2017 0,4700 0,4700
10/2017 0,4700 0,4700
9/2017 0,4700 0,4700
8/2017 0,4700 0,4700
7/2017 0,4700 0,4700
6/2017 0,5073 0,5200
5/2017 0,6625 0,6583
4/2017 0,5325 0,5290
3/2017 0,4928 0,4942
2/2017 0,5784 0,5756
1/2017 0,6400 0,6322
12/2016 0,7700 0,7623
11/2016 0,8136 0,9315
10/2016 1,5500 1,7633
9/2016 1,5500 1,7633
8/2016 1,5500 1,7633
7/2016 1,5500 1,7633
6/2016 1,5500 1,7633
5/2016 1,5500 1,7633
4/2016 1,5919 1,7773
3/2016 1,6808 1,8172
2/2016 1,7880 1,8746
1/2016 1,6450 1,6485
12/2015 1,4396 1,4315
11/2015 1,5788 1,5719
7/2015 1,6666 1,5710
6/2015 1,6666 1,5860
5/2015 1,6468 1,5741
4/2015 1,5050 1,4866
3/2015 1,4445 1,4284
2/2015 1,1861 1,1755
1/2015 0,7265 0,7078
12/2014 0,7766 0,7316
11/2014 0,9500 0,9500
10/2014 0,9500 0,9500
9/2014 0,9500 0,9500
8/2014 0,9500 0,9500
7/2014 0,9500 0,9500
6/2014 0,9500 0,9500
5/2014 0,8904 0,8904
4/2014 0,7955 0,7959
3/2014 0,7844 0,7844
2/2014 0,7181 0,7181
1/2014 0,6733 0,6733
12/2013 0,5031 0,4877
11/2013 0,4500 0,4366
6/2013 1,4650 1,4650
5/2013 1,4650 1,4650
4/2013 1,4864 1,4817
3/2013 1,6790 1,5767
2/2013 1,1946 1,1935
1/2013 0,9787 0,9875
12/2012 0,7111 0,6988
11/2012 0,7262 0,7075
7/2012 1,0000 1,0000
6/2012 0,9833 0,9833
5/2012 0,9078 0,9078
4/2012 0,8281 0,8281
3/2012 0,7762 0,7762
2/2012 0,7107 0,7018
1/2012 0,5072 0,4698
12/2011 0,4197 0,3892
11/2011 0,4727 0,4716
7/2011 0,4900 0,4000
6/2011 0,4844 0,4092
5/2011 0,4627 0,4342
4/2011 0,5096 0,4925
3/2011 0,4263 0,4217
2/2011 0,2500 0,2460
1/2011 0,2364 0,2239
12/2010 0,2309 0,2152
11/2010 0,2450 0,2450
6/2010 1,2000 1,2000
5/2010 1,1843 1,0696
4/2010 1,0528 0,9450
3/2010 0,8776 0,8215
2/2010 0,6685 0,6268
1/2010 0,7640 0,7345
12/2009 1,0036 0,9772
11/2009 1,4700 1,4366
8/2009 0,4800 0,4800
7/2009 0,4800 0,4800
6/2009 0,4840 0,4840
5/2009 0,4843 0,4814
4/2009 0,4257 0,4083

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE

* Lembramos que os preços são referenciais, o Agrolink não realiza auditoria para validar os preços coletados junto às fontes originais.

** As cotações são monitoradas diariamente, suas variações serão informadas conforme as atualizações junto as suas fontes; podendo estas ser diárias, semanais ou quinzenais. As informações são referenciais, não realizamos auditoria nos dados divulgados.

*** Relatório de cotações anteriores a 30 dias são comercializados.

Solicite um orçamento através do e-mail: [email protected] ou clique aqui.

Assine a nossa newsletter e receba nossas notícias e informações direto no seu email

Usamos cookies para armazenar informações sobre como você usa o site para tornar sua experiência personalizada. Leia os nossos Termos de Uso e a Privacidade.