Mês/Ano | Estadual | Nacional |
---|---|---|
3/2025 | 25,4729 | 25,4730 |
2/2025 | 20,9662 | 20,9663 |
1/2025 | 22,4611 | 22,4612 |
12/2024 | 22,4281 | 22,4282 |
11/2024 | 25,8947 | 25,8947 |
10/2024 | 100,0000 | 100,0000 |
9/2024 | 36,0000 | 36,0000 |
8/2024 | 36,0000 | 36,0000 |
7/2024 | 36,0000 | 36,0000 |
6/2024 | 87,9473 | 87,9474 |
5/2024 | 97,7173 | 97,7174 |
4/2024 | 90,5400 | 90,5400 |
3/2024 | 66,7589 | 66,7589 |
2/2024 | 59,5800 | 59,5800 |
1/2024 | 46,9021 | 46,9022 |
12/2023 | 53,0000 | 53,0000 |
11/2023 | 56,4285 | 56,4286 |
10/2023 | 52,0000 | 52,0000 |
9/2023 | 52,0000 | 52,0000 |
8/2023 | 52,0000 | 52,0000 |
7/2023 | 45,4285 | 45,4286 |
6/2023 | 32,5384 | 32,5385 |
5/2023 | 39,6063 | 39,6064 |
4/2023 | 37,7083 | 37,7083 |
3/2023 | 41,9482 | 41,9483 |
2/2023 | 46,9281 | 46,9281 |
1/2023 | 46,4722 | 46,4722 |
12/2022 | 85,3409 | 85,3409 |
11/2022 | 78,2300 | 78,2300 |
10/2022 | 30,9400 | 30,9400 |
9/2022 | 75,5831 | 75,5831 |
8/2022 | 78,8900 | 78,8900 |
7/2022 | 77,4873 | 77,4874 |
6/2022 | 57,5000 | 57,5000 |
5/2022 | 60,1851 | 60,1851 |
4/2022 | 53,3171 | 53,3171 |
3/2022 | 51,9176 | 51,9176 |
2/2022 | 40,1111 | 40,1111 |
1/2022 | 37,5873 | 37,5873 |
12/2021 | 34,7687 | 34,7688 |
11/2021 | 28,5333 | 28,5333 |
9/2021 | 41,0000 | 41,0000 |
8/2021 | 41,0000 | 41,0000 |
6/2021 | 38,7500 | 38,7500 |
5/2021 | 38,7500 | 38,7500 |
4/2021 | 40,9545 | 40,9545 |
3/2021 | 40,7941 | 40,7941 |
2/2021 | 43,7480 | 43,7480 |
1/2021 | 35,6210 | 35,6211 |
12/2020 | 34,5070 | 34,5070 |
11/2020 | 51,3136 | 51,3137 |
10/2020 | 65,3333 | 65,3333 |
9/2020 | 67,3484 | 67,3485 |
8/2020 | 72,9523 | 72,9524 |
7/2020 | 83,3043 | 83,3043 |
6/2020 | 84,7419 | 84,7420 |
5/2020 | 74,5895 | 74,5896 |
4/2020 | 46,8376 | 46,8377 |
3/2020 | 25,9767 | 25,9768 |
2/2020 | 16,8462 | 16,8463 |
1/2020 | 14,0000 | 14,0000 |
12/2019 | 15,4947 | 15,4948 |
11/2019 | 49,4050 | 49,4051 |
10/2019 | 57,8666 | 57,8667 |
9/2019 | 70,0000 | 70,0000 |
8/2019 | 67,4736 | 67,4737 |
7/2019 | 44,7708 | 44,7708 |
6/2019 | 50,2000 | 50,2000 |
5/2019 | 33,6449 | 33,6449 |
4/2019 | 37,2121 | 37,2121 |
3/2019 | 33,3719 | 33,3719 |
2/2019 | 29,0232 | 29,0233 |
1/2019 | 30,0000 | 30,0000 |
12/2018 | 28,9047 | 28,9048 |
11/2018 | 27,6923 | 27,6923 |
8/2018 | 40,0000 | 40,0000 |
7/2018 | 40,0000 | 40,0000 |
6/2018 | 40,0000 | 40,0000 |
5/2018 | 54,0000 | 54,0000 |
4/2018 | 38,9607 | 38,9608 |
3/2018 | 24,6190 | 24,6190 |
2/2018 | 25,0000 | 25,0000 |
1/2018 | 15,6666 | 15,6667 |
12/2017 | 15,8965 | 15,8966 |
11/2017 | 18,2777 | 18,2778 |
7/2017 | 8,0000 | 8,0000 |
6/2017 | 8,0000 | 8,0000 |
5/2017 | 14,0869 | 14,0870 |
4/2017 | 11,4285 | 11,4286 |
3/2017 | 10,4347 | 10,4348 |
2/2017 | 10,7586 | 10,7586 |
1/2017 | 13,5000 | 13,5000 |
12/2016 | 13,8409 | 13,8409 |
11/2016 | 11,6666 | 11,6667 |
5/2016 | 29,0000 | 29,0000 |
4/2016 | 29,0000 | 29,0000 |
3/2016 | 31,1086 | 31,1087 |
2/2016 | 36,5500 | 36,5500 |
7/2015 | 39,0000 | 39,0000 |
6/2015 | 39,0000 | 39,0000 |
5/2015 | 39,0000 | 39,0000 |
4/2015 | 33,9772 | 33,9772 |
3/2015 | 27,9090 | 27,9090 |
2/2015 | 24,6923 | 24,6923 |
1/2015 | 14,0000 | 14,0000 |
12/2014 | 14,3043 | 14,3043 |
11/2014 | 16,0000 | 16,0000 |
10/2014 | 16,1250 | 16,1250 |
9/2014 | 17,5000 | 17,5000 |
8/2014 | 17,5000 | 17,5000 |
7/2014 | 17,5000 | 17,5000 |
6/2014 | 17,5000 | 17,5000 |
5/2014 | 17,7500 | 17,7500 |
4/2014 | 16,3863 | 16,3863 |
3/2014 | 16,0000 | 16,0000 |
2/2014 | 16,0000 | 16,0000 |
1/2014 | 10,0000 | 10,0000 |
12/2013 | 9,9545 | 9,9545 |
11/2013 | 9,0000 | 9,0000 |
7/2013 | 34,0000 | 34,0000 |
6/2013 | 34,0000 | 34,0000 |
5/2013 | 34,0000 | 34,0000 |
4/2013 | 34,0000 | 34,0000 |
3/2013 | 30,3380 | 30,3380 |
2/2013 | 23,6091 | 23,6091 |
1/2013 | 17,3103 | 17,3103 |
12/2012 | 15,0562 | 15,0562 |
11/2012 | 14,8125 | 14,8125 |
10/2012 | 18,1666 | 18,1666 |
9/2012 | 18,1666 | 18,1666 |
8/2012 | 18,1666 | 18,1666 |
7/2012 | 18,1666 | 18,1666 |
6/2012 | 18,1666 | 18,1666 |
5/2012 | 17,5303 | 17,5303 |
4/2012 | 14,7250 | 14,7250 |
3/2012 | 14,1212 | 14,1212 |
2/2012 | 14,2203 | 14,2203 |
1/2012 | 8,5000 | 8,5000 |
12/2011 | 8,4166 | 8,4166 |
11/2011 | 11,1250 | 11,1250 |
10/2011 | 11,0000 | 11,0000 |
9/2011 | 11,0000 | 11,0000 |
8/2011 | 11,0000 | 11,0000 |
7/2011 | 11,0000 | 11,0000 |
6/2011 | 11,0000 | 11,0000 |
5/2011 | 10,7045 | 10,7045 |
4/2011 | 10,8157 | 10,8157 |
3/2011 | 9,2873 | 9,2873 |
2/2011 | 4,8054 | 4,8054 |
1/2011 | 4,7000 | 4,7000 |
12/2010 | 4,6722 | 4,6722 |
11/2010 | 5,4444 | 5,4444 |
6/2010 | 22,0000 | 22,0000 |
5/2010 | 22,0000 | 22,0000 |
4/2010 | 20,5000 | 20,5000 |
3/2010 | 16,1081 | 16,1081 |
2/2010 | 13,9354 | 13,9354 |
1/2010 | 13,0833 | 13,0833 |
12/2009 | 14,8387 | 14,8387 |
11/2009 | 28,0000 | 28,0000 |
10/2009 | 24,0000 | 24,0000 |
8/2009 | 9,0000 | 9,0000 |
7/2009 | 9,0000 | 9,0000 |
6/2009 | 9,0000 | 9,0000 |
5/2009 | 8,7000 | 8,7000 |
4/2009 | 8,0000 | 8,0000 |
3/2009 | 8,8636 | 8,8636 |
2/2009 | 9,4473 | 9,4473 |
1/2009 | 9,5000 | 9,5000 |
12/2008 | 9,5789 | 9,5789 |
11/2008 | 11,8000 | 11,8000 |
10/2008 | 16,0000 | 16,0000 |
9/2008 | 16,0000 | 16,0000 |
8/2008 | 16,0000 | 16,0000 |
7/2008 | 16,0000 | 16,0000 |
6/2008 | 16,0000 | 16,0000 |
5/2008 | 17,4615 | 17,4615 |
4/2008 | 20,0350 | 20,0350 |
3/2008 | 17,5476 | 17,5476 |
2/2008 | 16,4615 | 16,4615 |
1/2008 | 17,0000 | 17,0000 |
12/2007 | 10,5000 | 10,5000 |
OBSERVAÇÃO IMPORTANTE
* Lembramos que os preços são referenciais, o Agrolink não realiza auditoria para validar os preços coletados junto às fontes originais.
** As cotações são monitoradas diariamente, suas variações serão informadas conforme as atualizações junto as suas fontes; podendo estas ser diárias, semanais ou quinzenais. As informações são referenciais, não realizamos auditoria nos dados divulgados.
*** Relatório de cotações anteriores a 30 dias são comercializados.
Solicite um orçamento através do e-mail: [email protected] ou clique aqui.